Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 1/U18 | VITTOZ NOELIE | 1/2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 25:28.8 | +00.0 | 45.43 |
2 | 100 | 2/U18 | MARGREITHER AGATHE | 2/2006 | MJ | HT JURA SKI | 25:51.8 | +23.0 | 57.47 |
3 | 96 | 3/U18 | NEUVILLE ANOUCHKA | 1/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 25:52.4 | +23.6 | 57.78 |
4 | 101 | 4/U18 | COUPAT ANNETTE | 3/2006 | FZ | BESSAT S HIV | 25:59.6 | +30.8 | 61.55 |
5 | 103 | 5/U18 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 26:05.4 | +36.6 | 64.58 |
6 | 95 | 6/U18 | LEVET LINA | 4/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 26:12.8 | +44.0 | 68.45 |
7 | 97 | 7/U18 | BRENIAUX GAETANE | 3/2007 | MJ | PREMANON SC | 26:13.5 | +44.7 | 68.82 |
8 | 87 | 8/U18 | COUVAL MARGUERITE | 5/2006 | MJ | PREMANON SC | 26:15.6 | +46.8 | 69.92 |
9 | 93 | 9/U18 | VALETTE CLEMENCE | 6/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 26:25.5 | +56.7 | 75.10 |
10 | 99 | 10/U18 | NAPPEY ROMANE | 7/2006 | MJ | VAL MORTEAU | 26:41.4 | +1:12.6 | 83.42 |
11 | 92 | 11/U18 | DELERCE CAMILLE | 4/2007 | MB | SC D'AGY | 26:52.7 | +1:23.9 | 89.33 |
12 | 110 | 12/U18 | COUTAZ LUCILE | 5/2007 | SA | SC BOZEL | 27:01.8 | +1:33.0 | 94.10 |
13 | 98 | 13/U18 | MARGUET LOUISE | 8/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 27:13.0 | +1:44.2 | 99.96 |
14 | 78 | 14/U18 | FINE SOLENE | 9/2006 | SA | CS SAISIES | 27:18.7 | +1:49.9 | 102.94 |
15 | 90 | 15/U18 | RIVES POM' | 6/2007 | MJ | CSR PONTARLI | 27:20.7 | +1:51.9 | 103.99 |
16 | 85 | 16/U18 | VITTOZ LOUNA | 10/2006 | DA | SA MEAUDRAIS | 27:30.7 | +2:01.9 | 109.22 |
17 | 94 | 17/U18 | BEZAT LISE ANNE | 11/2006 | MB | SC GD BORNAN | 27:32.3 | +2:03.5 | 110.06 |
18 | 79 | 18/U18 | LANGLAIS ADELIE | 7/2007 | DA | CS VILLARD | 27:36.5 | +2:07.7 | 112.25 |
19 | 76 | 19/U18 | COPPEL JUSTINE | 8/2007 | DA | GUC GRENOBLE | 27:38.0 | +2:09.2 | 113.04 |
20 | 91 | 20/U18 | GRAND OKSANA | 9/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 27:40.2 | +2:11.4 | 114.19 |
21 | 109 | 21/U18 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 12/2006 | MB | SC GD BORNAN | 27:42.7 | +2:13.9 | 115.50 |
22 | 75 | 22/U18 | BRUN LENA | 10/2007 | SA | CS SAISIES | 27:49.9 | +2:21.1 | 119.27 |
23 | 113 | 23/U18 | JEUNET JEANNIE | 11/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 27:59.1 | +2:30.3 | 124.08 |
24 | 104 | 24/U18 | GLEYZOLLE THAIS | 13/2006 | DA | US AUTRANNAI | 28:11.0 | +2:42.2 | 130.31 |
25 | 86 | 25/U18 | DEMOR MARIE | 12/2007 | AP | ORRES EMBRUN | 28:11.4 | +2:42.6 | 130.52 |
26 | 116 | 26/U18 | VOLLUET DOLINE | 14/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 28:27.6 | +2:58.8 | 138.99 |
27 | 80 | 27/U18 | COMAS DE MIRANDA LISON | 15/2006 | SA | SC BOZEL | 28:29.5 | +3:00.7 | 139.99 |
28 | 84 | 28/U18 | PELLEGRIN MELYNE | 16/2006 | DA | SNB CHAMROUS | 28:38.5 | +3:09.7 | 144.70 |
29 | 77 | 29/U18 | MARSAT THAIS | 17/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 28:41.2 | +3:12.4 | 146.11 |
30 | 72 | 30/U18 | BRUN OLIVIA | 13/2007 | SA | CS SAISIES | 28:44.3 | +3:15.5 | 147.73 |
31 | 88 | 31/U18 | COSGROVE MARJORIE | 14/2007 | SA | CS MERIBEL | 29:00.7 | +3:31.9 | 156.31 |
32 | 105 | 32/U18 | PRIGENT JULIANE | 15/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 29:02.7 | +3:33.9 | 157.36 |
33 | 74 | 33/U18 | SALVI CHARLINE | 18/2006 | MJ | OYE-PALLET | 29:08.4 | +3:39.6 | 160.34 |
34 | 73 | 34/U18 | LALLIET ALICE | 16/2007 | MJ | OYE-PALLET | 29:10.7 | +3:41.9 | 161.55 |
35 | 115 | 35/U18 | MIEHE NAWEL | 19/2006 | DA | SNB CHAMROUS | 29:13.8 | +3:45.0 | 163.17 |
36 | 114 | 36/U18 | COMBEAU ROMANE | 20/2006 | DA | SNO | 29:18.1 | +3:49.3 | 165.42 |
37 | 81 | 37/U18 | BUISSON LEANDRA | 21/2006 | MB | CS MEGEVE | 29:19.5 | +3:50.7 | 166.15 |
38 | 108 | 38/U18 | COURTIEU TORI | 22/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 29:38.9 | +4:10.1 | 176.30 |
39 | 111 | 39/U18 | BLANC MANON | 17/2007 | SA | CN REVARD | 29:58.0 | +4:29.2 | 186.30 |
40 | 112 | 40/U18 | STENGEL LENA | 23/2006 | MB | SNARGENTIERE | 29:59.1 | +4:30.3 | 186.87 |
41 | 117 | 41/U18 | GATIE SELENE | 24/2006 | DA | SN CHARTREUS | 30:01.9 | +4:33.1 | 188.34 |
42 | 118 | 42/U18 | BESSON ZOE | 25/2006 | LY | CS VALROMEY | 30:39.4 | +5:10.6 | 207.96 |
43 | 107 | 43/U18 | MAILLOT LUCE | 18/2007 | MV | SC RANSPACH | 30:49.0 | +5:20.2 | 212.99 |
44 | 83 | 44/U18 | BASTARD ROSSET NELLY | 19/2007 | MB | SC GD BORNAN | 31:05.8 | +5:37.0 | 221.78 |
45 | 71 | 45/U18 | BARRAL-CREPIEUX CLAIRE | 20/2007 | SA | CS SAISIES | 32:08.6 | +6:39.8 | 254.64 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)