Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2023/2024

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

22/10/23 - Arçon - Poursuite (Changer ?)

U17-H - 8km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 101 1/U17 MADELENAT NANS 1/2007 DA CS VILLARD 2-2-2- 20:45.7 +00:00.0 90.00
2 102 2/U17 THIRIAT MARIUS 2/2007 MV BASS/RUPT SN 2-2-1- 21:03.6 +00:17.9 102.93
3 103 3/U17 MOREIRA ESTEBAN 3/2007 MB CS CHAMONIX 1-2-2- 21:37.8 +00:52.1 127.64
4 104 4/U17 PERRILLAT BOTTONET EMILE 4/2007 MB CS LA CLUSAZ 1-1-2- 21:57.5 +01:11.8 141.87
5 107 5/U17 BOSCH BENET ORIOL 5/2007 PE CS FT ROMEU 2-0-1- 22:17.0 +01:31.3 155.96
6 110 6/U17 ROCHEGUDE-RIBOT NOE 6/2007 DA SNO 2-2-2- 23:15.6 +02:29.9 198.30
7 105 7/U17 REMONNAY AUGUSTIN 1/2008 MJ VAL MORTEAU 2-3-3- 23:29.9 +02:44.2 208.63
8 122 8/U17 LARGER LOIS 7/2007 MJ SC GRANDVAUX 2-2-2- 23:31.9 +02:46.2 210.08
9 125 9/U17 BLONDEAU TOINY ALIX 8/2007 MJ SC MOUTHE 1-2-2- 23:38.7 +02:53.0 214.99
10 120 10/U17 PROD'HOMME MARTIN 9/2007 PE CS FT ROMEU 1-0-2- 23:39.2 +02:53.5 215.35
10 123 10/U17 BOIS TRISTAN 2/2008 MB SC CONTAMINE 1-3-2- 23:39.2 +02:53.5 215.35
12 108 12/U17 JOSSERAND ALEXIS 10/2007 MB SCNP ROCHOIS 2-1-0- 23:40.9 +02:55.2 216.58
13 121 13/U17 ROUSSEL ELIE 3/2008 MJ ES SAUGETTE 1-3-0- 23:41.5 +02:55.8 217.01
14 114 14/U17 LAMBERT TOM 11/2007 MJ SC MOUTHE 1-4-2- 23:43.6 +02:57.9 218.53
15 106 15/U17 PERRILLAT BOTTONET ELIOT 4/2008 MB CS LA CLUSAZ 2-3-3- 23:43.8 +02:58.1 218.67
15 115 15/U17 HOFFMANN YANIS 12/2007 SA CS LA FECLAZ 1-1-3- 23:43.8 +02:58.1 218.67
17 127 17/U17 HENOCQ CLOVIS 5/2008 MV BASS/RUPT SN 1-3-3- 24:10.9 +03:25.2 238.25
18 126 18/U17 LAINE VICTOR 13/2007 DA SNB CHAMROUS 1-3-4- 24:12.9 +03:27.2 239.70
19 139 19/U17 THIERY CHARLI 6/2008 PE CS FT ROMEU 1-1-1- 24:17.5 +03:31.8 243.02
20 113 20/U17 BIBOLLET NIELS 7/2008 MB CS LA CLUSAZ 4-3-5- 24:17.6 +03:31.9 243.09
21 109 21/U17 BOUILLET TOM 14/2007 MJ SC GRANDVAUX 4-3-3- 24:19.3 +03:33.6 244.32
22 135 22/U17 BOURCEY LUCAS 15/2007 MB SALLANCHES 1-2-4- 24:27.5 +03:41.8 250.25
23 118 23/U17 LAINE MATHIS 16/2007 SA SC MENUIRES 1-3-3- 24:29.9 +03:44.2 251.98
24 130 24/U17 PROVOST ALEXIS 8/2008 MJ SC MOUTHE 1-1-2- 24:31.6 +03:45.9 253.21
25 117 25/U17 AMIOTTE TIMEO 9/2008 MJ VAL MORTEAU 4-4-4- 24:41.4 +03:55.7 260.29
26 128 26/U17 CARTIER PAUL 17/2007 SA CS SAISIES 4-2-2- 24:42.4 +03:56.7 261.01
27 112 27/U17 ANDREIS MALO 10/2008 DA SN CHARTREUS 3-3-4- 24:56.2 +04:10.5 270.98
28 134 28/U17 BASELGIA PABLO 18/2007 SUI LLC BUAL LAN 1-2-4- 25:10.5 +04:24.8 281.31
29 141 29/U17 GOLERET ROBINSON 11/2008 DA GUC GRENOBLE 2-1-2- 25:12.1 +04:26.4 282.47
30 131 30/U17 CAVIGLIA QUENTIN 12/2008 SA CS LA FECLAZ 2-2-4- 25:14.3 +04:28.6 284.06
31 119 31/U17 DUC GONINAZ LUCAS 19/2007 SA SC ARECHES 2-3-4- 25:23.4 +04:37.7 290.63
32 144 32/U17 BULLE SIMON 20/2007 MJ SC LESFOURGS 1-2-3- 25:31.8 +04:46.1 296.70
33 116 33/U17 LECOMTE KELVIN 21/2007 MJ ES SAUGETTE 5-3-3- 25:32.6 +04:46.9 297.28
34 150 34/U17 PACCARD GABIN 22/2007 MB CS CHAMONIX 0-2-3- 25:39.9 +04:54.2 302.56
35 133 35/U17 SIMEON BASTIEN 23/2007 MB SC D'AGY 1-4-4- 25:41.6 +04:55.9 303.78
36 136 36/U17 KEMBELLEC LILIAN 13/2008 SA CS LA FECLAZ 0-3-2- 25:46.1 +05:00.4 307.03
37 124 37/U17 GUINCHARD JOE 14/2008 MJ ES SAUGETTE 3-3-5- 25:59.3 +05:13.6 316.57
38 129 38/U17 MAZZILLI RIABOFF SACHA 15/2008 SA CS LA FECLAZ 5-3-3- 26:04.7 +05:19.0 320.47
39 151 39/U17 LAMBERT TIMOTHEE 16/2008 MJ VAL MORTEAU 2-3-3- 26:05.3 +05:19.6 320.91
40 132 40/U17 RODRIGUEZ CLEMENT 17/2008 DA SNB CHAMROUS 3-3-3- 26:08.5 +05:22.8 323.22
41 137 41/U17 ROY CHARLY 18/2008 MJ ES SAUGETTE 4-4-3- 26:13.1 +05:27.4 326.54
42 143 42/U17 YVOZ MATHIS 19/2008 SA SC MENUIRES 2-4-2- 26:14.2 +05:28.5 327.34
43 147 43/U17 NICOUD BENOIT 20/2008 SA BAUGES S.N 3-3-1- 26:29.8 +05:44.1 338.61
44 154 44/U17 GALLIN TITOUAN 24/2007 DA SN CHARTREUS 2-2-4- 26:30.3 +05:44.6 338.97
45 159 45/U17 BUCHER MAX 25/2007 SA CN REVARD 1-4-4- 26:33.5 +05:47.8 341.28
46 140 46/U17 MOINE LUCAS 21/2008 SA CS MERIBEL 1-4-4- 26:53.9 +06:08.2 356.02
47 148 47/U17 CLEMENT OSCAR 22/2008 MJ SC GRANDVAUX 2-3-3- 26:56.9 +06:11.2 358.19
48 138 48/U17 DE GABAI ROBIN 23/2008 SA BAUGES S.N 3-5-2- 27:08.8 +06:23.1 366.78
49 158 49/U17 CLAUDEL NOLAN 24/2008 MV BASS/RUPT SN 2-4-1- 27:12.1 +06:26.4 369.17
50 160 50/U17 BUAT HUGO 26/2007 MB SALLANCHES 1-2-4- 27:21.3 +06:35.6 375.82
51 152 51/U17 ZANELLA ROMEO 25/2008 DA CS VILLARD 2-2-3- 27:30.8 +06:45.1 382.68
52 145 52/U17 RICHTER JAKOB 27/2007 SUI SSC BUAL LAN 1-4-4- 27:33.2 +06:47.5 384.41
53 142 53/U17 FERNANDES BOCHU RONAN 28/2007 SA CS KARELLIS 1-3-3- 27:42.6 +06:56.9 391.20
54 153 54/U17 MOREIRA LOUIS 29/2007 MB CS CHAMONIX 2-2-3- 27:43.6 +06:57.9 391.93
55 155 55/U17 HANOT ADEIS 30/2007 LY SC LOMPNES 3-4-1- 27:44.4 +06:58.7 392.50
56 157 56/U17 CHABOUD THEO 31/2007 LY US CORMARANC 3-3-2- 27:59.5 +07:13.8 403.41
57 149 57/U17 VINAY GASPARD 26/2008 SA CS SAISIES 3-4-1- 28:01.1 +07:15.4 404.57
58 156 58/U17 GROMAIRE RAYNAL MALONE 32/2007 MB CS CHAMONIX 1-3-5- 28:14.3 +07:28.6 414.11
59 146 59/U17 PETER FLURIN 33/2007 SUI SC AM BACHTE 3-2-3- 28:55.6 +08:09.9 443.95








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)