Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2023/2024

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

21/10/23 - Arçon - Sprint court (Changer ?)

U19>SEN-D - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 24 1/SEN BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 1996 SA CS SAISIES 1-0- – 16:48.3 +00.0 5.00
2 14 2/SEN CHAUVEAU SOPHIE 1999 MB SC GD BORNAN 0-1- – 17:10.5 +22.2 18.21
3 11 3/SEN JEANMONNOT LOU 1998 MJ OLYMP MT DOR 0-2- – 17:18.6 +30.3 23.03
4 8 1/U22 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 0-1- – 17:18.9 +30.6 23.21
5 6 4/SEN CHEVALIER CHLOE 1995 DA CO 7 LAUX GR 0-1- – 17:22.0 +33.7 25.05
6 35 2/U22 RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 0-1- – 17:27.8 +39.5 28.50
7 1 5/SEN SIMON JULIA 1996 SA CS SAISIES 0-3- – 17:28.2 +39.9 28.74
8 29 6/SEN LOTTE LIE 1995 BEL 0-0- – 17:45.4 +57.1 38.98
9 28 7/SEN BRAUN MAREIKE 2000 GER DAV ULM 0-1- – 17:48.1 +59.8 40.58
10 18 8/SEN BENED CAMILLE 2000 MB CHABLAIS NOR 0-1- – 17:50.8 +1:02.5 42.19
11 36 9/SEN GUIGONNAT GILONNE 1998 MB VILLARD/BOEG 0-0- – 17:54.4 +1:06.1 44.33
12 33 3/U22 BONDOUX ANAELLE 2004 DA GUC GRENOBLE 0-2- – 17:59.8 +1:11.5 47.55
13 3 10/SEN BOTET PAULA 2000 MV LA BRESSAUDE 1-1- – 18:01.1 +1:12.8 48.32
14 25 1/U19 GALMACE PAULIN VOLDIYA 2005 MB VILLARD/BOEG 0-2- – 18:07.6 +1:19.3 52.19
15 12 4/U22 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 1-0- – 18:09.9 +1:21.6 53.56
16 20 5/U22 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 0-2- – 18:13.4 +1:25.1 55.64
17 44 11/SEN VOLKEN FLURINA 1993 SUI 2-1- – 18:33.6 +1:45.3 67.66
18 19 6/U22 CLOETENS MAYA 2002 BEL 1-0- – 18:35.6 +1:47.3 68.85
19 34 2/U19 DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE 2005 MB CS LA CLUSAZ 1-0- – 18:37.4 +1:49.1 69.92
20 38 12/SEN COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 0-2- – 18:39.9 +1:51.6 71.41
21 13 7/U22 MENGIN AMANDINE 2004 MV LA BRESSAUDE 2-0- – 18:41.1 +1:52.8 72.12
22 5 13/SEN BOUVARD EVE 1999 BEL 2-2- – 18:45.5 +1:57.2 74.74
23 22 3/U19 OUSTRY EMMA 2006 MB CS CHAMONIX 2-0- – 18:45.7 +1:57.4 74.86
24 26 8/U22 GILBERT JEANSELME LOLA 2003 DA CS VILLARD 3-1- – 18:51.2 +2:02.9 78.13
25 46 4/U19 ORVAIN CHLOE 2006 MB SCNP ROCHOIS 0-1- – 19:01.3 +2:13.0 84.14
26 23 9/U22 HENAFF CELIA 2004 SA SC ARECHES 1-2- – 19:02.8 +2:14.5 85.04
27 27 5/U19 MORETTI LENA 2006 DA CS VILLARD 0-1- – 19:05.4 +2:17.1 86.58
28 2 6/U19 GEHRMANN KARLA 2005 GER SC BAD SÄCKI 0-1- – 19:06.1 +2:17.8 87.00
29 15 14/SEN REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 1-3- – 19:08.7 +2:20.4 88.55
30 76 10/U22 BROUTIER AMELIE 2003 SA BAUGES S.N 0-2- – 19:10.5 +2:22.2 89.62
31 30 11/U22 JEANNIER LEONIE 2002 MJ SC VERRIERES 2-2- – 19:12.5 +2:24.2 90.81
32 56 15/SEN MEINEN SUSANNA 1992 SUI 2-3- – 19:15.2 +2:26.9 92.41
33 9 12/U22 MACHUT PAULINE 2003 LY SC LE POIZAT 1-1- – 19:18.7 +2:30.4 94.50
34 45 7/U19 HORNGACHER DANA 2005 GER SZ BREITNAU 2-0- – 19:21.3 +2:33.0 96.04
35 32 8/U19 DUSSERRE ALICE 2006 MB CS CHAMONIX 1-1- – 19:24.8 +2:36.5 98.13
36 60 9/U19 CORREIA MAELA 2005 MV LA BRESSAUDE 0-1- – 19:26.1 +2:37.8 98.90
37 7 10/U19 ROGUET LOUISE 2006 MB PRAZ LYS-SOM 1-3- – 19:26.2 +2:37.9 98.96
38 80 13/U22 LEBAY CAROLINE 2003 LY SC BRENOD 1-0- – 19:36.1 +2:47.8 104.85
39 4 14/U22 BONY VIOLETTE 2003 MB DRAGONS ANNY 1-2- – 19:37.4 +2:49.1 105.62
40 62 11/U19 FOULON JUSTINE 2005 DA CS VILLARD 1-2- – 19:44.6 +2:56.3 109.91
41 37 15/U22 ROCHE LUDMILLA 2002 SA CS LA FECLAZ 1-1- – 19:44.9 +2:56.6 110.09
42 17 16/SEN LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 3-0- – 19:49.8 +3:01.5 113.00
43 79 12/U19 CHEVRIER CLOTILDE 2006 SA CS LA FECLAZ 0-1- – 19:51.4 +3:03.1 113.96
44 16 16/U22 BLANC ANNA 2003 MJ SC ABBAYE 3-0- – 20:06.5 +3:18.2 122.94
45 21 17/U22 PENDRY SHAWNA 2002 GBR 1-1- – 20:14.9 +3:26.6 127.94
46 63 13/U19 ROY ZELIE 2006 MJ ES SAUGETTE 1-2- – 20:20.0 +3:31.7 130.97
47 43 14/U19 FONTAINE THEMICE 2005 SA CS SAISIES 1-2- – 20:23.0 +3:34.7 132.76
48 75 18/U22 BAVEREL JULIE 2004 MJ ES SAUGETTE 1-2- – 20:32.9 +3:44.6 138.65
49 40 19/U22 LAINE EVA 2004 SA CS MERIBEL 3-4- – 20:35.2 +3:46.9 140.02
50 59 17/SEN BARMETTLER FLAVIA 1998 SUI SCHWENDI-LAN 3-1- – 20:41.4 +3:53.1 143.71
51 70 15/U19 GRAVIER MARION 2006 SA CS VAL CENIS 3-1- – 20:42.2 +3:53.9 144.18
52 65 16/U19 FINE SOLENE 2006 SA CS LA FECLAZ 2-2- – 20:47.8 +3:59.5 147.52
53 52 17/U19 JACOB JULIANE 2006 MV BASS/RUPT SN 2-2- – 20:53.7 +4:05.4 151.03
54 39 18/U19 BREYTON BOUVIER LIV 2006 DA SN CHARTREUS 3-1- – 20:57.6 +4:09.3 153.35
55 61 19/U19 DEBLOEM MARINE 2005 BEL 3-0- – 20:58.8 +4:10.5 154.06
56 73 20/U19 PIC CALINE 2006 DA SNB CHAMROUS 1-4- – 20:59.8 +4:11.5 154.66
57 71 21/U19 BAUMANN LENA 2006 SUI SC EINSIEDEL 4-3- – 21:00.9 +4:12.6 155.31
58 54 22/U19 MISSILLIER CHLOE 2006 MB SC GD BORNAN 2-3- – 21:03.4 +4:15.1 156.80
59 55 20/U22 MURNER ENYA 2004 SUI SC FRUTIGEN 1-1- – 21:23.8 +4:35.5 168.94
60 67 23/U19 CANDAU ARMAND NAMOU 2006 SA BAUGES S.N 2-3- – 21:25.0 +4:36.7 169.65
61 69 24/U19 TRIPONEZ MAELINE 2006 SUI SC DAVOS 0-2- – 21:30.1 +4:41.8 172.69
62 72 25/U19 AMBERT MILA 2006 SA CS LA FECLAZ 3-2- – 21:39.8 +4:51.5 178.46
63 77 21/U22 JACQUET PAULINE 2004 LY US CORMARANC 2-4- – 21:50.6 +5:02.3 184.89
64 78 26/U19 PERRIN CORALIE 2006 SA CS LA FECLAZ 3-3- – 21:56.1 +5:07.8 188.16
65 47 22/U22 GABRIEL MANON 2004 BEL 1-2- – 21:58.9 +5:10.6 189.83
66 64 27/U19 LEJEUNE JUSTINE 2006 MV BASS/RUPT SN 2-2- – 21:59.8 +5:11.5 190.36
67 66 28/U19 BOUILLET LOUNA 2006 MJ SC GRANDVAUX 3-1- – 22:02.0 +5:13.7 191.67
68 10 29/U19 BUGEAUD LOLA 2006 MB CS MEGEVE 4-1- – 22:13.9 +5:25.6 198.75
69 41 30/U19 BOIS LOUISON 2006 MB SC CONTAMINE 3-2- – 22:29.5 +5:41.2 208.03
70 49 31/U19 PERRILLAT BOTTONET MANON 2005 MB SC GD BORNAN 2-2- – 22:31.4 +5:43.1 209.17
71 53 23/U22 GROSS LEA 2003 BEL 1-3- – 22:45.5 +5:57.2 217.56
72 51 32/U19 LOOSEN LEA 2005 SA CS SAISIES 2-0- – 22:48.5 +6:00.2 219.34
73 42 33/U19 BOUDIN LOLA 2006 LY SC BRENOD 3-2- – 22:54.7 +6:06.4 223.03
74 58 34/U19 BUISSON LEANDRA 2006 MB CS MEGEVE 2-5- – 23:02.8 +6:14.5 227.85
75 50 35/U19 FERRUS MANON 2006 AP MTGVE V.CLAR 1-0- – 23:09.2 +6:20.9 231.66
76 57 36/U19 BOUVERET ELISA 2005 MJ SC GRANDVAUX 1-1- – 23:18.1 +6:29.8 236.95
77 48 37/U19 BOURGON JEANNE 2006 MJ SC VERRIERES 1-4- – 23:23.3 +6:35.0 240.05
78 68 38/U19 DESMARTIN CHARLINE 2006 MB SC D'AGY 1-4- – 23:56.1 +7:07.8 259.57
79 74 39/U19 GIUNTA CHARLOTTE 2005 SA SC MENUIRES 1-5- – 24:38.3 +7:50.0 284.68








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)