Résultats

2023/2024

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

21/10/23 - Arçon - Sprint (Changer ?)

U17-H - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 169 1/U17 MADELENAT NANS 1/2007 DA CS VILLARD 1-1- – 17:02.0 +00.0 90.00
2 171 2/U17 THIRIAT MARIUS 2/2007 MV BASS/RUPT SN 0-2- – 17:39.7 +37.7 119.51
3 112 3/U17 MOREIRA ESTEBAN 3/2007 MB CS CHAMONIX 1-2- – 18:03.4 +1:01.4 138.06
4 166 4/U17 PERRILLAT BOTTONET EMILE 4/2007 MB CS LA CLUSAZ 3-0- – 18:03.9 +1:01.9 138.45
5 136 5/U17 REMONNAY AUGUSTIN 1/2008 MJ VAL MORTEAU 1-3- – 18:37.5 +1:35.5 164.76
6 96 6/U17 PERRILLAT BOTTONET ELIOT 2/2008 MB CS LA CLUSAZ 1-3- – 18:37.7 +1:35.7 164.91
7 97 7/U17 BOSCH BENET ORIOL 5/2007 PE CS FT ROMEU 2-0- – 18:37.9 +1:35.9 165.07
8 109 8/U17 JOSSERAND ALEXIS 6/2007 MB SCNP ROCHOIS 0-0- – 18:42.6 +1:40.6 168.75
9 172 9/U17 BOUILLET TOM 7/2007 MJ SC GRANDVAUX 1-4- – 18:50.1 +1:48.1 174.62
10 145 10/U17 ROCHEGUDE-RIBOT NOE 8/2007 DA SNO 2-3- – 18:53.5 +1:51.5 177.28
11 95 11/U17 SANDERS PETER 9/2007 DA CS VILLARD 2-3- – 18:53.6 +1:51.6 177.36
12 130 12/U17 ANDREIS MALO 3/2008 DA SN CHARTREUS 1-2- – 18:54.5 +1:52.5 178.06
13 147 13/U17 BIBOLLET NIELS 4/2008 MB CS LA CLUSAZ 3-2- – 18:57.0 +1:55.0 180.02
14 111 14/U17 LAMBERT TOM 10/2007 MJ SC MOUTHE 2-2- – 19:01.5 +1:59.5 183.54
15 134 15/U17 HOFFMANN YANIS 11/2007 SA CS LA FECLAZ 1-3- – 19:09.6 +2:07.6 189.88
16 104 16/U17 LECOMTE KELVIN 12/2007 MJ ES SAUGETTE 2-3- – 19:18.0 +2:16.0 196.46
17 170 17/U17 AMIOTTE TIMEO 5/2008 MJ VAL MORTEAU 4-3- – 19:18.3 +2:16.3 196.69
18 86 18/U17 LAINE MATHIS 13/2007 SA SC MENUIRES 3-2- – 19:20.6 +2:18.6 198.49
19 142 19/U17 DUC GONINAZ LUCAS 14/2007 SA SC ARECHES 1-2- – 19:23.9 +2:21.9 201.08
20 140 20/U17 PROD'HOMME MARTIN 15/2007 PE CS FT ROMEU 1-3- – 19:26.5 +2:24.5 203.11
21 154 21/U17 ROUSSEL ELIE 6/2008 MJ ES SAUGETTE 1-3- – 19:27.3 +2:25.3 203.74
22 164 22/U17 LARGER LOIS 16/2007 MJ SC GRANDVAUX 2-3- – 19:28.5 +2:26.5 204.68
23 181 23/U17 BOIS TRISTAN 7/2008 MB SC CONTAMINE 1-3- – 19:31.4 +2:29.4 206.95
24 87 24/U17 GUINCHARD JOE 8/2008 MJ ES SAUGETTE 3-4- – 19:31.6 +2:29.6 207.10
25 157 25/U17 BLONDEAU TOINY ALIX 17/2007 MJ SC MOUTHE 1-3- – 19:34.5 +2:32.5 209.37
26 133 26/U17 LAINE VICTOR 18/2007 DA SNB CHAMROUS 4-4- – 19:36.6 +2:34.6 211.02
27 131 27/U17 HENOCQ CLOVIS 9/2008 MV BASS/RUPT SN 1-4- – 19:37.6 +2:35.6 211.80
28 159 28/U17 CARTIER PAUL 19/2007 SA CS SAISIES 2-4- – 19:45.0 +2:43.0 217.59
29 99 29/U17 MAZZILLI RIABOFF SACHA 10/2008 SA CS LA FECLAZ 4-1- – 19:46.6 +2:44.6 218.85
30 108 30/U17 PROVOST ALEXIS 11/2008 MJ SC MOUTHE 2-1- – 19:48.0 +2:46.0 219.94
31 137 31/U17 CAVIGLIA QUENTIN 12/2008 SA CS LA FECLAZ 2-4- – 19:52.0 +2:50.0 223.07
32 123 32/U17 RODRIGUEZ CLEMENT 13/2008 DA SNB CHAMROUS 1-2- – 19:53.0 +2:51.0 223.86
33 167 33/U17 SIMEON BASTIEN 20/2007 MB SC D'AGY 1-3- – 19:54.1 +2:52.1 224.72
34 81 34/U17 BASELGIA PABLO 21/2007 SUI LLC BUAL LAN 2-3- – 20:02.9 +3:00.9 231.60
35 174 35/U17 BOURCEY LUCAS 22/2007 MB SALLANCHES 3-4- – 20:03.1 +3:01.1 231.76
36 138 36/U17 KEMBELLEC LILIAN 14/2008 SA CS LA FECLAZ 2-2- – 20:04.9 +3:02.9 233.17
37 178 37/U17 ROY CHARLY 15/2008 MJ ES SAUGETTE 4-3- – 20:06.7 +3:04.7 234.58
38 110 38/U17 DE GABAI ROBIN 16/2008 SA BAUGES S.N 1-3- – 20:11.5 +3:09.5 238.34
39 107 39/U17 THIERY CHARLI 17/2008 PE CS FT ROMEU 2-3- – 20:13.3 +3:11.3 239.75
40 149 40/U17 MOINE LUCAS 18/2008 SA CS MERIBEL 2-1- – 20:14.7 +3:12.7 240.84
41 141 41/U17 GOLERET ROBINSON 19/2008 DA GUC GRENOBLE 1-3- – 20:15.3 +3:13.3 241.31
42 93 42/U17 FERNANDES BOCHU RONAN 23/2007 SA CS KARELLIS 2-3- – 20:15.8 +3:13.8 241.70
43 102 43/U17 PERROT MARTIN 20/2008 MJ ES SAUGETTE 1-4- – 20:16.8 +3:14.8 242.49
44 103 44/U17 YVOZ MATHIS 21/2008 SA SC MENUIRES 4-3- – 20:22.1 +3:20.1 246.63
45 168 45/U17 BULLE SIMON 24/2007 MJ SC LESFOURGS 3-4- – 20:25.6 +3:23.6 249.37
46 106 46/U17 RICHTER JAKOB 25/2007 SUI SSC BUAL LAN 1-4- – 20:26.2 +3:24.2 249.84
47 165 47/U17 PETER FLURIN 26/2007 SUI SC AM BACHTE 3-2- – 20:28.2 +3:26.2 251.41
48 116 48/U17 NICOUD BENOIT 22/2008 SA BAUGES S.N 3-1- – 20:29.9 +3:27.9 252.74
49 90 49/U17 CLEMENT OSCAR 23/2008 MJ SC GRANDVAUX 3-2- – 20:31.9 +3:29.9 254.31
50 162 50/U17 VINAY GASPARD 24/2008 SA CS SAISIES 3-3- – 20:32.8 +3:30.8 255.01
51 117 51/U17 PACCARD GABIN 27/2007 MB CS CHAMONIX 3-1- – 20:35.9 +3:33.9 257.44
52 113 52/U17 LAMBERT TIMOTHEE 25/2008 MJ VAL MORTEAU 3-3- – 20:36.4 +3:34.4 257.83
53 105 53/U17 ZANELLA ROMEO 26/2008 DA CS VILLARD 1-3- – 20:46.1 +3:44.1 265.42
54 139 54/U17 MOREIRA LOUIS 28/2007 MB CS CHAMONIX 1-1- – 20:47.9 +3:45.9 266.83
55 94 55/U17 GALLIN TITOUAN 29/2007 DA SN CHARTREUS 4-2- – 20:48.4 +3:46.4 267.22
56 83 56/U17 HANOT ADEIS 30/2007 LY SC LOMPNES 4-3- – 20:49.3 +3:47.3 267.93
57 115 57/U17 GRIFFON CHARLY 27/2008 MJ CSR PONTARLI 2-3- – 20:50.0 +3:48.0 268.47
58 114 58/U17 GROMAIRE RAYNAL MALONE 31/2007 MB CS CHAMONIX 4-4- – 20:50.5 +3:48.5 268.86
59 177 59/U17 CHABOUD THEO 32/2007 LY US CORMARANC 3-2- – 20:50.7 +3:48.7 269.02
60 175 60/U17 CLAUDEL NOLAN 28/2008 MV BASS/RUPT SN 2-2- – 20:51.1 +3:49.1 269.33
61 128 61/U17 BUCHER MAX 33/2007 SA CN REVARD 4-4- – 20:52.1 +3:50.1 270.12
62 98 62/U17 BUAT HUGO 34/2007 MB SALLANCHES 2-3- – 20:54.2 +3:52.2 271.76
63 84 63/U17 FLIRI LUKAS 29/2008 SUI 2-4- – 20:56.9 +3:54.9 273.87
64 124 64/U17 CROIZIER ISMAEL 35/2007 SA SC PEISEY VA 5-2- – 21:06.6 +4:04.6 281.47
65 127 65/U17 PERRIER FRANTZKY 36/2007 SA BAUGES S.N 2-4- – 21:10.4 +4:08.4 284.44
66 153 66/U17 LEBRUN CAMILLE 30/2008 MB CS LA CLUSAZ 1-3- – 21:14.2 +4:12.2 287.42
67 85 67/U17 DELEVAUX NOAH 37/2007 MB CS CHAMONIX 3-4- – 21:15.8 +4:13.8 288.67
68 160 68/U17 BOIS MAEL 31/2008 MB SC CONTAMINE 3-2- – 21:17.5 +4:15.5 290.00
69 144 69/U17 BLANCHET SAMUEL 38/2007 SA CS LA FECLAZ 2-3- – 21:19.8 +4:17.8 291.80
70 161 70/U17 MATHIEU COLIN 32/2008 DA CS VILLARD 1-3- – 21:22.0 +4:20.0 293.52
71 119 71/U17 LIATARD LENY 33/2008 DA SNB CHAMROUS 2-4- – 21:24.0 +4:22.0 295.09
72 179 72/U17 GRENARD CHARLY 34/2008 MB SCNP ROCHOIS 3-3- – 21:25.7 +4:23.7 296.42
73 89 73/U17 GRENARD THIBAULT 35/2008 MB SCNP ROCHOIS 2-3- – 21:26.1 +4:24.1 296.73
74 92 74/U17 MORAND NUMA 39/2007 MB CS MEGEVE 1-4- – 21:27.7 +4:25.7 297.98
75 120 75/U17 BILLET ISMAEL 36/2008 MJ OYE-PALLET 2-5- – 21:28.4 +4:26.4 298.53
76 125 76/U17 PERIGNON JULES 37/2008 AP AS EDELWEISS 3-3- – 21:31.4 +4:29.4 300.88
77 182 77/U17 CAHU ANATOLE 38/2008 SA COURCHEVEL 4-3- – 21:35.6 +4:33.6 304.17
78 180 78/U17 REY EVAN 40/2007 DA CS VILLARD 4-2- – 21:36.3 +4:34.3 304.72
79 121 79/U17 SOULIE ANTONIN 39/2008 SA SC ARECHES 4-4- – 21:39.9 +4:37.9 307.53
80 118 80/U17 AMIOT PAUL 40/2008 SA BAUGES S.N 1-3- – 21:45.8 +4:43.8 312.15
80 132 80/U17 WEISS EMILE 41/2007 SA CS MERIBEL 3-3- – 21:45.8 +4:43.8 312.15
82 143 82/U17 GROS MAIKO 41/2008 SA CS LA FECLAZ 3-2- – 21:54.7 +4:52.7 319.12
83 122 83/U17 SCHAFLI LUCAS 42/2007 SUI 2-1- – 22:00.1 +4:58.1 323.35
84 156 84/U17 SERMET MAGDELAIN VALENTIN 43/2007 MB SALLANCHES 1-3- – 22:01.0 +4:59.0 324.05
85 176 85/U17 CAMPS THÉO 42/2008 MB SC D'AGY 4-3- – 22:05.1 +5:03.1 327.26
86 88 86/U17 GUIGNIER ETHAN 43/2008 MB CS CHAMONIX 3-3- – 22:05.5 +5:03.5 327.57
87 135 87/U17 FORNER PARYS 44/2008 SA BAUGES S.N 3-3- – 22:08.7 +5:06.7 330.08
88 152 88/U17 HUMBERTCLAUDE HUGO 44/2007 MV SC OBERHASLA 2-4- – 22:10.3 +5:08.3 331.33
89 101 89/U17 VIGNEAU CLEMENT 45/2007 MB VILLARD/BOEG 3-1- – 22:16.2 +5:14.2 335.95
90 100 90/U17 DELOCHE AYMERIC 45/2008 MB SC GD BORNAN 3-3- – 22:30.4 +5:28.4 347.06
91 126 91/U17 MASSON EMILE 46/2008 MB SC CONTAMINE 5-2- – 22:32.1 +5:30.1 348.40
92 150 92/U17 LUTAUD ANSELME 47/2008 MB SC CONTAMINE 3-1- – 22:33.2 +5:31.2 349.26
93 129 93/U17 PEREIRO DAS THOMAS 48/2008 PE CS FT ROMEU 4-4- – 22:36.3 +5:34.3 351.68
94 155 94/U17 DOREL ADRIAN 49/2008 SA SC MENUIRES 5-4- – 22:43.9 +5:41.9 357.63
95 82 95/U17 POIROT WALTER 50/2008 MV LA BRESSAUDE 2-5- – 23:18.9 +6:16.9 385.03
96 158 96/U17 COSME GABRIEL 51/2008 DA GUC GRENOBLE 1-3- – 23:22.1 +6:20.1 387.53
97 173 97/U17 DEBLOEM LOUIS 46/2007 LY SC LOMPNES 1-2- – 23:23.7 +6:21.7 388.79
98 163 98/U17 VASSEL MARTIN 52/2008 AP LES TROLLS 5-4- – 23:35.7 +6:33.7 398.18
99 91 99/U17 MISTER ETHAN 53/2008 SA CN REVARD 3-4- – 23:59.0 +6:57.0 416.42
100 151 100/U17 ELIEN HUGO 54/2008 MJ PREMANON SC 2-4- – 24:18.3 +7:16.3 431.53
101 146 101/U17 JANIER TOM 55/2008 MJ CHAUX NEUVE 4-5- – 24:56.3 +7:54.3 461.27








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)