Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2023/2024

Ski de fond d'été (Changer ?)

08/10/23 - Chpt France Arçon - Individuel - Libre (Changer ?)

U20+SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 352 1/SEN DESLOGES MATHIS 2002 DA CS VILLARD 20:53.0 +00.0 5.00
2 369 2/SEN BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 20:56.0 +03.0 6.92
3 375 3/SEN LAPALUS HUGO 1998 MB ARMEE/CLUSAZ 21:06.2 +13.2 13.43
4 372 4/SEN MANIFICAT MAURICE 1986 MB DOUA/D AGY 21:15.0 +22.0 19.05
5 373 5/SEN PARISSE CLEMENT 1993 MB DOUA/MEGEVE 21:17.4 +24.4 20.58
6 371 6/SEN SCHELY THEO 1999 MB CS LA CLUSAZ 21:24.3 +31.3 24.98
7 374 7/SEN CHAPPAZ JULES 1999 MB CS LA CLUSAZ 21:33.5 +40.5 30.86
8 377 8/SEN CHANAVAT LUCAS 1994 MB ARMEE/BORNAN 21:37.0 +44.0 33.09
9 362 9/SEN ROUSSET GASPARD 2001 SA CS LA FECLAZ 21:37.8 +44.8 33.60
10 348 10/SEN PRIMET LUC 2002 MJ OLYMP MT DOR 21:40.4 +47.4 35.26
11 366 11/SEN VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 21:42.3 +49.3 36.48
12 363 12/SEN COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 21:42.4 +49.4 36.54
13 364 13/SEN CHAUTEMPS ARNAUD 1997 SA CS LA FECLAZ 21:43.5 +50.5 37.24
14 370 14/SEN ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 21:45.0 +52.0 38.20
15 325 15/SEN CULLET CALDERINI VICTOR 2002 SA SC MENUIRES 21:51.2 +58.2 42.16
16 358 16/SEN CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 22:00.0 +1:07.0 47.78
17 331 17/SEN BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 22:00.5 +1:07.5 48.10
18 344 18/SEN MARSEILLE NATHAN 2003 SA COURCHEVEL 22:04.0 +1:11.0 50.33
19 367 19/SEN LOVERA VICTOR 2000 DA SN CHARTREUS 22:05.6 +1:12.6 51.35
20 368 20/SEN JAY RENAUD 1991 SA DOUA/MENUIRE 22:13.7 +1:20.7 56.52
21 359 21/SEN BELORGEY YAN 1997 DA SNO 22:14.0 +1:21.0 56.72
22 357 22/SEN FARET ELIE 1998 DA CS VILLARD 22:16.1 +1:23.1 58.06
23 365 23/SEN AGNELLET GERARD 1992 MB CS LA CLUSAZ 22:17.7 +1:24.7 59.08
24 376 24/SEN LAPIERRE JULES 1996 DA ARMEE/SNCHAR 22:23.0 +1:30.0 62.46
25 335 1/U20 GAULIER AUBIN 2004 DA CS VILLARD 22:23.5 +1:30.5 62.78
26 353 25/SEN MARTIN REMI 1998 DA US AUTRANNAI 22:30.7 +1:37.7 67.38
27 320 26/SEN JAVAUX ESTEBAN 2003 MJ ES SAUGETTE 22:31.0 +1:38.0 67.57
28 355 27/SEN CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 22:33.1 +1:40.1 68.91
29 336 28/SEN MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 22:35.3 +1:42.3 70.32
30 330 2/U20 LAISSUS MILHAN 2004 SA SC MENUIRES 22:35.6 +1:42.6 70.51
31 346 29/SEN ALLEMAND NEIL 2003 AP AS EDELWEISS 22:36.1 +1:43.1 70.83
32 333 3/U20 GENEST NOA 2004 AU SC MEZENC 22:39.5 +1:46.5 73.00
33 315 4/U20 ZANELLATO UGO 2004 SA CS LA FECLAZ 22:39.8 +1:46.8 73.19
34 356 30/SEN DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 22:40.1 +1:47.1 73.38
35 347 31/SEN GIRARD CARRABIN DORIAN 1999 DA US AUTRANNAI 22:42.7 +1:49.7 75.04
36 341 5/U20 VAXELAIRE ROMAIN 2005 MV LA BRESSAUDE 22:48.9 +1:55.9 79.00
36 342 5/U20 LEUENBERGER LEO 2004 MV SC XONRUPT 22:48.9 +1:55.9 79.00
38 306 32/SEN GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 22:50.2 +1:57.2 79.83
39 354 33/SEN ESSONNIER IVAN 2003 SA CS LA FECLAZ 22:52.8 +1:59.8 81.49
40 327 34/SEN LEVET TOM 2000 DA SN CHARTREUS 22:54.3 +2:01.3 82.45
41 349 35/SEN BOURGEOIS REPUBLIQUE MARTIN 1999 MJ SC ABBAYE 22:54.8 +2:01.8 82.77
42 301 7/U20 JARRIAND ELIO 2004 SA CS LA FECLAZ 23:00.2 +2:07.2 86.21
43 351 36/SEN BAUD MATTEO 2002 MJ OLYMP MT DOR 23:08.5 +2:15.5 91.51
44 338 8/U20 DELOCHE LINO 2005 MB SC GD BORNAN 23:08.6 +2:15.6 91.58
45 345 37/SEN PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 23:09.6 +2:16.6 92.21
46 298 38/SEN LAURENT BASTIEN 2002 SA CS MERIBEL 23:09.8 +2:16.8 92.34
47 323 9/U20 CAILLOT FELIX 2004 DA SA MEAUDRAIS 23:10.0 +2:17.0 92.47
48 284 10/U20 PASTEUR PIERRICK 2004 MJ SC ABBAYE 23:12.9 +2:19.9 94.32
49 343 39/SEN GERARD ANTOINE 1995 MV US VENTRON 23:13.6 +2:20.6 94.77
50 339 40/SEN TYRODE MAEL 2000 MJ SC LESFOURGS 23:13.8 +2:20.8 94.90
51 340 11/U20 BLANCHARD TITOUAN 2004 MB CS LA CLUSAZ 23:17.9 +2:24.9 97.51
52 326 41/SEN BASILLE MATTIS 2001 MJ SC ABBAYE 23:26.9 +2:33.9 103.26
53 295 12/U20 BLAISON EDOUARD 2005 MV VAGNEY ROCHE 23:34.6 +2:41.6 108.18
54 332 13/U20 VINCENT LENNIE 2004 MJ HT JURA SKI 23:38.8 +2:45.8 110.86
55 283 42/SEN FISCHER SIMON 1996 MJ CSR PONTARLI 23:40.0 +2:47.0 111.62
56 303 14/U20 AMIOTTE LUBIN 2005 MJ VAL MORTEAU 23:41.0 +2:48.0 112.26
57 313 15/U20 CHEVALIER LORIS 2005 DA SA MEAUDRAIS 23:41.8 +2:48.8 112.77
58 361 43/SEN GOALABRE MATHIEU 2000 AP SC QUEYRAS 23:42.1 +2:49.1 112.96
59 292 16/U20 MONNIER CLEMENT 2005 MJ SC VERRIERES 23:42.2 +2:49.2 113.03
60 360 44/SEN ROUSSET CHARLY 1996 SA CS LA FECLAZ 23:43.0 +2:50.0 113.54
61 305 17/U20 MAGINI ELOHANN 2004 SA CS LA FECLAZ 23:44.6 +2:51.6 114.56
62 337 45/SEN BUNOZ BASILE 2003 DA SNB CHAMROUS 23:46.2 +2:53.2 115.58
63 321 18/U20 BUET PIERRE LOIC 2004 MJ SMBM/MORBIER 23:46.5 +2:53.5 115.77
64 296 19/U20 CHOLVY ARTHUR 2004 SA CS LA FECLAZ 23:48.1 +2:55.1 116.80
65 286 20/U20 DUPONT ILANN 2005 MJ OLYMP MT DOR 23:52.5 +2:59.5 119.60
66 310 21/U20 LECERF ANAEL 2004 SA CS MERIBEL 23:54.8 +3:01.8 121.07
67 311 22/U20 NAPPEY ALEXIS 2004 MJ VAL MORTEAU 23:58.6 +3:05.6 123.50
68 297 23/U20 THIERY ARTHUR 2004 DA CO 7 LAUX GR 24:01.3 +3:08.3 125.22
69 350 46/SEN BLANC MATHIEU 2003 SA CS MERIBEL 24:04.0 +3:11.0 126.95
70 307 24/U20 LUZET HUGO 2005 MB CS LA CLUSAZ 24:09.9 +3:16.9 130.71
71 304 25/U20 MAUGAIN TIMOTHE 2005 MJ ES SAUGETTE 24:10.5 +3:17.5 131.10
72 322 26/U20 TAXIL ISAIE 2005 MJ ES SAUGETTE 24:17.3 +3:24.3 135.44
73 285 27/U20 DREZET VICTOR 2005 MJ SC FRASNE DR 24:22.7 +3:29.7 138.89
74 319 28/U20 MOREL VICTOR 2004 MJ SKI ROUSSES 24:39.7 +3:46.7 149.74
75 309 29/U20 LEBARD JAN 2004 DA CS VILLARD 24:42.1 +3:49.1 151.27
76 280 47/SEN BERGLEZ BORIS 2003 DA SNB CHAMROUS 24:43.7 +3:50.7 152.29
77 329 48/SEN HEINIS MARCO 2003 MJ OLYMP MT DOR 24:46.9 +3:53.9 154.34
78 312 30/U20 FAVRE REYMOND LARUINAZ ARNAUD 2005 DA SNO 25:00.9 +4:07.9 163.28
79 289 49/SEN MILLET ANTOINE 2002 MJ HT JURA SKI 25:01.0 +4:08.0 163.34
80 314 31/U20 LOEWERT JULES 2005 SA CN REVARD 25:02.8 +4:09.8 164.49
81 270 32/U20 MAILLOT PIERIG 2005 SA CN REVARD 25:05.4 +4:12.4 166.15
82 274 50/SEN MEYER GASPARD 2003 SA CS LA FECLAZ 25:06.9 +4:13.9 167.11
83 318 33/U20 COURVOISIER NOE 2005 MJ SC MONT NOIR 25:12.5 +4:19.5 170.68
84 275 34/U20 DUSAUSSOY NANOUK 2005 SA CS LA FECLAZ 25:16.6 +4:23.6 173.30
85 291 51/SEN IKPEFAN SAMUEL 1991 MB SCNP ROCHOIS 25:16.8 +4:23.8 173.43
86 302 35/U20 MIGNOT BAPTISTE 2004 MJ SMBM/MORBIER 25:21.7 +4:28.7 176.56
87 279 36/U20 RAVAUX OUVRAY GASPARD 2004 DA CS VILLARD 25:23.1 +4:30.1 177.45
88 288 52/SEN MALGRAND HUGO 2003 MB PRAZ LYS-SOM 25:24.0 +4:31.0 178.02
89 277 37/U20 GIORDANENGO LOUIS 2004 DA SNB CHAMROUS 25:37.8 +4:44.8 186.84
90 271 53/SEN VINCENT ADRIEN 2002 MJ HT JURA SKI 25:48.2 +4:55.2 193.48
91 265 38/U20 WERNER JOCELYN 2004 MV LAC BLANC SN 25:57.9 +5:04.9 199.67
92 282 54/SEN SAVART STEVENSON 2000 MJ OLYMP MT DOR 26:00.7 +5:07.7 201.46
93 294 39/U20 BIZZOCCHI ESTEBAN 2005 MB SC D'AGY 26:04.2 +5:11.2 203.69
94 263 55/SEN GUYOT PAUL 2002 MJ SMBM/MORBIER 26:06.1 +5:13.1 204.90
95 273 40/U20 CADI GAUTIER 2005 SA CS LA FECLAZ 26:32.8 +5:39.8 221.95
96 268 41/U20 TREAND LILIAN 2005 MJ OLYMP MT DOR 26:59.6 +6:06.6 239.06
97 267 56/SEN LAUBSCHER Samy 1986 27:01.8 +6:08.8 240.47
98 281 42/U20 MERAND THIBAULT 2005 AP ORRES EMBRUN 27:08.3 +6:15.3 244.62
99 269 57/SEN GARIN JOSEPH 2003 AP ORRES EMBRUN 28:03.5 +7:10.5 279.86
100 266 58/SEN QUEINEC RONAN 1990 AP ORRES EMBRUN 28:22.1 +7:29.1 291.74
101 264 43/U20 PYOT VICTOR 2005 DA SN CHARTREUS 29:18.1 +8:25.1 327.49
102 261 44/U20 BUZIO YANIS 2005 SA CN REVARD 32:22.1 +11:29.1 444.97








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)