Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 1/U18 | COUPAT ANNETTE | 1/2006 | FZ | BESSAT S HIV | Finale | 2:17.35 | |
2 | 175 | 2/U18 | GODEY EMILIE | 1/2007 | MB | CS CHAMONIX | Finale | 2:20.18 | |
3 | 177 | 3/U18 | DEMOR MARIE | 2/2007 | AP | ORRES EMBRUN | Finale | 2:22.24 | |
4 | 172 | 4/U18 | COUVAL MARGUERITE | 2/2006 | MJ | PREMANON SC | Finale | 2:18.18 | |
5 | 180 | 5/U18 | LEVET LINA | 3/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale | 2:23.34 | |
6 | 178 | 6/U18 | MARGREITHER AGATHE | 4/2006 | MJ | HT JURA SKI | Finale | 2:22.68 | |
7 | 173 | 7/U18 | NEUVILLE ANOUCHKA | 3/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Demi finale | 2:19.66 | 3 |
8 | 181 | 8/U18 | RIVES POM' | 4/2007 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 2:24.39 | 11 |
9 | 174 | 9/U18 | ODILE ROSALIE | 5/2007 | SA | SC ARECHES | Demi finale | 2:20.15 | 4 |
10 | 192 | 10/U18 | PAWLIKOWSKI ELISE | 6/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Demi finale | 2:28.69 | 22 |
11 | 176 | 11/U18 | VITTOZ NOELIE | 5/2006 | MB | CS LA CLUSAZ | Demi finale | 2:21.26 | 6 |
12 | 186 | 12/U18 | BRENIAUX GAETANE | 7/2007 | MJ | PREMANON SC | Demi finale | 2:26.06 | 16 |
13 | 182 | 13/U18 | NAPPEY ROMANE | 6/2006 | MJ | VAL MORTEAU | Quart de Finale | 2:25.19 | 12 |
14 | 183 | 14/U18 | BUISSON LEANDRA | 7/2006 | MB | CS MEGEVE | Quart de Finale | 2:25.44 | 13 |
15 | 187 | 15/U18 | COULOUMY CAMILLE | 8/2006 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 2:26.25 | 17 |
16 | 184 | 16/U18 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 9/2006 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:25.46 | 14 |
17 | 189 | 17/U18 | BEZAT LISE ANNE | 10/2006 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:27.42 | 19 |
18 | 191 | 18/U18 | RUFENACHT STECY | 8/2007 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 2:28.66 | 21 |
19 | 193 | 19/U18 | MARSAT THAIS | 11/2006 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:29.78 | 23 |
20 | 196 | 20/U18 | LANGLAIS ADELIE | 9/2007 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:30.50 | 26 |
21 | 179 | 21/U18 | GLEYZOLLE THAIS | 12/2006 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 2:22.91 | 9 |
22 | 185 | 22/U18 | MARGUET LOUISE | 13/2006 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 2:25.89 | 15 |
23 | 188 | 23/U18 | PALLUD BAMBOU | 10/2007 | MB | DRAGONS ANNY | Quart de Finale | 2:26.61 | 18 |
24 | 190 | 24/U18 | COUTAZ LUCILE | 11/2007 | SA | SC BOZEL | Quart de Finale | 2:27.73 | 20 |
25 | 197 | 25/U18 | VALETTE CLEMENCE | 14/2006 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:30.74 | 27 |
26 | 194 | 26/U18 | GRILLON LEANE | 12/2007 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 2:30.05 | 24 |
27 | 195 | 27/U18 | COMBEAU ROMANE | 15/2006 | DA | SNO | Quart de Finale | 2:30.31 | 25 |
28 | 198 | 28/U18 | LANCHAIS COLINE | 13/2007 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:31.26 | 28 |
29 | 199 | 29/U18 | HOOFT CELIA | 14/2007 | LY | SC LOMPNES | Quart de Finale | 2:31.48 | 29 |
30 | 200 | 30/U18 | LAURENT FIONA | 15/2007 | MJ | VAL MORTEAU | Quart de Finale | 2:31.51 | 30 |
31 | 373 | 31/U18 | LALLIET ALICE | 16/2007 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:32.00 | 31 |
32 | 364 | 32/U18 | SALVI CHARLINE | 16/2006 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:32.30 | 32 |
33 | 339 | 33/U18 | GRAND OKSANA | 17/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | Qualification | 2:32.93 | 33 |
34 | 341 | 34/U18 | DELERCE CAMILLE | 18/2007 | MB | SC D'AGY | Qualification | 2:33.05 | 34 |
35 | 347 | 35/U18 | COSGROVE MARJORIE | 19/2007 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:34.02 | 35 |
36 | 354 | 36/U18 | VOLLUET DOLINE | 17/2006 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:34.05 | 36 |
37 | 355 | 37/U18 | STENGEL LENA | 18/2006 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:34.14 | 37 |
38 | 374 | 38/U18 | MIEHE NAWEL | 19/2006 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:34.28 | 38 |
39 | 365 | 39/U18 | FAIVRE EMIE | 20/2007 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:34.30 | 39 |
39 | 378 | 39/U18 | BLANC MANON | 21/2007 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:34.30 | 39 |
41 | 350 | 41/U18 | VITTOZ LOUNA | 20/2006 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:34.35 | 41 |
42 | 376 | 42/U18 | BLANC LISA | 22/2007 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:34.44 | 42 |
43 | 360 | 43/U18 | MARTIN ALICE | 23/2007 | MJ | SKI ROUSSES | Qualification | 2:34.65 | 43 |
44 | 377 | 44/U18 | COMAS DE MIRANDA LISON | 21/2006 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 2:34.70 | 44 |
45 | 349 | 45/U18 | JEUNET JEANNIE | 24/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | Qualification | 2:35.24 | 45 |
46 | 363 | 46/U18 | GATIE SELENE | 22/2006 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:35.96 | 46 |
47 | 359 | 47/U18 | WEISS JOANNE | 25/2007 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:36.12 | 47 |
48 | 368 | 48/U18 | THIEVENT LIV | 23/2006 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:36.50 | 48 |
49 | 366 | 49/U18 | COPPEL JUSTINE | 26/2007 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:37.63 | 49 |
50 | 348 | 50/U18 | PELLEGRIN MELYNE | 24/2006 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:37.88 | 50 |
51 | 369 | 51/U18 | LETOUBLON CLARA | 27/2007 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:38.64 | 51 |
52 | 346 | 52/U18 | GILLET LUCIE | 25/2006 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:39.18 | 52 |
53 | 351 | 53/U18 | THOMAS ROSE | 26/2006 | MJ | US GIRON | Qualification | 2:40.08 | 53 |
54 | 371 | 54/U18 | BRUN LENA | 28/2007 | SA | CS SAISIES | Qualification | 2:40.45 | 54 |
55 | 380 | 55/U18 | BAL CAMILLE | 29/2007 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:40.62 | 55 |
56 | 379 | 56/U18 | VALDENAIRE CAPUCINE | 30/2007 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 2:43.93 | 56 |
57 | 375 | 57/U18 | BRUN OLIVIA | 31/2007 | SA | CS SAISIES | Qualification | 2:44.14 | 57 |
58 | 356 | 58/U18 | FOURCY GIRAUD AUBAINE | 27/2006 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:45.47 | 58 |
59 | 370 | 59/U18 | FELLMANN ALICE | 32/2007 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 2:45.86 | 59 |
60 | 361 | 60/U18 | LANCON ADOLINE | 28/2006 | MJ | SC GRANDVAUX | Qualification | 2:46.37 | 60 |
61 | 381 | 61/U18 | BESSON ZOE | 29/2006 | LY | CS VALROMEY | Qualification | 2:47.59 | 61 |
62 | 382 | 62/U18 | MAUPOIX JULIETTE | 33/2007 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:54.24 | 62 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)