Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 1/U16 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:03.58 | |
2 | 141 | 2/U16 | HENOCQ CLOVIS | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | Finale | 2:03.44 | |
3 | 143 | 3/U16 | MAURY LEVI | 2008 | MV | GERARDMER SN | Finale | 2:04.55 | |
4 | 144 | 4/U16 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 2:05.75 | |
5 | 145 | 5/U16 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | Finale | 2:05.75 | |
6 | 147 | 6/U16 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Finale | 2:07.41 | |
7 | 149 | 7/U16 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | Demi finale | 2:08.12 | 9 |
8 | 150 | 8/U16 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Demi finale | 2:08.56 | 10 |
9 | 146 | 9/U16 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Demi finale | 2:06.70 | 6 |
10 | 153 | 10/U16 | GUYETAND HUGO | 2008 | PE | MONT ARG PVG | Demi finale | 2:10.52 | 13 |
11 | 148 | 11/U16 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi finale | 2:07.88 | 8 |
12 | 152 | 12/U16 | LAMBERT TIMOTHEE | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | Demi finale | 2:10.02 | 12 |
13 | 155 | 13/U16 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | Quart de Finale | 2:11.94 | 15 |
14 | 161 | 14/U16 | ROUSSEL ELIE | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 2:13.83 | 21 |
15 | 164 | 15/U16 | BAGNIS THIBAULT | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:14.19 | 24 |
16 | 151 | 16/U16 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 2:09.63 | 11 |
17 | 154 | 17/U16 | BEGUINOT GUILLAUME | 2008 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 2:11.62 | 14 |
18 | 156 | 18/U16 | BELKHIR-CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:11.94 | 15 |
19 | 159 | 19/U16 | REMONNAY AUGUSTIN | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | Quart de Finale | 2:13.25 | 19 |
20 | 163 | 20/U16 | AMIOTTE TIMEO | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | Quart de Finale | 2:14.05 | 23 |
21 | 166 | 21/U16 | CLAUS-WAZ VALENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:14.94 | 26 |
22 | 167 | 22/U16 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 2:15.31 | 27 |
23 | 168 | 23/U16 | BAILLY BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 2:15.87 | 28 |
24 | 169 | 24/U16 | ROY CHARLY | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 2:16.34 | 29 |
25 | 170 | 25/U16 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:16.60 | 30 |
26 | 157 | 26/U16 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 2:12.93 | 17 |
27 | 158 | 27/U16 | GUINCHARD JOE | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 2:12.99 | 18 |
28 | 160 | 28/U16 | GRIFFON CHARLY | 2008 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 2:13.80 | 20 |
29 | 162 | 29/U16 | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 2:13.88 | 22 |
30 | 165 | 30/U16 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | Quart de Finale | 2:14.23 | 25 |
31 | 257 | 31/U16 | BOEHM ELIE | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:16.78 | 31 |
32 | 259 | 32/U16 | MARGREITHER THIBAUT | 2008 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:17.05 | 32 |
33 | 256 | 33/U16 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:17.25 | 33 |
34 | 302 | 34/U16 | BAZIN THIBAUT | 2008 | MJ | BOIS D'AMONT | Qualification | 2:17.52 | 34 |
35 | 306 | 35/U16 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | Qualification | 2:17.55 | 35 |
36 | 255 | 36/U16 | SCHELCHER ERWAN | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:17.61 | 36 |
37 | 254 | 37/U16 | LANDRY LOULIAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:18.87 | 37 |
38 | 277 | 38/U16 | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 2:19.30 | 38 |
39 | 253 | 39/U16 | SARLIEVE THEO | 2008 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 2:19.64 | 39 |
40 | 300 | 40/U16 | BURGAT CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:19.69 | 40 |
41 | 263 | 41/U16 | BILLET ISMAEL | 2008 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:21.25 | 41 |
42 | 284 | 42/U16 | FONTAINE-BERGE SIMON | 2008 | LY | SC LE POIZAT | Qualification | 2:22.31 | 42 |
43 | 311 | 43/U16 | DROUZY STUCKER CLEMENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:22.46 | 43 |
44 | 295 | 44/U16 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:22.61 | 44 |
45 | 309 | 45/U16 | VINAY GASPARD | 2008 | SA | CS SAISIES | Qualification | 2:23.00 | 45 |
46 | 308 | 46/U16 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:23.14 | 46 |
47 | 271 | 47/U16 | MONDON THIMOTHEE | 2008 | SA | SC BOZEL | Qualification | 2:23.20 | 47 |
48 | 281 | 48/U16 | JANIER TOM | 2008 | MJ | CHAUX NEUVE | Qualification | 2:23.27 | 48 |
49 | 275 | 49/U16 | CLAUDET CHARLY | 2008 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:23.43 | 49 |
50 | 296 | 50/U16 | PALLUD MARIUS | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 2:24.31 | 50 |
51 | 250 | 51/U16 | CONTAT CLEMENT | 2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:24.36 | 51 |
52 | 305 | 52/U16 | DELOT BAPTISTE | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:25.77 | 52 |
53 | 316 | 53/U16 | GAUDILLAT LYSSANDRE | 2008 | MB | SC D'AGY | Qualification | 2:26.64 | 53 |
54 | 301 | 54/U16 | CHEVALIER GIANNI | 2008 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:26.88 | 54 |
55 | 288 | 55/U16 | MORILLEAU ARTHUR | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:27.32 | 55 |
56 | 251 | 56/U16 | BLONDEAU JULES | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:27.60 | 56 |
57 | 260 | 57/U16 | MATHIEU COLIN | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:27.65 | 57 |
58 | 252 | 58/U16 | PERROT MARTIN | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:28.18 | 58 |
59 | 299 | 59/U16 | LAROSE ANTOINE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:31.28 | 59 |
60 | 266 | 60/U16 | LAFFORGUE JULES | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:31.88 | 60 |
61 | 262 | 61/U16 | DIDIERLAURENT THOMAS | 2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:32.12 | 61 |
62 | 267 | 62/U16 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:33.32 | 62 |
63 | 279 | 63/U16 | DEUFFIC NANS | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:34.43 | 63 |
64 | 304 | 64/U16 | CARRU VEDRENNE ELIOT | 2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:36.45 | 64 |
65 | 286 | 65/U16 | LAMY PAUL | 2008 | MJ | SC FRASNE DR | Qualification | 2:38.36 | 65 |
66 | 264 | 66/U16 | VIENNE ADAM | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 3:03.88 | 66 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)