Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 1/U18 | LESPINE QUENTIN | 1/2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:58.440 | +0.00 | 50.94 |
2 | 396 | 2/U18 | BIANCOLLI LUIGI | 2/2006 | MB | CNG | 2:59.820 | +1.38 | 60.22 |
3 | 406 | 3/U18 | MARCHAND ADRIEN | 3/2006 | SA | SC PEISEY VA | 3:01.900 | +3.46 | 74.21 |
4 | 401 | 4/U18 | BOURDIN ZACHARIE | 4/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 3:03.400 | +4.96 | 84.30 |
5 | 394 | 5/U18 | SCHLUSSEL PAUL | 5/2006 | MV | SC RANSPACH | 3:03.720 | +5.28 | 86.45 |
6 | 392 | 6/U18 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 6/2006 | MB | SC GD BORNAN | 3:04.280 | +5.84 | 90.21 |
7 | 399 | 7/U18 | KILCHOER NOAM | 1/2007 | MJ | OYE-PALLET | 3:04.660 | +6.22 | 92.77 |
8 | 407 | 8/U18 | BERNA VALENTIN | 7/2006 | MV | SC RANSPACH | 3:05.990 | +7.55 | 101.71 |
9 | 395 | 9/U18 | BETEND BAPTISTE | 8/2006 | MB | SNA SKI FOND | 3:06.750 | +8.31 | 106.82 |
10 | 403 | 10/U18 | BUNOD JOACHIM | 2/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:06.870 | +8.43 | 107.63 |
11 | 398 | 11/U18 | VERNEREY MANECH | 9/2006 | MJ | HT JURA SKI | 3:07.710 | +9.27 | 113.28 |
12 | 425 | 12/U18 | ARNOLD THEO | 10/2006 | MV | SC RANSPACH | 3:07.890 | +9.45 | 114.49 |
13 | 400 | 13/U18 | COTTAZ GASPARD | 3/2007 | DA | SNO | 3:07.930 | +9.49 | 114.76 |
14 | 438 | 14/U18 | LOYER ARMAN | 11/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:08.550 | +10.11 | 118.93 |
15 | 431 | 15/U18 | ROTH JULES | 12/2006 | MV | LAC BLANC SN | 3:08.620 | +10.18 | 119.40 |
16 | 442 | 16/U18 | CHAPUIS LAURIC | 4/2007 | AP | ORRES EMBRUN | 3:08.870 | +10.43 | 121.08 |
17 | 393 | 17/U18 | CALANDRY JOHAN | 13/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:09.300 | +10.86 | 123.97 |
18 | 430 | 18/U18 | BAVEREL ELIE | 14/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 3:09.430 | +10.99 | 124.85 |
19 | 397 | 19/U18 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 15/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 3:10.460 | +12.02 | 131.77 |
20 | 421 | 20/U18 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 5/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:10.850 | +12.41 | 134.40 |
21 | 424 | 21/U18 | BARBARIN HUGO | 6/2007 | LY | US CORMARANC | 3:11.070 | +12.63 | 135.88 |
22 | 414 | 22/U18 | PACCARD MAXIME | 7/2007 | MB | SC GD BORNAN | 3:11.230 | +12.79 | 136.95 |
23 | 437 | 23/U18 | GARDETTE ARTHUR | 8/2007 | MJ | PREMANON SC | 3:11.420 | +12.98 | 138.23 |
24 | 413 | 24/U18 | MICHAUD-CLARET ROMAIN | 16/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 3:11.710 | +13.27 | 140.18 |
25 | 452 | 25/U18 | LAVY ARTHUR | 17/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:11.930 | +13.49 | 141.66 |
26 | 453 | 26/U18 | LECOMTE KELVIN | 9/2007 | MJ | ES SAUGETTE | 3:12.020 | +13.58 | 142.26 |
27 | 391 | 27/U18 | VERGNOLLE LORIN | 18/2006 | DA | SN CHARTREUS | 3:12.250 | +13.81 | 143.81 |
28 | 404 | 28/U18 | CROSE SIMON | 19/2006 | AP | SAUZE BARCEL | 3:12.320 | +13.88 | 144.28 |
29 | 408 | 29/U18 | MILLEREAU SIMON | 20/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:12.380 | +13.94 | 144.69 |
30 | 409 | 30/U18 | HAUCK JULIEN | 21/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:12.430 | +13.99 | 145.02 |
31 | 415 | 31/U18 | CLOT TIMOTE | 22/2006 | DA | SNO | 3:12.630 | +14.19 | 146.37 |
32 | 417 | 32/U18 | MATHIEU ROMAIN | 23/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:12.700 | +14.26 | 146.84 |
33 | 419 | 33/U18 | DESALMAND GABRIEL | 10/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:12.710 | +14.27 | 146.91 |
34 | 449 | 34/U18 | PRADEL MAYER ROBIN | 11/2007 | AU | CN AYDAT | 3:12.810 | +14.37 | 147.58 |
35 | 410 | 35/U18 | GUILLOT BORIS | 12/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:12.950 | +14.51 | 148.52 |
36 | 434 | 36/U18 | PERNEL ARTHUR | 13/2007 | MV | H.M.S.N. | 3:13.490 | +15.05 | 152.15 |
37 | 447 | 37/U18 | GALLIN TIMOTE | 14/2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:13.610 | +15.17 | 152.96 |
38 | 420 | 38/U18 | PETITE MARIUS | 15/2007 | MJ | SC MOUTHE | 3:13.770 | +15.33 | 154.03 |
39 | 441 | 39/U18 | WEISS EMILE | 16/2007 | SA | CS MERIBEL | 3:14.290 | +15.85 | 157.53 |
40 | 472 | 40/U18 | GOURE AUGUSTIN | 24/2006 | AU | CRETES FOREZ | 3:14.360 | +15.92 | 158.00 |
41 | 443 | 41/U18 | GROSJEAN MAXENCE | 17/2007 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:14.440 | +16.00 | 158.54 |
42 | 426 | 42/U18 | POCHARD TOM DAICHI | 25/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 3:14.630 | +16.19 | 159.82 |
43 | 402 | 43/U18 | PERRIN MAXENCE | 26/2006 | MJ | SC VERRIERES | 3:14.780 | +16.34 | 160.83 |
44 | 451 | 44/U18 | TYRODE LAZARE | 27/2006 | MJ | SC LESFOURGS | 3:15.330 | +16.89 | 164.52 |
45 | 422 | 45/U18 | ANCEL THEO | 28/2006 | AP | ORRES EMBRUN | 3:16.020 | +17.58 | 169.16 |
46 | 427 | 46/U18 | VILLET TIMEO | 18/2007 | MJ | SC VERRIERES | 3:16.140 | +17.70 | 169.97 |
47 | 412 | 47/U18 | CARRU VEDRENNE NOAH | 29/2006 | MV | GERARDMER SN | 3:16.320 | +17.88 | 171.18 |
48 | 423 | 48/U18 | BUET ANTOINE | 30/2006 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:16.330 | +17.89 | 171.25 |
49 | 416 | 49/U18 | SANCHEZ PABLO | 19/2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:16.340 | +17.90 | 171.32 |
50 | 429 | 50/U18 | PONARD NATHAN | 20/2007 | MJ | HT JURA SKI | 3:16.440 | +18.00 | 171.99 |
51 | 428 | 51/U18 | PESANDO SVEN | 21/2007 | SA | CS MERIBEL | 3:16.840 | +18.40 | 174.68 |
52 | 463 | 52/U18 | CARTIER PAUL | 22/2007 | SA | CS SAISIES | 3:17.220 | +18.78 | 177.23 |
53 | 462 | 53/U18 | PLANCON BAPTISTE | 23/2007 | MJ | ES SAUGETTE | 3:18.120 | +19.68 | 183.29 |
54 | 405 | 54/U18 | BOURCIER MATHIAS | 31/2006 | AP | SC QUEYRAS | 3:18.220 | +19.78 | 183.96 |
55 | 460 | 55/U18 | EVE LORRAIN | 24/2007 | MV | H.M.S.N. | 3:19.660 | +21.22 | 193.64 |
56 | 476 | 56/U18 | HOFFMANN YANIS | 25/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:20.760 | +22.32 | 201.04 |
57 | 444 | 57/U18 | GUIENNET NATHAN | 26/2007 | MJ | HT JURA SKI | 3:20.910 | +22.47 | 202.05 |
58 | 445 | 58/U18 | POCHARD LEO RYUMA | 27/2007 | MJ | CSR PONTARLI | 3:21.590 | +23.15 | 206.62 |
59 | 485 | 59/U18 | BLANE JAKE | 32/2006 | SA | SC BOZEL | 3:21.800 | +23.36 | 208.03 |
60 | 467 | 60/U18 | BULLE SIMON | 28/2007 | MJ | SC LESFOURGS | 3:21.840 | +23.40 | 208.30 |
61 | 475 | 61/U18 | TRISTRAM MARTIN | 29/2007 | MV | LAC BLANC SN | 3:22.090 | +23.65 | 209.99 |
62 | 436 | 62/U18 | ALLOT CAUCHARD BASILE | 33/2006 | MB | CNG | 3:22.480 | +24.04 | 212.61 |
63 | 488 | 63/U18 | COUX BELLEMIN COMTE MATIS | 30/2007 | MV | LAC BLANC SN | 3:22.650 | +24.21 | 213.75 |
64 | 473 | 64/U18 | VACHOUX STRAUB LORIS | 31/2007 | MB | CNG | 3:22.780 | +24.34 | 214.63 |
65 | 483 | 65/U18 | SIMON JULIAN | 32/2007 | MJ | SC FRASNE DR | 3:23.500 | +25.06 | 219.47 |
66 | 471 | 66/U18 | RUAT PIERRE | 33/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:23.530 | +25.09 | 219.67 |
67 | 469 | 67/U18 | THORET CHARLIE | 34/2007 | DA | US AUTRANNAI | 3:23.840 | +25.40 | 221.75 |
68 | 477 | 68/U18 | BURDET TIM | 35/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:24.110 | +25.67 | 223.57 |
69 | 486 | 69/U18 | CHARLOT YANIS | 36/2007 | MB | CNG | 3:24.280 | +25.84 | 224.71 |
70 | 459 | 70/U18 | LE MERCIER ZADIG | 37/2007 | DA | SN CHARTREUS | 3:24.410 | +25.97 | 225.59 |
71 | 433 | 71/U18 | BOHARD LEANDRE | 38/2007 | MJ | PREMANON SC | 3:24.480 | +26.04 | 226.06 |
72 | 450 | 72/U18 | PASTEUR THIBAUT | 39/2007 | MJ | SC ABBAYE | 3:24.540 | +26.10 | 226.46 |
73 | 432 | 73/U18 | NILLY MAXENCE | 40/2007 | MV | SC RANSPACH | 3:24.950 | +26.51 | 229.22 |
74 | 464 | 74/U18 | ROCHEGUDE LOIC | 41/2007 | DA | SNO | 3:25.300 | +26.86 | 231.57 |
75 | 458 | 75/U18 | LAMBERT TOM | 42/2007 | MJ | SC MOUTHE | 3:25.340 | +26.90 | 231.84 |
76 | 493 | 76/U18 | PERREY ELIE | 43/2007 | MJ | ES SAUGETTE | 3:25.470 | +27.03 | 232.72 |
77 | 484 | 77/U18 | GROMAIRE RAYNAL MALONE | 44/2007 | MB | VILLARD/BOEG | 3:25.830 | +27.39 | 235.14 |
78 | 446 | 78/U18 | CHARRIER QUENTIN | 34/2006 | DA | US AUTRANNAI | 3:26.450 | +28.01 | 239.31 |
79 | 439 | 79/U18 | PHILIPPOT HAEGEL RAFAEL | 35/2006 | MJ | VAL MORTEAU | 3:26.770 | +28.33 | 241.46 |
80 | 418 | 80/U18 | FAVRE NILS | 36/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:26.980 | +28.54 | 242.87 |
81 | 457 | 81/U18 | DIDIERLAURENT CHARLES | 37/2006 | MV | GERARDMER SN | 3:27.170 | +28.73 | 244.15 |
82 | 411 | 82/U18 | LAINE MATHIS | 45/2007 | SA | SC MENUIRES | 3:27.270 | +28.83 | 244.82 |
83 | 478 | 83/U18 | DUC GONINAZ LUCAS | 46/2007 | SA | SC ARECHES | 3:27.640 | +29.20 | 247.31 |
84 | 479 | 84/U18 | SOCQUET CLERC LOUIS | 47/2007 | MB | CS MEGEVE | 3:27.780 | +29.34 | 248.25 |
85 | 491 | 85/U18 | RICHARD CLEMENT | 48/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:28.000 | +29.56 | 249.73 |
86 | 499 | 86/U18 | GUERIN MATHEO | 49/2007 | DA | CS VILLARD | 3:28.580 | +30.14 | 253.63 |
87 | 455 | 87/U18 | BALLY MAXIME | 50/2007 | MV | SC RANSPACH | 3:28.880 | +30.44 | 255.65 |
88 | 465 | 88/U18 | BINETRUY JOSEPH | 51/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:30.690 | +32.25 | 267.82 |
89 | 466 | 89/U18 | FIMBEL ALBAN | 52/2007 | MV | SC RANSPACH | 3:31.870 | +33.43 | 275.76 |
90 | 480 | 90/U18 | BOEUF BENJAMIN | 53/2007 | MB | VILLARD/BOEG | 3:32.060 | +33.62 | 277.03 |
91 | 468 | 91/U18 | ABDULHAK FLORIN | 54/2007 | AP | GAP-BAYARD | 3:32.540 | +34.10 | 280.26 |
92 | 492 | 92/U18 | BILLET SAMUEL | 55/2007 | MJ | HT JURA SKI | 3:32.690 | +34.25 | 281.27 |
93 | 448 | 93/U18 | MOLLET ARTHUR | 38/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:33.600 | +35.16 | 287.39 |
94 | 454 | 94/U18 | DESSEUX MILO | 56/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 3:34.490 | +36.05 | 293.37 |
95 | 482 | 95/U18 | SOULAGE FELICIEN | 57/2007 | MJ | HT JURA SKI | 3:38.010 | +39.57 | 317.05 |
96 | 490 | 96/U18 | THIERY NOE | 58/2007 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:38.360 | +39.92 | 319.40 |
97 | 474 | 97/U18 | CLERC ALEXIS | 59/2007 | MJ | HT JURA SKI | 3:40.590 | +42.15 | 334.40 |
98 | 456 | 98/U18 | POINSONNET MAHE | 60/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:40.740 | +42.30 | 335.41 |
99 | 497 | 99/U18 | CHAPPAZ MATTEO | 61/2007 | MB | CNG | 3:42.160 | +43.72 | 344.95 |
100 | 489 | 100/U18 | BERNAUER YANN | 62/2007 | MV | LAC BLANC SN | 3:42.170 | +43.73 | 345.02 |
101 | 495 | 101/U18 | MAILION PABLO | 63/2007 | AP | GAP-BAYARD | 3:44.590 | +46.15 | 361.30 |
102 | 498 | 102/U18 | JAUSSAUD YLAN | 64/2007 | AP | GAP-BAYARD | 3:45.640 | +47.20 | 368.36 |
103 | 461 | 103/U18 | ARANEGA HUGO | 39/2006 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:47.550 | +49.11 | 381.20 |
104 | 487 | 104/U18 | PACALET CHARLES | 40/2006 | SA | SC ARECHES | 3:48.980 | +50.54 | 390.82 |
105 | 470 | 105/U18 | RABEYRIN JULES | 41/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 3:57.110 | +58.67 | 445.49 |
106 | 496 | 106/U18 | BELLE-PERAT FLORIAN | 65/2007 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:58.770 | +60.33 | 456.66 |
107 | 494 | 107/U18 | GOSSELIN NUMAEL | 66/2007 | AP | GAP-BAYARD | 4:08.660 | +70.22 | 523.17 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)