Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | 1/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | 28:02.0 | +00.0 | 7.94 |
2 | 188 | 2/SEN | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 28:26.4 | +24.4 | 28.25 |
3 | 181 | 3/SEN | BENTZ CORALIE | 1996 | MB | SNA SKI FOND | 28:35.6 | +33.6 | 35.91 |
4 | 189 | 1/U20 | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 28:45.3 | +43.3 | 43.98 |
5 | 183 | 4/SEN | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 28:52.3 | +50.3 | 49.81 |
6 | 193 | 2/U20 | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | 28:56.4 | +54.4 | 53.22 |
7 | 196 | 3/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 28:58.2 | +56.2 | 54.72 |
8 | 194 | 5/SEN | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 29:08.9 | +1:06.9 | 63.62 |
9 | 185 | 6/SEN | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 29:09.2 | +1:07.2 | 63.87 |
10 | 182 | 7/SEN | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 29:13.0 | +1:11.0 | 67.04 |
11 | 187 | 8/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | 29:34.7 | +1:32.7 | 85.10 |
12 | 200 | 9/SEN | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTREUS | 29:38.6 | +1:36.6 | 88.34 |
13 | 195 | 4/U20 | TIRLOY MARGOT | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 29:42.4 | +1:40.4 | 91.51 |
14 | 190 | 5/U20 | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 29:46.3 | +1:44.3 | 94.75 |
15 | 191 | 6/U20 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 29:48.9 | +1:46.9 | 96.92 |
16 | 206 | 7/U20 | PIGNOT ARIANE | 2005 | MB | SC D'AGY | 29:51.8 | +1:49.8 | 99.33 |
17 | 211 | 8/U20 | GLORIOD MANON | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 30:11.6 | +2:09.6 | 115.81 |
18 | 216 | 10/SEN | HARIVEL LEONIE | 2000 | MB | SC D'AGY | 30:20.6 | +2:18.6 | 123.30 |
19 | 198 | 11/SEN | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 30:21.3 | +2:19.3 | 123.89 |
20 | 192 | 12/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 30:32.4 | +2:30.4 | 133.12 |
21 | 205 | 9/U20 | BOURDIN ALICE | 2005 | MJ | SC FRASNE DR | 30:57.5 | +2:55.5 | 154.02 |
22 | 197 | 13/SEN | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 31:02.8 | +3:00.8 | 158.43 |
23 | 210 | 10/U20 | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 31:12.3 | +3:10.3 | 166.33 |
24 | 186 | 14/SEN | BESSON LEONIE | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 31:13.8 | +3:11.8 | 167.58 |
25 | 201 | 11/U20 | CHARLET ANGELINA | 2005 | MB | SNA SKI FOND | 31:28.1 | +3:26.1 | 179.49 |
26 | 204 | 12/U20 | JONNARD MILLA | 2005 | AP | MTGVE V.CLAR | 31:30.5 | +3:28.5 | 181.48 |
27 | 203 | 15/SEN | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | PREMANON SC | 31:40.2 | +3:38.2 | 189.56 |
28 | 199 | 16/SEN | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | 32:00.3 | +3:58.3 | 206.29 |
29 | 213 | 17/SEN | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 32:35.9 | +4:33.9 | 235.92 |
30 | 214 | 13/U20 | DUPONT LEFEBVRE JEANNE | 2005 | AP | GAP-BAYARD | 32:46.5 | +4:44.5 | 244.74 |
31 | 208 | 18/SEN | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 32:50.1 | +4:48.1 | 247.74 |
32 | 209 | 14/U20 | BILLET LAILA | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 32:51.3 | +4:49.3 | 248.74 |
33 | 202 | 19/SEN | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | 32:55.1 | +4:53.1 | 251.90 |
34 | 212 | 15/U20 | DODE LILY | 2005 | DA | SNO | 33:10.4 | +5:08.4 | 264.63 |
35 | 215 | 16/U20 | LOOSEN LEA | 2005 | SA | CS SAISIES | 35:40.9 | +7:38.9 | 389.90 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)