Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | LORIDAT LOUIS | 2011 | GRAND-BORNAND | 0-0 | 10:55.30 | 10:55.30 | 3 | ||||
2 | 273 | DUQUESNOY BAPTISTE | 2011 | SCNP ROCHOIS | 0-2 | 11:18.70 | +23.4 | 10:54.70 | 2 | |||
3 | 280 | PELLEGRINI NOÉ | 2011 | GLIÈRES | 0-2 | 11:46.40 | +51.1 | 11:22.40 | 7 | |||
4 | 287 | PAOLUCCI TINO | 2011 | GRAND-BORNAND | 1-2 | 11:47.70 | +52.4 | 11:11.70 | 4 | |||
5 | 278 | LEBRUN MAXIME | 2011 | LA CLUSAZ | 3-2 | 11:51.60 | +56.3 | 10:51.60 | 1 | |||
6 | 292 | FRANCIS ROBLEDO TOM | 2011 | ANNECY | 0-3 | 11:52.70 | +57.4 | 11:16.70 | 5 | |||
7 | 272 | MERMILLOD BLONDIN GUSTAVE | 2011 | LA CLUSAZ | 1-2 | 11:53.20 | +57.9 | 11:17.20 | 6 | |||
8 | 288 | CLAVEL MARIN | 2011 | LA CLUSAZ | 0-1 | 11:56.70 | +01:01.40 | 11:44.70 | 9 | |||
9 | 281 | DAVIET FÉLICIEN | 2011 | GRAND-BORNAND | 0-1 | 11:58.20 | +01:02.90 | 11:46.20 | 10 | |||
10 | 294 | MAITRE LEO | 2011 | ANNECY | 0-0 | 12:05.30 | +01:10.00 | 12:05.30 | 12 | |||
11 | 291 | GEORGET PAUL | 2011 | GRAND-BORNAND | 0-0 | 12:05.40 | +01:10.10 | 12:05.40 | 13 | |||
12 | 284 | LAVY ROBIN | 2011 | SCNP ROCHOIS | 1-1 | 12:18.50 | +01:23.20 | 11:54.50 | 11 | |||
13 | 297 | HARTMANN QUENTIN | 2011 | ANNECY | 0-0 | 12:29.10 | +01:33.80 | 12:29.10 | 19 | |||
14 | 282 | PERRUCHOT LEON | 2011 | ANNECY | 0-1 | 12:32.30 | +01:37.00 | 12:20.30 | 16 | |||
15 | 299 | MEYNIER COLIN | 2011 | ANNECY | 2-0 | 12:35.40 | +01:40.10 | 12:11.40 | 14 | |||
16 | 271 | BAFFERT TAÏG | 2011 | GLIÈRES | 2-3 | 12:37.30 | +01:42.00 | 11:37.30 | 8 | |||
17 | 296 | KOLB TAO | 2011 | SCNP ROCHOIS | 1-1 | 12:43.90 | +01:48.60 | 12:19.90 | 15 | |||
18 | 274 | DURANTON ROMAN | 2011 | GRAND-BORNAND | 0-2 | 13:05.40 | +02:10.10 | 12:41.40 | 20 | |||
19 | 276 | BUCHY ELIOTT | 2011 | ANNECY | 2-2 | 13:11.80 | +02:16.50 | 12:23.80 | 17 | |||
20 | 295 | LOYER MARIUS | 2011 | ANNECY | 1-3 | 13:15.00 | +02:19.70 | 12:27.00 | 18 | |||
21 | 286 | PITOISET JULES | 2011 | SCNP ROCHOIS | 0-0 | 13:19.20 | +02:23.90 | 13:29.20 | 24 | |||
22 | 289 | NERI ELIOT | 2011 | SCNP ROCHOIS | 1-0 | 13:28.20 | +02:32.90 | 13:16.20 | 23 | |||
23 | 293 | FALCONNET ELIES | 2011 | GLIÈRES | 0-0 | 13:31.50 | +02:36.20 | 13:31.50 | 25 | |||
24 | 285 | CHAVEROT NOE | 2011 | SCNP ROCHOIS | 0-2 | 13:38.60 | +02:43.30 | 13:14.60 | 21 | |||
25 | 277 | LAUBIE GRIMA VICTOR | 2011 | ANNECY | 2-0 | 13:39.60 | +02:44.30 | 13:15.60 | 22 | |||
26 | 298 | FLEURY MAEL | 2011 | ANNECY | 0-1 | 13:44.80 | +02:49.50 | 13:32.80 | 26 | |||
27 | 283 | CHARLES EMILIEN | 2011 | GLIÈRES | 0-1 | 14:00.50 | +03:05.20 | 13:48.50 | 27 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)