Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 1/U16 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 19:28.7 | +00.0 | 90.00 |
2 | 261 | 2/U16 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 19:30.4 | +01.7 | 92.04 |
3 | 263 | 3/U16 | BUNOD JOACHIM | 2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 19:36.7 | +08.0 | 99.58 |
4 | 266 | 4/U16 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 19:47.0 | +18.3 | 111.92 |
5 | 265 | 5/U16 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 19:47.3 | +18.6 | 112.28 |
6 | 279 | 6/U16 | LAINE MATHIS | 2007 | SA | SC MENUIRES | 19:59.3 | +30.6 | 126.66 |
7 | 269 | 7/U16 | BROCHANT NICOLAS | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 20:09.4 | +40.7 | 138.76 |
8 | 272 | 8/U16 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 20:13.6 | +44.9 | 143.79 |
9 | 278 | 9/U16 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 20:14.8 | +46.1 | 145.22 |
10 | 275 | 10/U16 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 20:23.3 | +54.6 | 155.41 |
11 | 277 | 11/U16 | PETITE MARIUS | 2007 | MJ | SC MOUTHE | 20:35.5 | +1:06.8 | 170.02 |
12 | 264 | 12/U16 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 20:36.2 | +1:07.5 | 170.86 |
13 | 290 | 13/U16 | PERNEL ARTHUR | 2007 | MV | H.M.S.N. | 20:41.7 | +1:13.0 | 177.45 |
14 | 307 | 14/U16 | BOUILLET TOM | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 20:51.0 | +1:22.3 | 188.59 |
15 | 271 | 15/U16 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 20:53.2 | +1:24.5 | 191.22 |
16 | 273 | 16/U16 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 20:54.6 | +1:25.9 | 192.90 |
17 | 276 | 17/U16 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 21:03.4 | +1:34.7 | 203.44 |
18 | 291 | 18/U16 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 21:04.7 | +1:36.0 | 205.00 |
19 | 288 | 19/U16 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 21:07.9 | +1:39.2 | 208.83 |
20 | 280 | 20/U16 | BARBARIN HUGO | 2007 | LY | US CORMARANC | 21:08.2 | +1:39.5 | 209.19 |
21 | 287 | 21/U16 | BALLY MAXIME | 2007 | MV | SC RANSPACH | 21:12.0 | +1:43.3 | 213.74 |
22 | 314 | 22/U16 | SOCQUET CLERC LOUIS | 2007 | MB | CS MEGEVE | 21:13.7 | +1:45.0 | 215.78 |
23 | 268 | 23/U16 | BOHARD LEANDRE | 2007 | MJ | PREMANON SC | 21:16.5 | +1:47.8 | 219.13 |
24 | 297 | 24/U16 | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANNAI | 21:18.7 | +1:50.0 | 221.77 |
25 | 274 | 25/U16 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 21:19.0 | +1:50.3 | 222.13 |
26 | 306 | 26/U16 | WEISS EMILE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 21:24.8 | +1:56.1 | 229.08 |
27 | 283 | 27/U16 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 21:29.1 | +2:00.4 | 234.23 |
28 | 285 | 28/U16 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | PREMANON SC | 21:31.3 | +2:02.6 | 236.86 |
29 | 308 | 29/U16 | LARGER LOIS | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 21:32.2 | +2:03.5 | 237.94 |
30 | 267 | 30/U16 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 21:34.1 | +2:05.4 | 240.22 |
31 | 281 | 31/U16 | GROSJEAN MAXENCE | 2007 | MV | VAGNEY ROCHE | 21:36.4 | +2:07.7 | 242.97 |
32 | 296 | 32/U16 | EVE LORRAIN | 2007 | MV | H.M.S.N. | 21:36.7 | +2:08.0 | 243.33 |
33 | 293 | 33/U16 | FIMBEL ALBAN | 2007 | MV | SC RANSPACH | 21:40.6 | +2:11.9 | 248.00 |
34 | 294 | 34/U16 | PASTEUR THIBAUT | 2007 | MJ | SC ABBAYE | 21:43.9 | +2:15.2 | 251.96 |
35 | 302 | 35/U16 | PLANCON BAPTISTE | 2007 | MJ | ES SAUGETTE | 21:48.1 | +2:19.4 | 256.99 |
36 | 305 | 36/U16 | BINETRUY JOSEPH | 2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 21:51.0 | +2:22.3 | 260.46 |
37 | 299 | 37/U16 | FOULON CAMILLE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 21:51.9 | +2:23.2 | 261.54 |
38 | 303 | 38/U16 | DOUTE GASPARD | 2007 | MV | SC OBERHASLA | 21:54.8 | +2:26.1 | 265.01 |
39 | 295 | 39/U16 | RUAT PIERRE | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 22:19.4 | +2:50.7 | 294.48 |
40 | 310 | 40/U16 | CARTIER PAUL | 2007 | SA | CS SAISIES | 22:20.7 | +2:52.0 | 296.04 |
41 | 300 | 41/U16 | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | 22:21.0 | +2:52.3 | 296.40 |
42 | 284 | 42/U16 | PONARD NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 22:26.5 | +2:57.8 | 302.99 |
43 | 321 | 43/U16 | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 22:28.2 | +2:59.5 | 305.03 |
44 | 324 | 44/U16 | HOFFMANN YANIS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 22:33.5 | +3:04.8 | 311.37 |
45 | 317 | 45/U16 | VIGUIER MAXENCE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:41.8 | +3:13.1 | 321.32 |
46 | 286 | 46/U16 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 22:52.9 | +3:24.2 | 334.61 |
47 | 298 | 47/U16 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 23:06.9 | +3:38.2 | 351.38 |
48 | 315 | 48/U16 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 23:07.5 | +3:38.8 | 352.10 |
49 | 312 | 49/U16 | BUCHER MAX | 2007 | SA | CN REVARD | 23:08.4 | +3:39.7 | 353.18 |
50 | 301 | 50/U16 | BOUFFAUD MILANN | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 23:29.7 | +4:01.0 | 378.70 |
51 | 316 | 51/U16 | SOULAGE FELICIEN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 23:30.5 | +4:01.8 | 379.66 |
52 | 304 | 52/U16 | LECONTE LOUIS | 2007 | DA | US AUTRANNAI | 23:39.9 | +4:11.2 | 390.92 |
53 | 323 | 53/U16 | BOURGAULT LEOTIME | 2007 | DA | US AUTRANNAI | 23:44.7 | +4:16.0 | 396.67 |
54 | 313 | 54/U16 | CLERC ALEXIS | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 24:04.4 | +4:35.7 | 420.26 |
55 | 319 | 55/U16 | PERREY ELIE | 2007 | MJ | ES SAUGETTE | 24:22.1 | +4:53.4 | 441.47 |
56 | 318 | 56/U16 | BILLET SAMUEL | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 24:23.2 | +4:54.5 | 442.79 |
57 | 320 | 57/U16 | BELLE-PERAT FLORIAN | 2007 | DA | CO 7 LAUX GR | 24:50.8 | +5:22.1 | 475.85 |
58 | 322 | 58/U16 | JAUSSAUD YLAN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | 24:59.5 | +5:30.8 | 486.27 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)