| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1/SEN | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTREUS | 21:56.4 | +00.0 | 7.62 | 
| 2 | 5 | 2/SEN | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 22:23.6 | +27.2 | 24.15 | 
| 3 | 7 | 3/SEN | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 22:23.8 | +27.4 | 24.27 | 
| 4 | 2 | 4/SEN | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:26.2 | +29.8 | 25.73 | 
| 5 | 1 | 5/SEN | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CS VILLARD | 22:28.2 | +31.8 | 26.95 | 
| 6 | 6 | 6/SEN | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 22:28.4 | +32.0 | 27.07 | 
| 7 | 14 | 7/SEN | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 22:30.4 | +34.0 | 28.28 | 
| 8 | 8 | 8/SEN | CHAUTEMPS ARNAUD | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 22:34.2 | +37.8 | 30.59 | 
| 9 | 9 | 9/SEN | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 22:36.1 | +39.7 | 31.75 | 
| 10 | 4 | 10/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 22:38.7 | +42.3 | 33.33 | 
| 11 | 10 | 11/SEN | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 22:42.1 | +45.7 | 35.39 | 
| 12 | 11 | 12/SEN | BERTHET NICOLAS | 1992 | MJ | SKI ROUSSES | 22:55.2 | +58.8 | 43.35 | 
| 13 | 18 | 13/SEN | FONTAINE PAUL | 2000 | MB | SC GD BORNAN | 22:56.1 | +59.7 | 43.90 | 
| 14 | 13 | 14/SEN | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 22:59.0 | +1:02.6 | 45.66 | 
| 15 | 15 | 15/SEN | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 23:31.4 | +1:35.0 | 65.35 | 
| 16 | 21 | 16/SEN | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 23:42.6 | +1:46.2 | 72.16 | 
| 17 | 17 | 17/SEN | CULLET VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 23:44.4 | +1:48.0 | 73.25 | 
| 18 | 19 | 18/SEN | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 23:48.3 | +1:51.9 | 75.62 | 
| 19 | 22 | 19/SEN | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 23:58.2 | +2:01.8 | 81.64 | 
| 20 | 20 | 20/SEN | BROUTIER SIMON | 2002 | SA | BAUGES S.N | 24:03.0 | +2:06.6 | 84.56 | 
| 21 | 32 | 21/SEN | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 24:13.3 | +2:16.9 | 90.82 | 
| 22 | 26 | 22/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | 24:15.1 | +2:18.7 | 91.91 | 
| 23 | 16 | 23/SEN | PERRILLAT BOTTONET MATHIEU | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:17.5 | +2:21.1 | 93.37 | 
| 24 | 28 | 24/SEN | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 24:25.6 | +2:29.2 | 98.29 | 
| 25 | 12 | 25/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 24:39.9 | +2:43.5 | 106.98 | 
| 26 | 25 | 26/SEN | RAFFIN LEO | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 24:52.7 | +2:56.3 | 114.76 | 
| 27 | 27 | 27/SEN | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | 24:55.3 | +2:58.9 | 116.34 | 
| 28 | 24 | 28/SEN | GARDONI MATEO | 2002 | LY | SC LOMPNES | 24:57.0 | +3:00.6 | 117.37 | 
| 29 | 29 | 29/SEN | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | 25:17.7 | +3:21.3 | 129.95 | 
| 30 | 31 | 30/SEN | HORSFALL BEINN | 2001 | DA | SN CHARTREUS | 25:35.9 | +3:39.5 | 141.01 | 
| 31 | 35 | 31/SEN | FISCHER SIMON | 1996 | MJ | CSR PONTARLI | 25:44.8 | +3:48.4 | 146.42 | 
| 32 | 23 | 32/SEN | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 25:51.4 | +3:55.0 | 150.43 | 
| 33 | 37 | 33/SEN | BATLOGG SIMEON | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 26:06.5 | +4:10.1 | 159.61 | 
| 34 | 33 | 34/SEN | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 26:13.4 | +4:17.0 | 163.80 | 
| 35 | 34 | 35/SEN | LAUBSCHER SAMY | 1986 | SC VALLEE DE | 26:24.5 | +4:28.1 | 170.55 | |
| 36 | 39 | 36/SEN | QUERRY LILIAN | 1995 | MJ | OYE-PALLET | 28:16.0 | +6:19.6 | 238.31 | 
| 37 | 38 | 37/SEN | COLLOMB PATTON ANTOINE | 1995 | MB | CS LA CLUSAZ | 28:23.7 | +6:27.3 | 242.99 | 
| 38 | 36 | 38/SEN | VINCENT ADRIEN | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 28:36.0 | +6:39.6 | 250.46 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)