Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 1/U20 | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | 18:57.0 | +00.0 | 29.58 |
2 | 57 | 2/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | 19:41.7 | +44.7 | 61.03 |
3 | 52 | 3/U20 | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 19:47.9 | +50.9 | 65.39 |
4 | 53 | 4/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 19:48.1 | +51.1 | 65.53 |
5 | 65 | 5/U20 | BUET PIERRE LOIC | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 19:52.0 | +55.0 | 68.28 |
6 | 75 | 6/U20 | MOREL VICTOR | 2004 | MJ | SKI ROUSSES | 20:03.3 | +1:06.3 | 76.23 |
7 | 63 | 7/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 20:10.4 | +1:13.4 | 81.22 |
8 | 73 | 8/U20 | MICHEL JULIEN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 20:13.3 | +1:16.3 | 83.27 |
9 | 69 | 9/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 20:13.8 | +1:16.8 | 83.62 |
10 | 56 | 10/U20 | PATUREL GAETAN | 2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 20:14.0 | +1:17.0 | 83.76 |
11 | 54 | 11/U20 | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 20:17.4 | +1:20.4 | 86.15 |
12 | 62 | 12/U20 | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 20:19.8 | +1:22.8 | 87.84 |
13 | 71 | 13/U20 | JACOB CORENTIN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 20:21.2 | +1:24.2 | 88.82 |
14 | 59 | 14/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 20:28.2 | +1:31.2 | 93.75 |
15 | 51 | 15/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 20:31.4 | +1:34.4 | 96.00 |
16 | 68 | 16/U20 | BERNAUDON MATHIS | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 20:33.9 | +1:36.9 | 97.76 |
17 | 58 | 17/U20 | ALLEMAND NEIL | 2003 | AP | AS EDELWEISS | 20:34.2 | +1:37.2 | 97.97 |
18 | 67 | 18/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | 20:43.9 | +1:46.9 | 104.80 |
19 | 81 | 19/U20 | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 20:46.0 | +1:49.0 | 106.27 |
20 | 61 | 20/U20 | CALANDRY RAPHAEL | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 20:47.7 | +1:50.7 | 107.47 |
21 | 78 | 21/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 20:49.1 | +1:52.1 | 108.45 |
22 | 76 | 22/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 20:57.6 | +2:00.6 | 114.43 |
23 | 92 | 23/U20 | JAVAUX ESTEBAN | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 21:01.5 | +2:04.5 | 117.18 |
24 | 88 | 24/U20 | DOUILLET BAPTISTE | 2004 | DA | SN CHARTREUS | 21:03.9 | +2:06.9 | 118.87 |
25 | 60 | 25/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 21:04.0 | +2:07.0 | 118.94 |
26 | 64 | 26/U20 | BLANCHARD TITOUAN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 21:11.3 | +2:14.3 | 124.07 |
27 | 72 | 27/U20 | MARTINET IAN | 2003 | SA | SC PEISEY VA | 21:14.3 | +2:17.3 | 126.19 |
28 | 77 | 28/U20 | PERROUD DORIAN | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 21:18.0 | +2:21.0 | 128.79 |
29 | 89 | 29/U20 | JAN PIERRE | 2004 | MV | GERARDMER SN | 21:20.6 | +2:23.6 | 130.62 |
30 | 79 | 30/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 21:24.1 | +2:27.1 | 133.08 |
31 | 84 | 31/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | 21:24.7 | +2:27.7 | 133.50 |
32 | 82 | 32/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | 21:26.8 | +2:29.8 | 134.98 |
33 | 74 | 33/U20 | GARNIER AXEL | 2003 | MB | SALLANCHES | 21:27.5 | +2:30.5 | 135.47 |
34 | 66 | 34/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 21:27.8 | +2:30.8 | 135.68 |
35 | 70 | 35/U20 | JOUANNAUD LIONEL | 2004 | MB | CS CHAMONIX | 21:28.7 | +2:31.7 | 136.32 |
36 | 87 | 36/U20 | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | 21:34.4 | +2:37.4 | 140.33 |
37 | 95 | 37/U20 | JARRIAND ELIO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 21:37.6 | +2:40.6 | 142.58 |
38 | 83 | 38/U20 | PIALAT MAXENCE | 2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 21:40.3 | +2:43.3 | 144.48 |
39 | 93 | 39/U20 | GRAND JULIEN | 2004 | MJ | SC GRANDVAUX | 21:48.2 | +2:51.2 | 150.04 |
40 | 80 | 40/U20 | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 21:49.8 | +2:52.8 | 151.16 |
41 | 91 | 41/U20 | LEBARD JAN | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 21:54.9 | +2:57.9 | 154.75 |
42 | 90 | 42/U20 | BAVEREL PIERRE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 22:00.8 | +3:03.8 | 158.90 |
43 | 85 | 43/U20 | LANNE ANTOINE | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 22:09.1 | +3:12.1 | 164.74 |
44 | 94 | 44/U20 | FUCHS ARTHUR | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 22:14.2 | +3:17.2 | 168.33 |
45 | 97 | 45/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | 22:30.6 | +3:33.6 | 179.87 |
46 | 96 | 46/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 22:36.3 | +3:39.3 | 183.88 |
47 | 98 | 47/U20 | SICRE PAULIN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 22:36.8 | +3:39.8 | 184.23 |
48 | 86 | 48/U20 | NAPPEY ALEXIS | 2004 | MJ | VAL MORTEAU | 22:39.9 | +3:42.9 | 186.41 |
49 | 99 | 49/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 23:28.4 | +4:31.4 | 220.54 |
50 | 100 | 50/U20 | REBOULLET DELABBE TOM | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 23:47.6 | +4:50.6 | 234.05 |
51 | 102 | 51/U20 | WATTEBLED NINO | 2004 | MJ | SC MOUTHE | 24:58.6 | +6:01.6 | 284.00 |
52 | 101 | 52/U20 | GARIN JOSEPH | 2003 | AP | ORRES EMBRUN | 26:11.4 | +7:14.4 | 335.23 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)