Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 151 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA |
2 | 153 | STOELBEN Jan | 2001 | GER |
3 | 154 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA |
4 | 158 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA |
5 | 159 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA |
6 | 152 | SOSSAU Anian | 2000 | GER |
7 | 155 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI |
8 | 167 | LOVERA Victor | 2000 | FRA |
9 | 156 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA |
10 | 161 | POLI Fabrizio | 2000 | ITA |
11 | 165 | BOURDIN Remi | 2001 | FRA |
12 | 166 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP |
13 | 157 | MASSON Sasha | 2002 | CAN |
14 | 163 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | SUI |
15 | 169 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA |
16 | 171 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA |
17 | 160 | BERNARDI Riccardo | 2000 | ITA |
18 | 164 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA |
19 | 173 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT |
20 | 179 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI |
21 | 162 | WIGGER Nicola | 2001 | SUI |
22 | 170 | VUILLET Simon | 2000 | FRA |
23 | 174 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA |
24 | 175 | GOALABRE Mathieu | 2000 | FRA |
25 | 178 | KARNICAR Izidor | 2002 | SLO |
26 | 168 | FAESSLER Josef | 1998 | GER |
27 | 172 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI |
28 | 176 | STEINER Cedric | 1995 | SUI |
29 | 177 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI |
30 | 180 | BING Thomas | 1990 | GER |
31 | 0 | SCHLOEGEL Mario | 2000 | AUT |
32 | 0 | SILVA Manex | 2002 | BRA |
33 | 0 | BAESSLER Severin | 1999 | SUI |
34 | 0 | KRETZSCHMAR Ruben | 2002 | GER |
35 | 0 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT |
36 | 0 | NOTZ Florian | 1992 | GER |
37 | 0 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA |
38 | 0 | CHAPPAZ Simon | 2002 | FRA |
39 | 0 | RAEZ Curdin | 2000 | SUI |
40 | 0 | MORALES Martin | 2002 | ESP |
41 | 0 | PECEK Atila | 2002 | SLO |
42 | 0 | ENGEL Erik | 2002 | AUT |
43 | 0 | WENGER Gianluca | 2002 | SUI |
44 | 0 | GANNER Florian | 2002 | AUT |
45 | 0 | GADIENT Filippo | 2002 | SUI |
46 | 0 | KARLSSON Anton | 2001 | SWE |
47 | 0 | GAVRIC Mark | 2002 | SLO |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)