Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | DIDIERLAURENT Clemence | 2002 | FRA |
2 | 53 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER |
3 | 52 | PIERREL Julie | 2002 | FRA |
4 | 55 | SUIFFET Amelie | 2001 | FRA |
5 | 56 | HUTTER Sara | 2001 | ITA |
6 | 68 | THANNHEIMER Germana | 2002 | GER |
7 | 54 | KECK Lena | 2000 | GER |
8 | 64 | KUREK Tania | 2001 | FRA |
9 | 58 | BOCCARDI Maria Eugenia | 2000 | ITA |
10 | 63 | DUCHAUFOUR Eve Ondine | 2001 | FRA |
11 | 61 | PAGNIER Cloe | 2002 | FRA |
12 | 62 | VEIT Verena | 2002 | GER |
13 | 57 | BELLINI Martina | 1998 | ITA |
14 | 59 | SILVESTRI Veronica | 2002 | ITA |
15 | 60 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
16 | 66 | NUERNBERGER Saskia | 2002 | GER |
17 | 65 | ELMER Malia | 2002 | SUI |
18 | 67 | CHAPPAZ Felicie | 2002 | FRA |
19 | 69 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
20 | 71 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI |
21 | 70 | SCHERZ Magdalena | 2001 | AUT |
22 | 72 | MALI Klara | 2002 | SLO |
23 | 73 | VILA OBIOLS Carola | 1999 | AND |
24 | 75 | GUNTERN Helena | 2002 | SUI |
25 | 77 | BUHOLZER Bianca | 2002 | SUI |
26 | 74 | JAEGER Christa | 1992 | SUI |
27 | 76 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER |
28 | 78 | MORENO RAMOS Marta | 2002 | ESP |
29 | 79 | LINDEGGER Flavia | 2001 | SUI |
30 | 80 | WOHLER Carla Nina | 2000 | SUI |
31 | 0 | SPORMANN Laura | 2002 | SUI |
32 | 0 | HAAS Selina | 2002 | SUI |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)