Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 1/SEN | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 39:48.7 | +00:00.0 | 17.66 | 29:16.1 | 4 |
2 | 404 | 2/SEN | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 39:49.0 | +00:00.3 | 17.81 | 29:04.5 | 1 |
3 | 403 | 3/SEN | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTREUS | 39:49.1 | +00:00.4 | 17.86 | 29:09.1 | 2 |
4 | 402 | 4/SEN | PRALONG CANDIDE | 1990 | SC VAL FERRE | 39:49.8 | +00:01.1 | 18.21 | 29:12.3 | 3 | |
5 | 408 | 5/SEN | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 40:26.0 | +00:37.3 | 36.40 | 29:24.5 | 6 |
6 | 406 | 6/SEN | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 40:26.8 | +00:38.1 | 36.80 | 29:28.8 | 7 |
7 | 405 | 7/SEN | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | CSPSV2 | 40:29.4 | +00:40.7 | 38.11 | 29:31.8 | 8 |
8 | 411 | 8/SEN | AGNELLET GERARD | 1992 | MB | CS LA CLUSAZ | 40:30.4 | +00:41.7 | 38.61 | 29:17.3 | 5 |
9 | 407 | 9/SEN | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 40:48.0 | +00:59.3 | 47.45 | 29:48.7 | 10 |
10 | 409 | 10/SEN | CHAMBELLANT THOMAS | 1994 | SA | CS LA FECLAZ | 40:50.7 | +01:02.0 | 48.81 | 29:48.9 | 11 |
11 | 413 | 11/SEN | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 40:55.3 | +01:06.6 | 51.12 | 29:37.3 | 9 |
12 | 410 | 12/SEN | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 41:36.0 | +01:47.3 | 71.56 | 30:33.6 | 14 |
13 | 418 | 13/SEN | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 41:51.1 | +02:02.4 | 79.15 | 30:20.2 | 12 |
14 | 414 | 14/SEN | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 41:51.2 | +02:02.5 | 79.20 | 30:32.0 | 13 |
15 | 415 | 15/SEN | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 42:36.3 | +02:47.6 | 101.86 | 31:16.1 | 17 |
16 | 424 | 16/SEN | GROS MAXIME | 2002 | AP | CSPSV2 | 42:42.0 | +02:53.3 | 104.72 | 31:02.3 | 15 |
17 | 417 | 17/SEN | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | 43:03.6 | +03:14.9 | 115.57 | 31:36.6 | 18 |
18 | 423 | 18/SEN | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 43:18.6 | +03:29.9 | 123.11 | 31:40.7 | 19 |
19 | 429 | 19/SEN | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | 43:21.9 | +03:33.2 | 124.76 | 31:11.2 | 16 |
20 | 419 | 20/SEN | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | 43:42.3 | +03:53.6 | 135.01 | 32:11.0 | 20 |
21 | 421 | 21/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | 43:56.2 | +04:07.5 | 142.00 | 32:22.8 | 22 |
22 | 427 | 22/SEN | FAIVRE BENJAMIN | 1987 | AP | GAP-BAYARD | 44:13.3 | +04:24.6 | 150.59 | 32:17.0 | 21 |
23 | 426 | 23/SEN | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 44:22.4 | +04:33.7 | 155.16 | 32:31.5 | 23 |
24 | 422 | 24/SEN | IKPEFAN SAMUEL | 1991 | MB | SCNP ROCHOIS | 44:29.3 | +04:40.6 | 158.62 | 32:53.9 | 24 |
25 | 412 | 25/SEN | GARDONI MATEO | 2002 | LY | SC LOMPNES | 44:38.1 | +04:49.4 | 163.04 | 33:23.4 | 27 |
26 | 425 | 26/SEN | SAVART STEVENSON | 2000 | MJ | OLYMP MT DOR | 45:04.6 | +05:15.9 | 176.36 | 33:16.5 | 26 |
27 | 430 | 27/SEN | GANSEL BAPTISTE | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 45:39.6 | +05:50.9 | 193.94 | 33:12.2 | 25 |
28 | 420 | 28/SEN | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 45:52.1 | +06:03.4 | 200.22 | 34:20.2 | 29 |
29 | 431 | 29/SEN | POUTOT MATHIS | 2002 | DA | SNO | 46:53.7 | +07:05.0 | 231.17 | 34:05.8 | 28 |
30 | 428 | 30/SEN | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 47:54.5 | +08:05.8 | 261.71 | 35:54.1 | 30 |
31 | 432 | 31/SEN | VINCENT ADRIEN | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 53:40.4 | +13:51.7 | 435.48 | 40:28.7 | 31 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)