Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | 1/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 41:14.4 | +00:00.0 | 30.90 | 30:17.7 | 3 |
2 | 353 | 2/U20 | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 41:14.7 | +00:00.3 | 31.05 | 30:08.2 | 1 |
3 | 351 | 3/U20 | ALLEMAND NEIL | 2003 | AP | AS EDELWEISS | 41:17.1 | +00:02.7 | 32.21 | 30:29.8 | 8 |
4 | 354 | 4/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 41:39.6 | +00:25.2 | 43.12 | 30:31.0 | 10 |
5 | 355 | 5/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | 41:39.9 | +00:25.5 | 43.27 | 30:30.5 | 9 |
6 | 358 | 6/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | 41:40.8 | +00:26.4 | 43.70 | 30:27.1 | 7 |
7 | 360 | 7/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | 41:41.1 | +00:26.7 | 43.85 | 30:21.6 | 5 |
8 | 372 | 8/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 41:50.5 | +00:36.1 | 48.41 | 30:09.7 | 2 |
9 | 368 | 9/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | 41:50.7 | +00:36.3 | 48.50 | 30:19.9 | 4 |
10 | 357 | 10/U20 | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 41:50.9 | +00:36.5 | 48.60 | 30:38.8 | 11 |
11 | 363 | 11/U20 | BAVEREL PIERRE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 42:26.5 | +01:12.1 | 65.87 | 31:01.9 | 12 |
12 | 366 | 12/U20 | BERNAUDON MATHIS | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 42:47.6 | +01:33.2 | 76.10 | 31:19.1 | 13 |
13 | 361 | 13/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | AU | CN ST JULIEN | 43:05.1 | +01:50.7 | 84.59 | 31:44.7 | 14 |
14 | 364 | 14/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 43:11.1 | +01:56.7 | 87.50 | 31:46.0 | 15 |
15 | 374 | 15/U20 | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 43:31.6 | +02:17.2 | 97.44 | 31:49.7 | 16 |
16 | 369 | 16/U20 | PERROUD DORIAN | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 43:34.6 | +02:20.2 | 98.89 | 31:58.8 | 18 |
17 | 371 | 17/U20 | SICRE PAULIN | 2004 | AU | EM LA TOUR | 43:39.7 | +02:25.3 | 101.37 | 31:59.2 | 19 |
18 | 362 | 18/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 43:46.6 | +02:32.2 | 104.71 | 32:23.4 | 20 |
19 | 381 | 19/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 44:00.7 | +02:46.3 | 111.55 | 31:58.4 | 17 |
20 | 365 | 20/U20 | DOUILLET BAPTISTE | 2004 | DA | SN CHARTREUS | 44:01.3 | +02:46.9 | 111.84 | 32:33.9 | 22 |
21 | 373 | 21/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 44:07.8 | +02:53.4 | 114.99 | 32:26.1 | 21 |
22 | 370 | 22/U20 | MOREL VICTOR | 2004 | MJ | SKI ROUSSES | 44:34.4 | +03:20.0 | 127.89 | 32:55.4 | 24 |
23 | 384 | 23/U20 | JAN PIERRE | 2004 | MV | GERARDMER SN | 44:51.1 | +03:36.7 | 135.99 | 32:42.7 | 23 |
24 | 376 | 24/U20 | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 44:52.3 | +03:37.9 | 136.57 | 33:03.2 | 25 |
25 | 359 | 25/U20 | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 45:12.6 | +03:58.2 | 146.42 | 33:55.5 | 29 |
26 | 375 | 26/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 45:16.9 | +04:02.5 | 148.50 | 33:31.8 | 26 |
27 | 367 | 27/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | LY | CS VALROMEY | 45:17.3 | +04:02.9 | 148.70 | 33:48.3 | 27 |
28 | 378 | 28/U20 | GRAND JULIEN | 2004 | MJ | SC GRANDVAUX | 45:49.5 | +04:35.1 | 164.31 | 33:57.0 | 30 |
29 | 382 | 29/U20 | JACQUES ALBAN | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 45:57.7 | +04:43.3 | 168.29 | 33:55.3 | 28 |
30 | 356 | 30/U20 | BLANCHARD TITOUAN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 46:03.6 | +04:49.2 | 171.15 | 34:51.7 | 34 |
31 | 385 | 31/U20 | JARRIAND ELIO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 46:07.2 | +04:52.8 | 172.90 | 33:57.6 | 31 |
32 | 380 | 32/U20 | LECOCQ CLEMENT | 2004 | AU | CN AYDAT | 46:35.6 | +05:21.2 | 186.67 | 34:35.3 | 32 |
33 | 383 | 33/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | 46:47.7 | +05:33.3 | 192.54 | 34:45.3 | 33 |
34 | 393 | 34/U20 | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | 47:20.1 | +06:05.7 | 208.25 | 30:26.6 | 6 |
35 | 391 | 35/U20 | BOEUF LOAN | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 48:42.4 | +07:28.0 | 248.16 | 35:50.3 | 35 |
36 | 387 | 36/U20 | REBOULLET DELABBE TOM | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 48:57.5 | +07:43.1 | 255.49 | 36:45.0 | 37 |
37 | 390 | 37/U20 | FRIBOURG QUENTIN | 2004 | AP | SAUZE BARCEL | 49:11.7 | +07:57.3 | 262.37 | 36:23.3 | 36 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)