Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | 1/U20 | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | 36:42.1 | +00:00.0 | 21.66 | 28:52.0 | 1 |
2 | 317 | 2/U20 | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 37:53.7 | +01:11.6 | 60.68 | 29:47.1 | 2 |
3 | 312 | 3/U20 | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 37:54.3 | +01:12.2 | 61.00 | 30:00.7 | 3 |
4 | 314 | 4/U20 | BESSON LEONIE | 2003 | SA | CS SAISIES | 38:40.3 | +01:58.2 | 86.07 | 30:43.4 | 5 |
5 | 318 | 5/U20 | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 38:40.6 | +01:58.5 | 86.23 | 30:31.9 | 4 |
6 | 319 | 6/U20 | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 39:02.5 | +02:20.4 | 98.17 | 30:52.1 | 6 |
7 | 323 | 7/U20 | TRESANINI MATHILDE | 2004 | SA | SC PEISEY VA | 39:35.2 | +02:53.1 | 115.99 | 30:53.7 | 7 |
8 | 313 | 8/U20 | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | 39:56.4 | +03:14.3 | 127.54 | 32:02.7 | 8 |
9 | 316 | 9/U20 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 40:13.1 | +03:31.0 | 136.64 | 32:07.9 | 9 |
10 | 315 | 10/U20 | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 40:33.1 | +03:51.0 | 147.54 | 32:30.8 | 11 |
11 | 321 | 11/U20 | MIOLLANY LORENA | 2004 | MB | CNG | 40:56.1 | +04:14.0 | 160.07 | 32:22.3 | 10 |
12 | 320 | 12/U20 | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | 42:38.3 | +05:56.2 | 215.77 | 34:07.0 | 14 |
13 | 325 | 13/U20 | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 42:38.8 | +05:56.7 | 216.04 | 33:40.7 | 12 |
14 | 324 | 14/U20 | MARTIN THEZE LIV | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 42:39.6 | +05:57.5 | 216.47 | 33:47.3 | 13 |
15 | 326 | 15/U20 | BASTHARD BOGAIN LEA | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 43:51.5 | +07:09.4 | 255.65 | 34:36.7 | 15 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)