Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 1/U18 | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | 39:56.7 | +00:00.0 | 73.85 | 31:16.7 | 1 |
2 | 272 | 2/U18 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 40:01.2 | +00:04.5 | 76.10 | 31:42.3 | 5 |
3 | 275 | 3/U18 | MARGREITHER AGATHE | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 40:01.3 | +00:04.6 | 76.15 | 31:37.1 | 2 |
4 | 274 | 4/U18 | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 40:03.7 | +00:07.0 | 77.35 | 31:41.4 | 4 |
5 | 278 | 5/U18 | CHARLET ANGELINA | 2005 | MB | CS ARGENTIER | 40:18.9 | +00:22.2 | 84.97 | 31:39.1 | 3 |
6 | 273 | 6/U18 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | PREMANON SC | 41:36.5 | +01:39.8 | 123.82 | 33:14.4 | 9 |
7 | 277 | 7/U18 | PHILIP NINON | 2005 | AP | MTGVE V.CLAR | 41:46.1 | +01:49.4 | 128.63 | 33:07.2 | 8 |
8 | 287 | 8/U18 | GLORIOD MANON | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 41:46.2 | +01:49.5 | 128.68 | 32:57.0 | 6 |
9 | 283 | 9/U18 | BOURDIN ALICE | 2005 | MJ | SC FRASNE DR | 41:46.8 | +01:50.1 | 128.98 | 33:04.2 | 7 |
10 | 282 | 10/U18 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 41:56.5 | +01:59.8 | 133.83 | 33:14.6 | 10 |
11 | 271 | 11/U18 | DODE LILY | 2005 | DA | SNO | 42:00.6 | +02:03.9 | 135.89 | 33:44.6 | 13 |
12 | 294 | 12/U18 | PELLEGRIN MELYNE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 42:33.8 | +02:37.1 | 152.51 | 33:28.0 | 11 |
13 | 290 | 13/U18 | GROSJEAN JEHANNE | 2005 | MV | VAGNEY ROCHE | 42:39.0 | +02:42.3 | 155.11 | 33:44.9 | 14 |
14 | 288 | 14/U18 | JONNARD MILLA | 2005 | AP | MTGVE V.CLAR | 42:39.7 | +02:43.0 | 155.46 | 33:48.7 | 15 |
15 | 295 | 15/U18 | DUPONT LEFEBVRE JEANNE | 2005 | AP | GAP-BAYARD | 43:00.6 | +03:03.9 | 165.93 | 33:39.8 | 12 |
16 | 284 | 16/U18 | LEVET LINA | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 43:02.2 | +03:05.5 | 166.73 | 34:18.7 | 16 |
17 | 279 | 17/U18 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 43:04.0 | +03:07.3 | 167.63 | 34:24.1 | 18 |
18 | 298 | 18/U18 | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | 43:45.9 | +03:49.2 | 188.61 | 34:21.0 | 17 |
19 | 285 | 19/U18 | BEZAT LISE ANNE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 43:53.7 | +03:57.0 | 192.51 | 35:08.5 | 20 |
20 | 291 | 20/U18 | THOMAS ROSE | 2006 | MJ | US GIRON | 44:01.8 | +04:05.1 | 196.57 | 35:06.8 | 19 |
21 | 292 | 21/U18 | GLEYZOLLE THAIS | 2006 | DA | US AUTRANNAI | 44:29.4 | +04:32.7 | 210.39 | 35:33.9 | 22 |
22 | 301 | 22/U18 | VASSAL LILI | 2006 | DA | CS VILLARD | 44:50.4 | +04:53.7 | 220.90 | 35:19.7 | 21 |
23 | 300 | 23/U18 | JAN MANON | 2006 | MV | GERARDMER SN | 45:40.6 | +05:43.9 | 246.04 | 36:14.6 | 23 |
24 | 281 | 24/U18 | DEBLOEM MARINE | 2005 | LY | SC LOMPNES | 45:57.7 | +06:01.0 | 254.60 | 37:16.6 | 25 |
25 | 293 | 25/U18 | STENGEL LENA | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 46:12.6 | +06:15.9 | 262.06 | 37:11.1 | 24 |
26 | 289 | 26/U18 | THIEVENT LIV | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 46:51.9 | +06:55.2 | 281.74 | 38:00.0 | 26 |
27 | 303 | 27/U18 | MILLEREAU ANNA | 2006 | MJ | US GIRON | 48:16.3 | +08:19.6 | 323.99 | 38:40.4 | 27 |
28 | 302 | 28/U18 | GATIE SELENE | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 48:36.0 | +08:39.3 | 333.86 | 39:03.0 | 28 |
29 | 306 | 29/U18 | DOUILLET COLOMBE | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 48:56.8 | +09:00.1 | 344.27 | 39:07.7 | 29 |
30 | 296 | 30/U18 | BOEUF MAE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 49:02.1 | +09:05.4 | 346.93 | 39:40.2 | 30 |
31 | 305 | 31/U18 | SALVI CHARLINE | 2006 | MJ | OYE-PALLET | 49:32.5 | +09:35.8 | 362.15 | 39:45.6 | 31 |
32 | 307 | 32/U18 | PISTONE JULIETTE | 2005 | DA | GUC GRENOBLE | 50:05.6 | +10:08.9 | 378.72 | 40:00.2 | 32 |
33 | 304 | 33/U18 | COMBEAU ROMANE | 2006 | DA | SNO | 50:26.8 | +10:30.1 | 389.33 | 40:49.2 | 33 |
34 | 297 | 34/U18 | LANCON ADOLINE | 2006 | MJ | SC GRANDVAUX | 50:27.5 | +10:30.8 | 389.68 | 41:04.1 | 34 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)