Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 1/U16 | BUNOD JOACHIM | 2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 25:09.9 | +00:00.0 | 90.00 | 17:34.1 | 1 |
2 | 133 | 2/U16 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 25:11.6 | +00:01.7 | 91.35 | 17:44.2 | 2 |
3 | 134 | 3/U16 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 25:15.8 | +00:05.9 | 94.69 | 17:45.6 | 3 |
4 | 132 | 4/U16 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 25:19.1 | +00:09.2 | 97.31 | 17:52.3 | 5 |
5 | 131 | 5/U16 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | 25:19.4 | +00:09.5 | 97.55 | 18:04.3 | 7 |
6 | 135 | 6/U16 | BROCHANT NICOLAS | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 25:23.4 | +00:13.5 | 100.73 | 17:50.1 | 4 |
7 | 143 | 7/U16 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 26:00.0 | +00:50.1 | 129.82 | 18:06.7 | 8 |
8 | 141 | 8/U16 | VILLET TIMEO | 2007 | MJ | SC VERRIERES | 26:01.3 | +00:51.4 | 130.85 | 18:10.1 | 9 |
9 | 147 | 9/U16 | GROSJEAN MAXENCE | 2007 | MV | VAGNEY ROCHE | 26:02.6 | +00:52.7 | 131.88 | 18:01.9 | 6 |
10 | 139 | 10/U16 | PETITE MARIUS | 2007 | MJ | SC MOUTHE | 26:03.1 | +00:53.2 | 132.28 | 18:13.7 | 10 |
11 | 138 | 11/U16 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 26:04.0 | +00:54.1 | 133.00 | 18:20.5 | 12 |
12 | 137 | 12/U16 | BARBARIN HUGO | 2007 | LY | US CORMARANC | 26:12.4 | +01:02.5 | 139.67 | 18:30.0 | 15 |
13 | 140 | 13/U16 | PERNEL ARTHUR | 2007 | MV | SC XONRUPT | 26:20.2 | +01:10.3 | 145.87 | 18:30.7 | 16 |
14 | 144 | 14/U16 | BOHARD LEANDRE | 2007 | MJ | PREMANON SC | 26:21.6 | +01:11.7 | 146.98 | 18:26.6 | 14 |
14 | 145 | 14/U16 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | PREMANON SC | 26:21.6 | +01:11.7 | 146.98 | 18:26.0 | 13 |
16 | 154 | 16/U16 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 26:22.8 | +01:12.9 | 147.94 | 18:15.4 | 11 |
17 | 142 | 17/U16 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | 26:29.9 | +01:20.0 | 153.58 | 18:38.4 | 17 |
18 | 146 | 18/U16 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 27:08.6 | +01:58.7 | 184.34 | 19:10.7 | 20 |
19 | 166 | 19/U16 | BALLY MAXIME | 2007 | MV | SC RANSPACH | 27:14.4 | +02:04.5 | 188.95 | 18:48.2 | 18 |
20 | 151 | 20/U16 | POCHARD LEO RYUMA | 2007 | MJ | CSR PONTARLI | 27:20.4 | +02:10.5 | 193.72 | 19:14.2 | 23 |
21 | 155 | 21/U16 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 27:22.1 | +02:12.2 | 195.07 | 19:13.8 | 22 |
22 | 159 | 22/U16 | EVE LORRAIN | 2007 | MV | H.M.S.N. | 27:23.7 | +02:13.8 | 196.34 | 19:08.0 | 19 |
23 | 161 | 23/U16 | PLANCON BAPTISTE | 2007 | MJ | ES SAUGETTE | 27:29.3 | +02:19.4 | 200.79 | 19:10.7 | 20 |
24 | 157 | 24/U16 | BINETRUY JOSEPH | 2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 27:33.3 | +02:23.4 | 203.97 | 19:20.3 | 24 |
25 | 150 | 25/U16 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 27:37.2 | +02:27.3 | 207.07 | 19:31.9 | 26 |
26 | 148 | 26/U16 | SANDERS PETER | 2007 | DA | CS VILLARD | 27:44.3 | +02:34.4 | 212.71 | 19:42.5 | 28 |
27 | 168 | 27/U16 | GUERIN MATEO | 2007 | DA | SA MEAUDRAIS | 28:00.1 | +02:50.2 | 225.27 | 19:28.2 | 25 |
28 | 165 | 28/U16 | TRISTRAM MARTIN | 2007 | MV | LAC BLANC SN | 28:00.6 | +02:50.7 | 225.66 | 19:35.8 | 27 |
29 | 156 | 29/U16 | SALLES VICTOR | 2007 | AU | CN AYDAT | 28:10.0 | +03:00.1 | 233.14 | 19:58.4 | 29 |
30 | 153 | 30/U16 | BUCHER MAX | 2007 | SA | CN REVARD | 28:13.4 | +03:03.5 | 235.84 | 20:06.7 | 33 |
31 | 152 | 31/U16 | PASTEUR THIBAUT | 2007 | MJ | SC ABBAYE | 28:22.5 | +03:12.6 | 243.07 | 20:15.9 | 36 |
32 | 158 | 32/U16 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | 28:22.6 | +03:12.7 | 243.15 | 20:07.4 | 34 |
33 | 149 | 33/U16 | JOSSERAND ALEXIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 28:22.9 | +03:13.0 | 243.39 | 20:17.9 | 37 |
34 | 164 | 34/U16 | POINSONNET MAHE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 28:24.1 | +03:14.2 | 244.34 | 20:01.4 | 31 |
35 | 163 | 35/U16 | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | 28:25.4 | +03:15.5 | 245.37 | 20:03.7 | 32 |
36 | 160 | 36/U16 | CLERC ALEXIS | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 28:32.9 | +03:23.0 | 251.34 | 20:14.7 | 35 |
37 | 170 | 37/U16 | PRADEL MAYER ROBIN | 2007 | AU | CN AYDAT | 28:41.8 | +03:31.9 | 258.41 | 20:00.4 | 30 |
38 | 173 | 38/U16 | SOULAGE FELICIEN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 29:53.3 | +04:43.4 | 315.23 | 21:02.2 | 38 |
39 | 172 | 39/U16 | BILLET SAMUEL | 2007 | MJ | HT JURA SKI | 29:55.4 | +04:45.5 | 316.90 | 21:05.3 | 39 |
40 | 169 | 40/U16 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 29:59.3 | +04:49.4 | 320.00 | 21:20.3 | 40 |
41 | 167 | 41/U16 | FIMBEL ALBAN | 2007 | MV | SC RANSPACH | 30:00.5 | +04:50.6 | 320.96 | 21:28.9 | 41 |
42 | 171 | 42/U16 | FAIVRE CHARLY | 2007 | MJ | SC VERRIERES | 31:42.3 | +06:32.4 | 401.86 | 22:55.8 | 44 |
43 | 175 | 43/U16 | GUINCHARD NAEL | 2007 | MJ | OYE-PALLET | 31:44.4 | +06:34.5 | 403.53 | 22:26.0 | 42 |
44 | 174 | 44/U16 | GOSSELIN NUMAEL | 2007 | AP | GAP-BAYARD | 31:44.5 | +06:34.6 | 403.61 | 22:26.5 | 43 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)