Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/U15 | JAUSSAUD LILIAN | 1/2008 | AP | GAP-BAYARD | 27:49.0 | +00:00.0 | 15:57.8 | 3 | |
2 | 6 | 2/U15 | BAILLY BASIN LUCAS | 2/2008 | MJ | SC MONT NOIR | 28:14.2 | +00:25.2 | 16:11.7 | 5 | |
3 | 5 | 3/U15 | COLOMBAN NICOLAS | 3/2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 28:21.5 | +00:32.5 | 16:23.4 | 9 | |
4 | 17 | 4/U15 | GRAPPE EMILIEN | 4/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 29:05.7 | +01:16.7 | 16:09.2 | 4 | |
5 | 11 | 5/U15 | MAQUART LOUIS | 5/2008 | SA | CN REVARD | 29:07.9 | +01:18.9 | 16:22.1 | 8 | |
6 | 26 | 6/U15 | LAROCHE ALEX | 1/2009 | AU | CN AYDAT | 29:10.0 | +01:21.0 | 15:53.7 | 1 | |
7 | 13 | 7/U15 | GRAS ILOAN | 6/2008 | MJ | PREMANON SC | 29:11.1 | +01:22.1 | 16:21.6 | 7 | |
8 | 3 | 8/U15 | MINAZZI MARTIN | 2/2009 | DA | CS VILLARD | 29:22.0 | +01:33.0 | 17:28.0 | 28 | |
9 | 18 | 9/U15 | BAZIN THIBAUT | 7/2008 | MJ | BOIS D'AMONT | 29:24.2 | +01:35.2 | 16:24.2 | 10 | |
10 | 14 | 10/U15 | BEGUINOT GUILLAUME | 8/2008 | LY | SC LOMPNES | 29:28.3 | +01:39.3 | 16:37.1 | 12 | |
11 | 12 | 11/U15 | BILLET ISMAEL | 9/2008 | MJ | OYE-PALLET | 29:29.6 | +01:40.6 | 16:42.7 | 13 | |
12 | 1 | 12/U15 | MARGUET ARTHUR | 3/2009 | MJ | SC FRASNE DR | 29:29.9 | +01:40.9 | 17:42.7 | 36 | |
13 | 15 | 13/U15 | MESNIER LOUISON | 10/2008 | AU | CN AYDAT | 29:36.4 | +01:47.4 | 16:42.8 | 14 | |
14 | 24 | 14/U15 | MARGREITHER THIBAUT | 11/2008 | MJ | HT JURA SKI | 29:42.7 | +01:53.7 | 16:31.5 | 11 | |
15 | 19 | 15/U15 | SCHELCHER ERWAN | 12/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 29:46.2 | +01:57.2 | 16:44.6 | 15 | |
16 | 9 | 16/U15 | SCHOTT CLEMENT | 4/2009 | DA | CS VILLARD | 29:50.3 | +02:01.3 | 17:15.0 | 21 | |
17 | 8 | 17/U15 | REMONNAY AUGUSTIN | 13/2008 | MJ | VAL MORTEAU | 29:50.5 | +02:01.5 | 17:16.4 | 24 | |
18 | 20 | 18/U15 | DUBIEF RAPHAEL | 14/2008 | MV | SC RANSPACH | 29:54.5 | +02:05.5 | 16:51.8 | 16 | |
19 | 16 | 19/U15 | LECOCQ YOANN | 15/2008 | AU | CN AYDAT | 29:55.4 | +02:06.4 | 17:00.5 | 17 | |
20 | 4 | 20/U15 | MALIQUEO-REPOUX MAEL | 5/2009 | DA | CS VILLARD | 30:00.5 | +02:11.5 | 18:04.0 | 38 | |
21 | 48 | 21/U15 | JACQUIN MURRAY | 16/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 30:16.6 | +02:27.6 | 16:17.9 | 6 | |
22 | 61 | 22/U15 | MAURY LEVI | 17/2008 | MV | GERARDMER SN | 30:22.9 | +02:33.9 | 15:54.4 | 2 | |
23 | 21 | 23/U15 | VANDEL MATTEO | 6/2009 | MJ | BOIS D'AMONT | 30:33.9 | +02:44.9 | 17:30.5 | 29 | |
24 | 30 | 24/U15 | GRENARD CHARLY | 18/2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 30:34.2 | +02:45.2 | 17:15.0 | 21 | |
25 | 7 | 25/U15 | BULLE VICTOR | 19/2008 | MJ | SC LESFOURGS | 30:46.0 | +02:57.0 | 18:29.4 | 49 | |
26 | 31 | 26/U15 | GOLERET ROBINSON | 20/2008 | DA | GUC GRENOBLE | 30:48.2 | +02:59.2 | 17:26.4 | 27 | |
27 | 27 | 27/U15 | CONTAT CLEMENT | 21/2008 | SA | CN REVARD | 30:48.5 | +02:59.5 | 17:32.0 | 30 | |
28 | 23 | 28/U15 | GRIFFON CHARLY | 22/2008 | MJ | CSR PONTARLI | 30:49.5 | +03:00.5 | 17:39.8 | 35 | |
29 | 34 | 29/U15 | LAMBERT TIMOTHEE | 23/2008 | MJ | VAL MORTEAU | 30:52.2 | +03:03.2 | 17:22.3 | 25 | |
30 | 10 | 30/U15 | THOMAS GABY | 7/2009 | MJ | US GIRON | 31:19.9 | +03:30.9 | 18:42.5 | 54 | |
31 | 54 | 31/U15 | PELLEGRIN BAPTISTE | 24/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 31:24.7 | +03:35.7 | 17:15.3 | 23 | |
32 | 49 | 32/U15 | NOUGARET GREGORY | 25/2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 31:25.8 | +03:36.8 | 17:24.2 | 26 | |
33 | 32 | 33/U15 | CLEMENT OSCAR | 26/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 31:30.5 | +03:41.5 | 18:08.3 | 40 | |
34 | 56 | 34/U15 | CATEL GABRIEL | 27/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 31:31.0 | +03:42.0 | 17:08.9 | 19 | |
35 | 22 | 35/U15 | PETITE BASILE | 28/2008 | MJ | SC MOUTHE | 31:32.5 | +03:43.5 | 18:27.7 | 48 | |
36 | 25 | 36/U15 | ZANELLA ROMEO | 29/2008 | DA | CS VILLARD | 31:35.9 | +03:46.9 | 18:23.4 | 47 | |
37 | 41 | 37/U15 | MEVEL LEON | 30/2008 | MV | LA BRESSAUDE | 31:37.6 | +03:48.6 | 17:48.5 | 37 | |
38 | 51 | 38/U15 | NAMIN LOUI | 31/2008 | LY | US CORMARANC | 31:38.3 | +03:49.3 | 17:34.9 | 32 | |
39 | 29 | 39/U15 | POULAIN LOUIS | 8/2009 | DA | CS VILLARD | 31:38.9 | +03:49.9 | 18:20.4 | 45 | |
40 | 62 | 40/U15 | GRITTI RAPHAEL | 9/2009 | LY | US CORMARANC | 31:40.2 | +03:51.2 | 17:08.8 | 18 | |
41 | 55 | 41/U15 | BLONDEAU JULES | 32/2008 | MJ | SC MONT NOIR | 31:49.2 | +04:00.2 | 17:35.6 | 33 | |
42 | 37 | 42/U15 | CLAUDET CHARLY | 33/2008 | MJ | OYE-PALLET | 31:51.7 | +04:02.7 | 18:15.4 | 42 | |
43 | 42 | 43/U15 | DIDIERLAURENT THOMAS | 34/2008 | MV | GERARDMER SN | 31:53.7 | +04:04.7 | 18:04.4 | 39 | |
44 | 58 | 44/U15 | GRENARD THIBAULT | 35/2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 31:58.6 | +04:09.6 | 17:33.8 | 31 | |
45 | 60 | 45/U15 | COUVAL JUSTIN | 36/2008 | MJ | PREMANON SC | 32:03.2 | +04:14.2 | 17:35.6 | 33 | |
46 | 33 | 46/U15 | BALLY BENJAMIN | 10/2009 | MV | SC RANSPACH | 32:03.9 | +04:14.9 | 18:36.5 | 53 | |
47 | 46 | 47/U15 | COURVOISIER BAPTISTE | 37/2008 | MJ | SC MONT NOIR | 32:04.6 | +04:15.6 | 18:08.3 | 40 | |
48 | 44 | 48/U15 | ALVES NAÃL | 11/2009 | MJ | PREMANON SC | 32:12.4 | +04:23.4 | 18:19.1 | 43 | |
49 | 45 | 49/U15 | LEVY VALENTIN | 12/2009 | LY | SC LE POIZAT | 32:14.5 | +04:25.5 | 18:19.4 | 44 | |
50 | 39 | 50/U15 | YAMEOGO THEOTIME | 13/2009 | AU | CN AYDAT | 32:27.7 | +04:38.7 | 18:43.2 | 55 | |
51 | 52 | 51/U15 | BALLAND MAHE | 14/2009 | LY | CS VALROMEY | 32:28.8 | +04:39.8 | 18:22.4 | 46 | |
52 | 38 | 52/U15 | EVIN MARTIN | 15/2009 | AP | GAP-BAYARD | 32:35.5 | +04:46.5 | 18:57.4 | 59 | |
53 | 43 | 53/U15 | DE STRYKER TIEBE | 16/2009 | MJ | HT JURA SKI | 32:41.6 | +04:52.6 | 18:49.3 | 58 | |
54 | 28 | 54/U15 | BILLET ELOUAN | 17/2009 | MJ | HT JURA SKI | 32:43.0 | +04:54.0 | 19:26.2 | 66 | |
55 | 36 | 55/U15 | NAUCHE ARMAND | 18/2009 | SA | CS LA FECLAZ | 32:43.8 | +04:54.8 | 19:10.0 | 64 | |
56 | 47 | 56/U15 | TISSOT CLEMENT | 38/2008 | MJ | SC LESFOURGS | 32:45.0 | +04:56.0 | 18:47.2 | 57 | |
57 | 70 | 57/U15 | MATHIEU COLIN | 39/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 32:55.1 | +05:06.1 | 17:12.7 | 20 | |
58 | 35 | 58/U15 | AGASSANT MATHIEU | 40/2008 | LY | US CORMARANC | 33:07.6 | +05:18.6 | 19:34.0 | 67 | |
59 | 50 | 59/U15 | LANÃON PIERRE | 19/2009 | LY | SC BRENOD | 33:11.0 | +05:22.0 | 19:08.2 | 63 | |
60 | 40 | 60/U15 | BOBILLIER CHAUMONT GABIN | 20/2009 | MJ | CSR PONTARLI | 33:11.1 | +05:22.1 | 19:23.8 | 65 | |
61 | 57 | 61/U15 | BAYLE ANTONIN | 21/2009 | MJ | SC ABBAYE | 33:29.4 | +05:40.4 | 19:05.0 | 62 | |
62 | 66 | 62/U15 | ANCEL AARON | 41/2008 | MV | LAC BLANC SN | 33:30.3 | +05:41.3 | 18:31.5 | 51 | |
63 | 64 | 63/U15 | CARRU VEDRENNE ELIOT | 42/2008 | MV | GERARDMER SN | 33:31.0 | +05:42.0 | 18:43.7 | 56 | |
64 | 65 | 64/U15 | LIATARD LENY | 43/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 33:53.6 | +06:04.6 | 19:04.6 | 60 | |
65 | 59 | 65/U15 | FONTAINE-BERGE SIMON | 44/2008 | LY | SC LE POIZAT | 34:15.9 | +06:26.9 | 19:49.8 | 68 | |
66 | 68 | 66/U15 | SARLIEVE THEO | 45/2008 | AU | SC DE BESSE | 34:20.3 | +06:31.3 | 19:04.8 | 61 | |
67 | 75 | 67/U15 | ELIEN HUGO | 46/2008 | MJ | PREMANON SC | 35:00.7 | +07:11.7 | 18:29.9 | 50 | |
68 | 67 | 68/U15 | PARMENTELAT JUSTIN | 22/2009 | MV | VAGNEY ROCHE | 35:24.6 | +07:35.6 | 20:16.4 | 71 | |
69 | 71 | 69/U15 | DESCOUPS BASTIEN | 23/2009 | MV | GERARDMER SN | 35:38.6 | +07:49.6 | 19:52.4 | 69 | |
70 | 73 | 70/U15 | SCHWEITZER NAE | 24/2009 | MV | SC RANSPACH | 36:08.9 | +08:19.9 | 20:17.3 | 72 | |
71 | 63 | 71/U15 | NICOD LUBIN | 25/2009 | MJ | CSR PONTARLI | 36:13.6 | +08:24.6 | 21:38.0 | 76 | |
72 | 69 | 72/U15 | SALET ARNO | 26/2009 | AP | GAP-BAYARD | 36:21.3 | +08:32.3 | 21:02.3 | 75 | |
73 | 74 | 73/U15 | CART LAMY LEO | 27/2009 | MJ | BOIS D'AMONT | 36:22.0 | +08:33.0 | 19:52.9 | 70 | |
74 | 72 | 74/U15 | FRUOCO VALENTIN | 28/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 36:26.1 | +08:37.1 | 20:39.1 | 73 | |
75 | 76 | 75/U15 | PROVOST ALEXIS | 47/2008 | MJ | SC MOUTHE | 37:36.3 | +09:47.3 | 18:31.9 | 52 | |
76 | 77 | 76/U15 | ARDIET LUCAS | 48/2008 | MJ | SC MOUTHE | 40:27.4 | +12:38.4 | 20:46.6 | 74 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)