Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2021/2022

Coupe de France biathlon (Changer ?)

12/03/22 - Les Saisies - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-D - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 29 1/U22 RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 1-0- - 23:55.8 +00.0 33.98 23:55.8 1
2 7 2/U22 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 1-2- - 24:28.5 +32.7 52.20 24:28.5 2
3 16 1/SEN BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 0-2- - 24:29.6 +33.8 52.81 24:29.6 3
4 32 3/U22 JEANNIER LEONIE 2002 MJ SC VERRIERES 1-1- - 24:49.3 +53.5 63.79 24:49.3 4
5 23 1/U19 BONY VIOLETTE 2003 MB DRAGONS ANNY 0-2- - 24:51.0 +55.2 64.74 24:51.0 5
6 2 2/U19 MENGIN AMANDINE 2004 MV LA BRESSAUDE 0-1- - 25:04.2 +1:08.4 72.09 25:04.2 6
7 30 4/U22 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 2-1- - 25:10.8 +1:15.0 75.77 25:10.8 7
8 35 5/U22 CLOETENS MAYA 2002 DA GUC GRENOBLE 1-0- - 25:13.9 +1:18.1 77.50 25:13.9 8
9 20 3/U19 BONDOUX ANAELLE 2004 DA GUC GRENOBLE 1-3- - 25:26.2 +1:30.4 84.35 25:26.2 9
10 19 4/U19 MACHUT PAULINE 2003 LY SC LE POIZAT 1-1- - 25:34.1 +1:38.3 88.75 25:34.1 10
11 11 6/U22 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 1-2- - 25:40.5 +1:44.7 92.32 25:40.5 11
12 12 5/U19 BESSIERE ELISE 2003 DA SNB CHAMROUS 0-1- - 25:49.8 +1:54.0 97.50 25:49.8 12
13 4 6/U19 BLANC ANNA 2003 MJ SC ABBAYE 1-0- - 25:59.9 +2:04.1 103.13 25:59.9 13
14 14 7/U19 HENAFF CELIA 2004 SA SC ARECHES 0-2- - 26:00.1 +2:04.3 103.24 26:00.1 14
15 1 7/U22 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 1-4- - 26:00.9 +2:05.1 103.68 26:00.9 15
16 41 8/U19 HUYGHE LOU 2003 MJ SC ABBAYE 0-1- - 26:04.8 +2:09.0 105.86 26:04.8 16
17 5 8/U22 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 1-1- - 26:08.2 +2:12.4 107.75 26:08.2 17
18 28 9/U19 LOMBARDOT EGLANTINE 2004 MJ ES SAUGETTE 3-1- - 26:14.5 +2:18.7 111.26 26:14.5 18
19 3 10/U19 MARCINIAK JULIE 2003 MB CS MEGEVE 4-1- - 26:16.6 +2:20.8 112.43 26:16.6 19
20 26 2/SEN RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 0-2- - 26:16.8 +2:21.0 112.54 26:16.8 20
21 34 11/U19 LAINE EVA 2004 SA CS MERIBEL 0-3- - 26:17.2 +2:21.4 112.77 26:17.2 21
22 50 12/U19 TISSOT LOUISE 2004 MJ CSR PONTARLI 0-0- - 26:18.3 +2:22.5 113.38 26:18.3 22
23 18 9/U22 SYLVESTRE BARON CLAIRE 2002 MB SCNP ROCHOIS 1-2- - 26:22.7 +2:26.9 115.83 26:22.7 23
24 17 10/U22 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 2-1- - 26:33.9 +2:38.1 122.07 26:33.9 24
25 33 13/U19 LEFEVRE EMMA 2004 MB CS LA CLUSAZ 1-1- - 26:49.4 +2:53.6 130.71 26:49.4 25
26 8 14/U19 BAVEREL LOANE 2003 MJ ES SAUGETTE 0-2- - 26:52.2 +2:56.4 132.27 26:52.2 26
27 39 11/U22 BARON FIONA 2002 MJ VAL MORTEAU 0-1- - 26:53.5 +2:57.7 132.99 26:53.5 27
28 21 15/U19 GILBERT JEANSELME LOLA 2003 DA CS VILLARD 3-2- - 27:09.9 +3:14.1 142.13 27:09.9 28
29 51 16/U19 GAGGIO NORA 2004 SA CS LA FECLAZ 0-3- - 27:32.1 +3:36.3 154.50 27:32.1 29
30 9 17/U19 LEBAY CAROLINE 2003 MB PRAZ LYS-SOM 2-1- - 27:37.3 +3:41.5 157.40 27:37.3 30
31 31 18/U19 REGNAULT CONSTANCE 2004 DA CS VILLARD 1-3- - 27:38.7 +3:42.9 158.18 27:38.7 31
32 15 12/U22 ROCHE LUDMILLA 2002 SA CS LA FECLAZ 2-1- - 27:48.6 +3:52.8 163.69 27:48.6 32
33 48 19/U19 REMONNAY OPHELIE 2004 MJ OYE-PALLET 0-2- - 27:49.1 +3:53.3 163.97 27:49.1 33
34 49 20/U19 ACHOUI ANAIS 2004 LY US CORMARANC 2-1- - 27:55.1 +3:59.3 167.31 27:55.1 34
35 25 3/SEN REMY CHLOÉ 1999 MV LA BRESSAUDE 0-3- - 27:59.5 +4:03.7 169.76 27:59.5 35
36 10 21/U19 DUPONT CHLOE 2003 MB DRAGONS ANNY 4-1- - 27:59.6 +4:03.8 169.82 27:59.6 36
37 22 22/U19 LAMBERT TALIA 2003 SA CS MERIBEL 3-2- - 28:09.2 +4:13.4 175.17 28:09.2 37
38 24 23/U19 BROUTIER AMELIE 2003 SA BAUGES S.N 2-4- - 28:20.4 +4:24.6 181.41 28:20.4 38
39 40 13/U22 FAIVRE MARYLOU 2000 MJ SC GRANDVAUX 2-2- - 28:34.0 +4:38.2 188.99 28:34.0 39
40 13 14/U22 GROSSET BOURBANGE LINA 2002 MB CS MEGEVE 3-3- - 29:09.4 +5:13.6 208.71 29:09.4 40
41 37 24/U19 LANCHAIS MANON 2003 SA CN REVARD 0-0- - 29:13.1 +5:17.3 210.77 29:13.1 41
42 36 25/U19 HERICHER MAYA 2004 SA CS LA FECLAZ 0-4- - 29:19.1 +5:23.3 214.12 29:19.1 42
43 45 26/U19 BAZARD LEANA 2003 DA SN CHARTREUS 3-0- - 29:21.3 +5:25.5 215.34 29:21.3 43
44 44 27/U19 GRAILLOT BUNING HANNA 2003 MV MOLSHEIM SN 0-2- - 29:35.2 +5:39.4 223.09 29:35.2 44
45 42 28/U19 DE PAOLI FLORE 2004 DA SNB CHAMROUS 2-3- - 29:38.4 +5:42.6 224.87 29:38.4 45
46 43 29/U19 RIFFAUD CAMILLE 2004 MB SALLANCHES 1-4- - 30:02.1 +6:06.3 238.08 30:02.1 46
47 52 30/U19 JACQUET PAULINE 2004 LY US CORMARANC 1-4- - 30:27.1 +6:31.3 252.00 30:27.1 47
48 46 31/U19 TUZET MAE 2004 SA CS SAISIES 3-0- - 30:33.4 +6:37.6 255.52 30:33.4 48
49 53 32/U19 GERARD GESLIN MAILYS 2003 SA SC ARECHES 2-2- - 30:53.4 +6:57.6 266.66 30:53.4 49
50 38 33/U19 LECOULTRE LARA 2003 MJ OLYMP MT DOR 2-2- - 31:23.3 +7:27.5 283.32 31:23.3 50
51 54 34/U19 DUMONT PERRINE 2004 DA SN CHARTREUS 0-3- - 32:14.4 +8:18.6 311.79 32:14.4 51
52 55 35/U19 GARDONI MAELA 2004 LY SC LOMPNES 0-4- - 32:32.0 +8:36.2 321.60 32:32.0 52
53 47 36/U19 SINOQUET BLANDINE 2004 DA VERCORS SKF 2-2- - 33:01.5 +9:05.7 338.03 33:01.5 53








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)