Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 1/U15 | BROCHANT NICOLAS | 1/2007 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Montà | 2:07.18 | 7 |
2 | 102 | 2/U15 | COTTAZ GASPARD | 2/2007 | DA | SNO | Finale tableau Montà | 2:01.77 | 2 |
3 | 101 | 3/U15 | BUNOD JOACHIM | 3/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | Finale tableau Montà | 1:59.72 | 1 |
4 | 103 | 4/U15 | MADELENAT NANS | 4/2007 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Montà | 2:04.13 | 3 |
5 | 108 | 5/U15 | CARTIER PAUL | 5/2007 | SA | CS SAISIES | Finale tableau Montà | 2:08.18 | 8 |
6 | 106 | 6/U15 | LAINE MATHIS | 6/2007 | SA | SC MENUIRES | Finale tableau Montà | 2:07.06 | 6 |
7 | 109 | 7/U15 | SANCHEZ PABLO | 7/2007 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Montà | 2:08.21 | 9 |
8 | 124 | 8/U15 | BOSCH BENET ORIOL | 8/2007 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Montà | 2:12.21 | 24 |
9 | 118 | 9/U15 | PACCARD MAXIME | 9/2007 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Montà | 2:11.19 | 18 |
10 | 117 | 10/U15 | POCHARD LEO RYUMA | 10/2007 | MJ | CSR PONTARLI | Finale tableau Montà | 2:11.11 | 17 |
11 | 133 | 11/U15 | CALANDRY SIMON | 1/2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Montà | 2:14.39 | 33 |
12 | 105 | 12/U15 | TIRLOY LOYS | 11/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Montà | 2:06.44 | 5 |
13 | 128 | 13/U15 | THIERY CHARLI | 2/2008 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Montà | 2:12.86 | 28 |
14 | 104 | 14/U15 | REY EVAN | 12/2007 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Montà | 2:05.06 | 4 |
15 | 115 | 15/U15 | LAFRASSE VICTOR | 3/2008 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Montà | 2:11.04 | 15 |
16 | 121 | 16/U15 | PERRILLAT BOTTONET EMILE | 13/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Montà | 2:11.83 | 21 |
17 | 120 | 17/U15 | MOREIRA ESTEBAN | 14/2007 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Montà | 2:11.57 | 20 |
18 | 110 | 18/U15 | DESALMAND GABRIEL | 15/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Montà | 2:08.31 | 10 |
19 | 126 | 19/U15 | BUCHER MAX | 16/2007 | SA | CN REVARD | Finale tableau Montà | 2:12.50 | 26 |
20 | 112 | 20/U15 | BARBARIN HUGO | 17/2007 | LY | US CORMARANC | Finale tableau Montà | 2:09.17 | 12 |
21 | 122 | 21/U15 | THIRIAT MARIUS | 18/2007 | MV | BASS/RUPT SN | Finale tableau Montà | 2:11.99 | 22 |
22 | 134 | 22/U15 | LAMBERT TOM | 19/2007 | MJ | SC MOUTHE | Finale tableau Montà | 2:14.40 | 34 |
23 | 111 | 23/U15 | GUILLOT BORIS | 20/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Montà | 2:08.53 | 11 |
24 | 119 | 24/U15 | CHAPUIS LAURIC | 21/2007 | AP | ORRES EMBRUN | Finale tableau Montà | 2:11.40 | 19 |
25 | 116 | 25/U15 | HENOCQ CLOVIS | 4/2008 | MV | H.M.S.N. | Finale tableau Montà | 2:11.09 | 16 |
26 | 130 | 26/U15 | BOUILLET TOM | 22/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale tableau Montà | 2:13.74 | 30 |
27 | 114 | 27/U15 | JACQUIN MURRAY | 5/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Montà | 2:10.74 | 14 |
28 | 125 | 28/U15 | BOYER MAELYAS | 23/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Montà | 2:12.38 | 25 |
29 | 147 | 29/U15 | BURDET TIM | 24/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Montà | 2:19.04 | 47 |
30 | 127 | 30/U15 | LAINE VICTOR | 25/2007 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Montà | 2:12.84 | 27 |
31 | 158 | 31/U15 | BIBOLLET NIELS | 6/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Montà | 2:20.61 | 58 |
32 | 123 | 32/U15 | HOFFMANN YANIS | 26/2007 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Montà | 2:12.05 | 23 |
33 | 140 | 33/U15 | WEISS EMILE | 27/2007 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Montà | 2:16.86 | 40 |
34 | 113 | 34/U15 | PETITE MARIUS | 28/2007 | MJ | SC MOUTHE | Finale tableau Montà | 2:10.02 | 13 |
35 | 151 | 35/U15 | MAQUART LOUIS | 7/2008 | SA | CN REVARD | Finale tableau Montà | 2:19.51 | 51 |
36 | 135 | 36/U15 | PACCARD GABIN | 29/2007 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Montà | 2:14.86 | 35 |
37 | 132 | 37/U15 | PERNEL ARTHUR | 30/2007 | MV | H.M.S.N. | Finale tableau Montà | 2:14.10 | 32 |
38 | 129 | 38/U15 | VIGUIER MAXENCE | 31/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Montà | 2:13.44 | 29 |
39 | 145 | 39/U15 | DEBLOEM LOUIS | 32/2007 | LY | SC LOMPNES | Finale tableau Montà | 2:18.84 | 45 |
40 | 143 | 40/U15 | DUC GONINAZ LUCAS | 33/2007 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Montà | 2:17.95 | 43 |
41 | 152 | 41/U15 | GROSJEAN MAXENCE | 34/2007 | MV | VAGNEY ROCHE | Finale tableau Montà | 2:19.69 | 52 |
42 | 144 | 42/U15 | MIGNEREY JOLAN | 8/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Montà | 2:18.07 | 44 |
43 | 162 | 43/U15 | PONARD NATHAN | 35/2007 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Montà | 2:20.96 | 62 |
44 | 156 | 44/U15 | FISCHER VICTOR | 36/2007 | AP | SERRE CHEVAL | Finale tableau Montà | 2:20.33 | 56 |
45 | 142 | 45/U15 | SANDERS PETER | 37/2007 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Montà | 2:17.61 | 42 |
46 | 148 | 46/U15 | CADI GREGOIRE | 38/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Montà | 2:19.11 | 48 |
47 | 138 | 47/U15 | GALLIN TIMOTE | 39/2007 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Montà | 2:16.33 | 38 |
48 | 139 | 48/U15 | EVE LORRAIN | 40/2007 | MV | H.M.S.N. | Finale tableau Montà | 2:16.46 | 39 |
49 | 131 | 49/U15 | GARDETTE ARTHUR | 41/2007 | MJ | PREMANON SC | Finale tableau Montà | 2:13.79 | 31 |
50 | 137 | 50/U15 | LE MERCIER ZADIG | 42/2007 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Montà | 2:16.18 | 37 |
51 | 163 | 51/U15 | PASTEUR THIBAUT | 43/2007 | MJ | SC ABBAYE | Finale tableau Montà | 2:21.03 | 63 |
52 | 154 | 52/U15 | ROCHEGUDE NOE | 44/2007 | DA | SNO | Finale tableau Montà | 2:20.03 | 54 |
53 | 136 | 53/U15 | PLANCON BAPTISTE | 45/2007 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Montà | 2:15.29 | 36 |
54 | 170 | 54/U15 | BOIS TRISTAN | 9/2008 | MB | SC CONTAMINE | Finale tableau Montà | 2:22.13 | 70 |
55 | 167 | 55/U15 | PERRILLAT BOTTONET ELIOT | 10/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Montà | 2:21.82 | 67 |
56 | 149 | 56/U15 | BINETRUY JOSEPH | 46/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | Finale tableau Montà | 2:19.13 | 49 |
57 | 159 | 57/U15 | HANOT ADEIS | 47/2007 | LY | SC LOMPNES | Finale tableau Montà | 2:20.73 | 59 |
58 | 141 | 58/U15 | GUIENNET NATHAN | 48/2007 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Montà | 2:17.07 | 41 |
59 | 150 | 59/U15 | BOHARD LEANDRE | 49/2007 | MJ | PREMANON SC | Finale tableau Montà | 2:19.15 | 50 |
60 | 155 | 60/U15 | GAUDILLERE MARTIN | 50/2007 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Montà | 2:20.29 | 55 |
61 | 168 | 61/U15 | GRAPPE EMILIEN | 11/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale tableau Montà | 2:21.89 | 68 |
62 | 160 | 62/U15 | CHARRIER JULES | 12/2008 | DA | US AUTRANNAI | Finale tableau Montà | 2:20.77 | 60 |
63 | 181 | 63/U15 | VACHOUX STRAUB LORIS | 51/2007 | MB | CNG | Finale tableau Montà | 2:23.76 | 81 |
64 | 165 | 64/U15 | YVOZ MATHIS | 13/2008 | SA | SC MENUIRES | Finale tableau Montà | 2:21.66 | 65 |
65 | 161 | 65/U15 | COTTET PIERO | 52/2007 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Montà | 2:20.90 | 61 |
66 | 172 | 66/U15 | PESANDO SVEN | 53/2007 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Montà | 2:22.57 | 72 |
67 | 146 | 67/U15 | PRADEL MAYER ROBIN | 54/2007 | AU | CN AYDAT | Finale tableau Montà | 2:18.98 | 46 |
68 | 166 | 68/U15 | BOEHM ELIE | 14/2008 | AP | GAP-BAYARD | Finale tableau Montà | 2:21.81 | 66 |
69 | 153 | 69/U15 | MAILION PABLO | 55/2007 | AP | GAP-BAYARD | Finale tableau Montà | 2:19.88 | 53 |
70 | 179 | 70/U15 | POINSONNET MAHE | 56/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Montà | 2:23.73 | 79 |
71 | 164 | 71/U15 | BAGNIS THIBAULT | 15/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Montà | 2:21.30 | 64 |
72 | 184 | 72/U15 | SERMET VALENTIN | 57/2007 | MB | SALLANCHES | Finale tableau Montà | 2:24.04 | 84 |
73 | 169 | 73/U15 | PHILIPPOTEAUX TIMOTHEE | 58/2007 | MJ | OYE-PALLET | Finale tableau Montà | 2:21.90 | 69 |
74 | 190 | 74/U15 | BOIS MAEL | 16/2008 | MB | SC CONTAMINE | Finale tableau Montà | 2:24.47 | 89 |
75 | 174 | 75/U15 | CHAIGNEAU ETHAN | 59/2007 | MB | CNG | Finale tableau Montà | 2:23.09 | 74 |
76 | 173 | 76/U15 | ANDREIS MALO | 17/2008 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Montà | 2:22.65 | 73 |
77 | 171 | 77/U15 | KEMBELLEC LILIAN | 18/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Montà | 2:22.14 | 71 |
78 | 183 | 78/U15 | NOUGARET GREGORY | 19/2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Montà | 2:23.91 | 83 |
79 | 175 | 79/U15 | THIERY NOE | 60/2007 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Montà | 2:23.23 | 75 |
80 | 157 | 80/U15 | FERNANDES BOCHU RONAN | 61/2007 | SA | CS KARELLIS | Finale tableau Montà | 2:20.58 | 57 |
81 | 192 | 81/U15 | MOINE LUCAS | 20/2008 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Montà | 2:24.53 | 92 |
82 | 185 | 82/U15 | GROSLEZIAT BASILE | 21/2008 | DA | US AUTRANNAI | Finale tableau Montà | 2:24.09 | 85 |
83 | 199 | 83/U15 | REY LEO | 62/2007 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Montà | 2:25.92 | 99 |
84 | 191 | 84/U15 | FASTIGGI BAILINA TEO | 63/2007 | AP | AS EDELWEISS | Finale tableau Montà | 2:24.47 | 89 |
85 | 178 | 85/U15 | MARGREITHER THIBAUT | 22/2008 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Montà | 2:23.56 | 78 |
86 | 186 | 86/U15 | MEVEL LEON | 23/2008 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Montà | 2:24.21 | 86 |
87 | 177 | 87/U15 | BALLY MAXIME | 64/2007 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Montà | 2:23.50 | 77 |
88 | 196 | 88/U15 | VINAY GASPARD | 24/2008 | SA | CS SAISIES | Finale tableau Montà | 2:25.15 | 96 |
89 | 176 | 89/U15 | LAMBERT LINO | 65/2007 | SA | SC BOZEL | Finale tableau Montà | 2:23.40 | 76 |
90 | 198 | 90/U15 | GROMAIRE MALONE | 66/2007 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Montà | 2:25.49 | 98 |
91 | 194 | 91/U15 | BARAULT ETHAN | 67/2007 | MB | SALLANCHES | Finale tableau Montà | 2:25.04 | 94 |
92 | 189 | 92/U15 | CLAUS-WAZ VALENTIN | 25/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Montà | 2:24.47 | 89 |
93 | 197 | 93/U15 | CHARLOT YANIS | 68/2007 | MB | CNG | Finale tableau Montà | 2:25.17 | 97 |
94 | 180 | 94/U15 | MESNIER LOUISON | 26/2008 | AU | CN AYDAT | Finale tableau Montà | 2:23.74 | 80 |
95 | 187 | 95/U15 | BAILLY BASIN LUCAS | 27/2008 | MJ | SC MONT NOIR | Finale tableau Montà | 2:24.21 | 86 |
96 | 193 | 96/U15 | RODRIGUEZ CLEMENT | 28/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Montà | 2:24.62 | 93 |
97 | 182 | 97/U15 | BAZIN THIBAUT | 29/2008 | MJ | BOIS D'AMONT | Finale tableau Montà | 2:23.84 | 82 |
98 | 200 | 98/U15 | ROUSSELET NOE | 69/2007 | MJ | OLYMP MT DOR | Finale tableau Montà | 2:26.09 | 100 |
99 | 195 | 99/U15 | SALLES VICTOR | 70/2007 | AU | CN AYDAT | Finale tableau Montà | 2:25.11 | 95 |
100 | 188 | 100/U15 | GUYETAND HUGO | 30/2008 | PE | MONT ARG PVG | Finale tableau Montà | 2:24.27 | 88 |
101 | 392 | 101/U15 | ROY CHARLY | 31/2008 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:26.21 | 101 |
102 | 360 | 102/U15 | SIMEON BASTIEN | 71/2007 | MB | SC D'AGY | Qualification | 2:26.34 | 102 |
103 | 298 | 103/U15 | ROCHEGUDE LOIC | 72/2007 | DA | SNO | Qualification | 2:26.44 | 103 |
104 | 386 | 104/U15 | TEYSSIER LILIAN | 73/2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:26.87 | 104 |
105 | 384 | 105/U15 | BOURCEY LUCAS | 74/2007 | MB | SALLANCHES | Qualification | 2:27.14 | 105 |
106 | 371 | 106/U15 | BORIBOUN NOA | 32/2008 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 2:27.38 | 106 |
107 | 234 | 107/U15 | GRENOUILLET TRISTAN | 33/2008 | AP | LES TROLLS | Qualification | 2:27.63 | 107 |
108 | 311 | 108/U15 | SIMON JULIAN | 75/2007 | MJ | SC FRASNE DR | Qualification | 2:27.69 | 108 |
109 | 244 | 109/U15 | SOCQUET CLERC LOUIS | 76/2007 | MB | CS MEGEVE | Qualification | 2:27.99 | 109 |
110 | 339 | 110/U15 | THORET CHARLIE | 77/2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:28.14 | 110 |
111 | 258 | 111/U15 | ABDULHAK FLORIN | 78/2007 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:28.17 | 111 |
112 | 405 | 112/U15 | VASSEL MARTIN | 34/2008 | AP | LES TROLLS | Qualification | 2:28.21 | 112 |
113 | 428 | 113/U15 | DURAND ARTHUR | 79/2007 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:28.32 | 113 |
114 | 296 | 114/U15 | MATHIEU COLIN | 35/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:28.36 | 114 |
115 | 341 | 115/U15 | LANDRY LOULIAN | 36/2008 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:28.54 | 115 |
116 | 270 | 116/U15 | CAVIGLIA QUENTIN | 37/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:28.56 | 116 |
117 | 480 | 117/U15 | FONTAINE RAPHAEL | 38/2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | Qualification | 2:28.56 | 116 |
118 | 357 | 118/U15 | GRAS ILOAN | 39/2008 | MJ | PREMANON SC | Qualification | 2:28.71 | 118 |
119 | 303 | 119/U15 | PERREY ELIE | 80/2007 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:28.82 | 119 |
120 | 389 | 120/U15 | SOULAGE FELICIEN | 81/2007 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:29.20 | 120 |
121 | 351 | 121/U15 | VIARD NATHAN | 82/2007 | SA | CS SAISIES | Qualification | 2:29.66 | 121 |
122 | 235 | 122/U15 | GALLIN TITOUAN | 83/2007 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:29.74 | 122 |
123 | 380 | 123/U15 | GAUDILLAT LYSSANDRE | 40/2008 | MB | SC D'AGY | Qualification | 2:29.92 | 123 |
124 | 396 | 124/U15 | BERNARD LUIS | 84/2007 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 2:30.01 | 124 |
125 | 265 | 125/U15 | COLOMBAN NICOLAS | 41/2008 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:30.17 | 125 |
126 | 264 | 126/U15 | MOREAU MALLORY | 85/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:30.31 | 126 |
127 | 322 | 127/U15 | REMONNAY AUGUSTIN | 42/2008 | MJ | VAL MORTEAU | Qualification | 2:30.35 | 127 |
128 | 259 | 128/U15 | BELKHIR CALISTE ROMAIN | 43/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:30.43 | 128 |
129 | 335 | 129/U15 | GUIDON JULES | 86/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:30.51 | 129 |
130 | 354 | 130/U15 | MOLLIEX DONJON FELIX | 87/2007 | SA | SC ARECHES | Qualification | 2:30.67 | 130 |
131 | 467 | 131/U15 | DELOCHE AYMERIC | 44/2008 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:30.81 | 131 |
132 | 283 | 132/U15 | VALLA TOM | 88/2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:31.01 | 132 |
133 | 253 | 133/U15 | MAURY LEVI | 45/2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:31.06 | 133 |
134 | 402 | 134/U15 | MONDON THIMOTHEE | 46/2008 | SA | SC BOZEL | Qualification | 2:31.12 | 134 |
135 | 358 | 135/U15 | SOULIE ANTONIN | 47/2008 | SA | SC ARECHES | Qualification | 2:31.19 | 135 |
136 | 225 | 136/U15 | RICHARD CLEMENT | 89/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:31.31 | 136 |
137 | 447 | 137/U15 | LECONTE LOUIS | 90/2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:31.31 | 136 |
138 | 289 | 138/U15 | CATEL GABRIEL | 48/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:31.37 | 138 |
139 | 381 | 139/U15 | AMIOTTE TIMEO | 49/2008 | MJ | VAL MORTEAU | Qualification | 2:31.59 | 139 |
140 | 399 | 140/U15 | RIEUSSEC CYRIUS | 50/2008 | DA | SNO | Qualification | 2:31.65 | 140 |
141 | 469 | 141/U15 | GROS MAIKO | 51/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:31.69 | 141 |
142 | 273 | 142/U15 | LAE CALIXTE | 52/2008 | AP | SAUZE BARCEL | Qualification | 2:32.34 | 142 |
143 | 300 | 143/U15 | COSME THIMEO | 91/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:32.45 | 143 |
144 | 448 | 144/U15 | GRAIN HILLERET JULES | 92/2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:32.61 | 144 |
145 | 403 | 145/U15 | CROIZIER ISMAEL | 93/2007 | SA | SC PEISEY VA | Qualification | 2:32.82 | 145 |
146 | 332 | 146/U15 | DORDOR GASPARD | 53/2008 | AP | SERRE CHEVAL | Qualification | 2:32.96 | 146 |
147 | 420 | 147/U15 | NICOUD BENOIT | 54/2008 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 2:33.02 | 147 |
148 | 410 | 148/U15 | CARUANA SOLAL | 55/2008 | MB | VILLARD/BOEG | Qualification | 2:33.04 | 148 |
149 | 344 | 149/U15 | BILLET SAMUEL | 94/2007 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:33.11 | 149 |
150 | 434 | 150/U15 | GROS ADRIANO | 56/2008 | MB | SC CONTAMINE | Qualification | 2:33.26 | 150 |
151 | 317 | 151/U15 | CAHU ANATOLE | 57/2008 | SA | COURCHEVEL | Qualification | 2:33.30 | 151 |
152 | 248 | 152/U15 | PERRILLAT AMEDE THOMAS | 58/2008 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:33.35 | 152 |
153 | 325 | 153/U15 | DONET ALEXANDRE | 59/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:33.41 | 153 |
154 | 212 | 154/U15 | NILLY MAXENCE | 95/2007 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:33.48 | 154 |
155 | 404 | 155/U15 | PIGNOLET WILLIAM | 60/2008 | MJ | BOIS D'AMONT | Qualification | 2:33.51 | 155 |
156 | 362 | 156/U15 | LIATARD LENY | 61/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:33.52 | 156 |
157 | 485 | 157/U15 | HILL MAX | 62/2008 | SA | SC BOZEL | Qualification | 2:33.55 | 157 |
158 | 393 | 158/U15 | MATHIEU QUENTIN | 63/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:33.57 | 158 |
159 | 342 | 159/U15 | MARTINA ETHAN | 64/2008 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:33.61 | 159 |
160 | 277 | 160/U15 | JAUSSAUD LILIAN | 65/2008 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:33.72 | 160 |
161 | 308 | 161/U15 | COUX BELLEMIN COMTE MATIS | 96/2007 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 2:33.72 | 160 |
162 | 367 | 162/U15 | DE GABAI ROBIN | 66/2008 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 2:33.88 | 162 |
163 | 440 | 163/U15 | BERNAUER YANN | 97/2007 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 2:33.99 | 163 |
164 | 487 | 164/U15 | GUIGNIER ETHAN | 67/2008 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:34.22 | 164 |
165 | 217 | 165/U15 | DESSEUX MILO | 98/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:34.27 | 165 |
166 | 444 | 166/U15 | ANDRE ASCELIN | 99/2007 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:34.48 | 166 |
167 | 473 | 167/U15 | PERIGNON JULES | 68/2008 | AP | AS EDELWEISS | Qualification | 2:34.57 | 167 |
168 | 304 | 168/U15 | FAIVRE CHARLY | 100/2007 | MJ | SC VERRIERES | Qualification | 2:35.04 | 168 |
169 | 337 | 169/U15 | GOLERET ROBINSON | 69/2008 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:35.41 | 169 |
170 | 398 | 170/U15 | REFOUFI SOANE | 101/2007 | MB | PRAZ LYS-SOM | Qualification | 2:35.43 | 170 |
171 | 334 | 171/U15 | CASSIA BAPTISTE | 102/2007 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 2:35.45 | 171 |
172 | 250 | 172/U15 | BLONDEAU TOINY ALIX | 103/2007 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 2:35.64 | 172 |
173 | 233 | 173/U15 | LECOMTE KELVIN | 104/2007 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:35.67 | 173 |
174 | 406 | 174/U15 | DELOT BAPTISTE | 70/2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:35.86 | 174 |
175 | 400 | 175/U15 | ROBACHE THEODORE | 105/2007 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:35.88 | 175 |
176 | 415 | 176/U15 | CLAUDET CHARLY | 71/2008 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:36.24 | 176 |
177 | 417 | 177/U15 | DEBLAIZE MAHE | 106/2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:36.33 | 177 |
178 | 352 | 178/U15 | BLANCHET SAMUEL | 107/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:36.35 | 178 |
179 | 500 | 179/U15 | PETITE BASILE | 72/2008 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 2:36.35 | 178 |
180 | 321 | 180/U15 | GUINCHARD JOE | 73/2008 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:36.40 | 180 |
181 | 364 | 181/U15 | BUAT HUGO | 108/2007 | MB | SALLANCHES | Qualification | 2:36.67 | 181 |
182 | 327 | 182/U15 | BURGAT CHARVILLON ANDREA | 74/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:36.97 | 182 |
183 | 455 | 183/U15 | ARNOULD FABIEN | 75/2008 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:37.03 | 183 |
184 | 421 | 184/U15 | MORRIS ADDIE | 109/2007 | SA | SC PEISEY VA | Qualification | 2:37.09 | 184 |
185 | 378 | 185/U15 | RIGOT THOMAS | 76/2008 | LY | SC LOMPNES | Qualification | 2:37.38 | 185 |
186 | 385 | 186/U15 | LEBRUN CAMILLE | 77/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:37.73 | 186 |
187 | 368 | 187/U15 | BOURGAULT LEOTIME | 110/2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:37.76 | 187 |
188 | 369 | 188/U15 | BURLETT THOMAS | 78/2008 | SA | ES BESSANS | Qualification | 2:38.02 | 188 |
189 | 475 | 189/U15 | GANDIGLIO MATHIS | 79/2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | Qualification | 2:38.14 | 189 |
190 | 345 | 190/U15 | COUVAL JUSTIN | 80/2008 | MJ | PREMANON SC | Qualification | 2:38.49 | 190 |
191 | 328 | 191/U15 | GRENARD CHARLY | 81/2008 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:38.58 | 191 |
192 | 363 | 192/U15 | CULLELL NATHANAEL | 82/2008 | PE | CS FT ROMEU | Qualification | 2:38.70 | 192 |
193 | 373 | 193/U15 | FAVIER TILL | 83/2008 | DA | SNO | Qualification | 2:38.93 | 193 |
194 | 313 | 194/U15 | BILLET ISMAEL | 84/2008 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:39.22 | 194 |
195 | 372 | 195/U15 | DOUTE GASPARD | 111/2007 | MV | SC OBERHASLA | Qualification | 2:39.44 | 195 |
196 | 374 | 196/U15 | FAVRE FELIX ADRIEN | 85/2008 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:39.59 | 196 |
197 | 236 | 197/U15 | DUBIEF RAPHAEL | 86/2008 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:39.60 | 197 |
198 | 441 | 198/U15 | MICHEL JACQUARD MATTEO | 87/2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | Qualification | 2:39.75 | 198 |
199 | 446 | 199/U15 | PROVOST ALEXIS | 88/2008 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 2:40.05 | 199 |
200 | 252 | 200/U15 | PELLEGRIN BAPTISTE | 89/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:40.65 | 200 |
201 | 439 | 201/U15 | VALLEIX ROBIN | 112/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:40.66 | 201 |
202 | 408 | 202/U15 | CHABOUD THEO | 113/2007 | LY | US CORMARANC | Qualification | 2:40.70 | 202 |
203 | 498 | 203/U15 | BOUFFAUD MILANN | 114/2007 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:40.77 | 203 |
204 | 492 | 204/U15 | MAZZILLI RIABOFF SACHA | 90/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:40.78 | 204 |
205 | 430 | 205/U15 | GRIFFON CHARLY | 91/2008 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:41.05 | 205 |
206 | 382 | 206/U15 | JOFRET MARIUS | 92/2008 | AP | SC QUEYRAS | Qualification | 2:41.45 | 206 |
