| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | BARP Elia | 2002 | ITA | 25:35.0 | 50.64 | |
| 2 | 284 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 26:06.6 | +31.6 | 67.11 |
| 3 | 281 | BALMETTI Mauro | 2002 | ITA | 26:07.5 | +32.5 | 67.58 |
| 4 | 261 | MASTROBATTISTA Simone | 2002 | ITA | 26:30.1 | +55.1 | 79.36 |
| 5 | 260 | BONINO Federico | 2002 | ITA | 26:47.3 | +1:12.3 | 88.32 |
| 6 | 279 | KRETZSCHMAR Ruben | 2002 | GER | 27:06.1 | +1:31.1 | 98.12 |
| 7 | 277 | GOETHER Max | 2002 | GER | 27:10.0 | +1:35.0 | 100.15 |
| 8 | 273 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA | 27:17.5 | +1:42.5 | 104.06 |
| 9 | 231 | VARESCO Giacomo | 2002 | ITA | 27:22.7 | +1:47.7 | 106.77 |
| 10 | 269 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 27:28.4 | +1:53.4 | 109.74 |
| 11 | 278 | ZATLOUKAL Krystof | 2002 | CZE | 27:30.8 | +1:55.8 | 110.99 |
| 12 | 234 | SERAFINI Alex | 2003 | ITA | 27:31.1 | +1:56.1 | 111.15 |
| 13 | 282 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 27:32.4 | +1:57.4 | 111.83 |
| 14 | 263 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 27:43.0 | +2:08.0 | 117.35 |
| 15 | 276 | WALPEN Gianluca | 2002 | SUI | 27:45.0 | +2:10.0 | 118.39 |
| 16 | 268 | GARTNER Andrea | 2002 | ITA | 27:48.1 | +2:13.1 | 120.01 |
| 17 | 255 | GALLOIS Roman | 2003 | FRA | 27:48.4 | +2:13.4 | 120.16 |
| 18 | 252 | OBERHOFER Hannes | 2003 | ITA | 27:48.7 | +2:13.7 | 120.32 |
| 19 | 254 | KARNICAR Izidor | 2002 | SLO | 27:55.8 | +2:20.8 | 124.02 |
| 20 | 247 | ESSONNIER Ivan | 2003 | FRA | 27:57.3 | +2:22.3 | 124.80 |
| 21 | 242 | MARSEILLE Nathan | 2003 | FRA | 27:58.7 | +2:23.7 | 125.53 |
| 22 | 229 | DOLIANA Denis | 2003 | ITA | 28:07.0 | +2:32.0 | 129.86 |
| 23 | 251 | MISSILLIER Constant | 2003 | FRA | 28:09.7 | +2:34.7 | 131.27 |
| 24 | 243 | BUZZI Edoardo | 2003 | ITA | 28:16.3 | +2:41.3 | 134.71 |
| 25 | 264 | PAVLASEK Simon | 2002 | CZE | 28:19.7 | +2:44.7 | 136.48 |
| 26 | 267 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE | 28:27.4 | +2:52.4 | 140.49 |
| 27 | 246 | PETRINI Giacomo | 2003 | ITA | 28:27.9 | +2:52.9 | 140.75 |
| 28 | 240 | OBERHOFER David | 2003 | ITA | 28:31.9 | +2:56.9 | 142.84 |
| 29 | 256 | STECHER Filip | 2003 | CZE | 28:34.3 | +2:59.3 | 144.09 |
| 30 | 248 | CAROLLO Martino | 2003 | ITA | 28:35.2 | +3:00.2 | 144.56 |
| 31 | 280 | PETZOLD Luca | 2003 | GER | 28:37.1 | +3:02.1 | 145.55 |
| 32 | 257 | POELZLEITNER Jakob | 2003 | AUT | 28:41.2 | +3:06.2 | 147.68 |
| 33 | 237 | NEGRIN Simone | 2002 | ITA | 28:43.9 | +3:08.9 | 149.09 |
| 34 | 250 | MOIZI Lorenzo | 2002 | ITA | 28:52.9 | +3:17.9 | 153.78 |
| 35 | 245 | PECEK Atila | 2002 | SLO | 28:57.0 | +3:22.0 | 155.92 |
| 36 | 262 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 29:01.8 | +3:26.8 | 158.42 |
| 37 | 272 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP | 29:02.5 | +3:27.5 | 158.78 |
| 38 | 226 | MONTELEONE Gabriele | 2003 | ITA | 29:07.8 | +3:32.8 | 161.55 |
| 39 | 259 | BUECHEL Micha | 2002 | LIE | 29:18.9 | +3:43.9 | 167.33 |
| 40 | 266 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI | 29:20.4 | +3:45.4 | 168.11 |
| 41 | 258 | MORALES Martin | 2002 | ESP | 29:22.0 | +3:47.0 | 168.95 |
| 42 | 270 | GANNER Florian | 2002 | AUT | 29:33.5 | +3:58.5 | 174.94 |
| 43 | 244 | STEINER Christian | 2003 | AUT | 29:45.4 | +4:10.4 | 181.14 |
| 44 | 230 | TAZZIOLI Antonio | 2003 | ITA | 29:47.2 | +4:12.2 | 182.08 |
| 45 | 241 | STERN Nejc | 2003 | SLO | 30:00.1 | +4:25.1 | 188.80 |
| 46 | 271 | KNOBEL David | 2002 | SUI | 30:11.0 | +4:36.0 | 194.48 |
| 47 | 238 | GAVRIC Mark | 2002 | SLO | 30:20.6 | +4:45.6 | 199.49 |
| 48 | 236 | MACORI Maurizio | 2002 | ITA | 30:26.9 | +4:51.9 | 202.77 |
| 49 | 253 | GRIOCHE Quim | 2003 | AND | 30:58.4 | +5:23.4 | 219.19 |
| 50 | 265 | SILVA Manex | 2002 | BRA | 31:11.7 | +5:36.7 | 226.12 |
| 51 | 249 | LORENZETTI Giovanni | 2003 | ITA | 31:29.9 | +5:54.9 | 235.60 |
| 52 | 239 | MARINKO Matevz | 2003 | SLO | 31:31.5 | +5:56.5 | 236.44 |
| 53 | 235 | BUCHER Eric | 2003 | AUT | 31:35.3 | +6:00.3 | 238.42 |
| 54 | 233 | MOCNIK Martin | 2003 | SLO | 32:19.4 | +6:44.4 | 261.40 |
| 55 | 227 | MARSHALL Tristan | 2003 | GBR | 38:03.6 | +12:28.6 | 440.79 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)