Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | JOUVE Richard | 1994 | FRA |
2 | 1 | MAKI Joni | 1995 | FIN |
3 | 4 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA |
4 | 2 | WIIG Sivert | 1997 | NOR |
5 | 6 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
6 | 15 | HJELMESET Lars Agnar | 2001 | NOR |
7 | 23 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE |
8 | 19 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER |
9 | 3 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
10 | 13 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN |
11 | 11 | SKAANES Haakon | 1999 | NOR |
12 | 14 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA |
13 | 5 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR |
14 | 8 | PERSSON Anton | 1995 | SWE |
15 | 16 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE |
16 | 27 | MYHRE Simen | 1998 | NOR |
17 | 7 | GISSELMAN Truls | 2001 | SWE |
18 | 9 | WANG Qiang | 1993 | CHN |
19 | 22 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA |
20 | 28 | RITCHIE Graham | 1998 | CAN |
21 | 12 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN |
22 | 17 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI |
23 | 20 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR |
24 | 26 | AHONEN Ville | 1994 | FIN |
25 | 29 | CLUGNET James | 1996 | GBR |
26 | 18 | FOETTINGER Michael | 1997 | AUT |
27 | 21 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA |
28 | 24 | DANIELSSON Emil | 2001 | SWE |
29 | 30 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT |
30 | 59 | CYR Antoine | 1998 | CAN |
31 | 43 | SCHELY Theo | 1999 | FRA |
32 | 52 | JACOBSSON Hugo | 1997 | SWE |
33 | 49 | MANNILA Lauri | 1998 | FIN |
34 | 17 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
35 | 20 | EKBERG Johan | 2000 | SWE |
36 | 21 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
37 | 6 | BURY Dominik | 1996 | POL |
38 | 16 | KETTERSON Zak | 1997 | USA |
39 | 28 | STEINER Cedric | 1995 | SUI |
40 | 46 | SILFVER Erik | 1990 | SWE |
41 | 38 | KILP Marko | 1993 | EST |
42 | 14 | DREMLJUGA Karl Sebastian | 2001 | EST |
43 | 61 | MCKEEVER Xavier | 2003 | CAN |
44 | 1 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
45 | 37 | BERGLUND Gustaf | 1998 | SWE |
46 | 58 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA |
47 | 56 | JONSSON Olof | 1995 | SWE |
48 | 45 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN |
49 | 10 | VIGANTS Raimo | 1999 | LAT |
50 | 64 | MOCH Friedrich | 2000 | GER |
51 | 57 | KAESER Erwan | 1992 | SUI |
52 | 22 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT |
53 | 12 | HOLMES Peter | 1996 | USA |
54 | 24 | HIMMA Martin | 1999 | EST |
55 | 32 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT |
56 | 2 | DROLET Remi | 2000 | CAN |
57 | 40 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE |
58 | 26 | CRV Vili | 1999 | SLO |
59 | 18 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP |
60 | 65 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | 1991 | NGR |
61 | 8 | KOLL Kristjan | 1995 | EST |
62 | 4 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL |
63 | 62 | DEYANOV Simeon | 1994 | BUL |
64 | 53 | BURY Kamil | 1995 | POL |
65 | 67 | ENDRESTAD Sebastian | 1998 | CHI |
66 | 66 | KONYA Adam | 1992 | HUN |
67 | 68 | HIESTAND Steve | 1984 | BRA |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)