Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2021/2022

Challenge National U15 (Changer ?)

05/03/22 - La Féclaz - Sprint (Changer ?)

HOMMES - 4.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 110 1/U15 MADELENAT Nans 1/2007 DA CS VILLARD 2-3- - 13:23.6 +00.0 0.00 12:08.6 2
2 115 2/U15 LAINE Victor 2/2007 DA SNB CHAMROUS 1-3- - 13:41.0 +17.4 17.32 12:41.0 4
3 67 3/U15 PERRILLAT BOTTONET Emile 3/2007 MB CS LA CLUSAZ 3-2- - 13:55.3 +31.7 31.56 12:40.3 3
4 41 4/U15 COTTAZ Gaspard 4/2007 DA SNO 5-5- - 13:57.7 +34.1 33.95 11:42.7 1
5 104 5/U15 THIRIAT Marius 5/2007 MV BASS/RUPT SN 1-3- - 14:13.8 +50.2 49.98 13:13.8 10
6 100 6/U15 SANDERS Peter 6/2007 DA CS VILLARD 1-3- - 14:14.2 +50.6 50.37 13:14.2 11
7 23 7/U15 PROD'HOMME Martin 7/2007 PE CS FT ROMEU 1-2- - 14:14.7 +51.1 50.87 13:29.7 25
8 102 8/U15 SIMEON Bastien 8/2007 MB SC D'AGY 2-1- - 14:19.1 +55.5 55.25 13:34.1 28
9 95 9/U15 BOSCH BENET Oriol 9/2007 PE CS FT ROMEU 2-2- - 14:19.3 +55.7 55.45 13:19.3 14
10 125 10/U15 REY Evan 10/2007 DA CS VILLARD 3-3- - 14:19.8 +56.2 55.95 12:49.8 5
11 91 11/U15 COTTET Piero 11/2007 DA SNB CHAMROUS 2-1- - 14:31.7 +1:08.1 67.79 13:46.7 34
12 83 12/U15 CARTIER Paul 12/2007 SA CS SAISIES 1-5- - 14:31.8 +1:08.2 67.89 13:01.8 8
13 49 13/U15 LARGER Lois 13/2007 MJ SC GRANDVAUX 3-2- - 14:33.1 +1:09.5 69.19 13:18.1 13
14 66 14/U15 FASTIGGI BAILINA Teo 14/2007 AP AS EDELWEISS 1-3- - 14:34.7 +1:11.1 70.78 13:34.7 29
15 50 15/U15 JACQUIN Murray 1/2008 DA SNB CHAMROUS 1-4- - 14:37.3 +1:13.7 73.37 13:22.3 17
16 15 16/U15 HENOCQ Clovis 2/2008 MV H.M.S.N. 3-2- - 14:42.3 +1:18.7 78.35 13:27.3 24
17 117 17/U15 MOREIRA Esteban 15/2007 MB CS CHAMONIX 4-3- - 14:43.1 +1:19.5 79.14 12:58.1 6
18 142 18/U15 CAVIGLIA Quentin 3/2008 SA CS LA FECLAZ 2-2- - 14:46.8 +1:23.2 82.83 13:46.8 35
19 81 19/U15 WEISS Emile 16/2007 SA CS MERIBEL 0-4- - 14:47.3 +1:23.7 83.33 13:47.3 37
20 73 20/U15 LECOMTE Kelvin 17/2007 MJ ES SAUGETTE 2-2- - 14:49.5 +1:25.9 85.52 13:49.5 38
21 47 21/U15 ROCHEGUDE Noe 18/2007 DA SNO 4-2- - 14:52.1 +1:28.5 88.10 13:22.1 16
22 6 22/U15 VALLA Tom 19/2007 DA US AUTRANNAI 2-1- - 14:52.8 +1:29.2 88.80 14:07.8 50
23 128 23/U15 AMIOTTE Timeo 4/2008 MJ VAL MORTEAU 4-2- - 14:54.3 +1:30.7 90.29 13:24.3 19
24 17 24/U15 BLONDEAU TOINY Alix 20/2007 MJ SC MOUTHE 2-1- - 14:54.6 +1:31.0 90.59 14:09.6 53
24 32 24/U15 BOURCEY Lucas 20/2007 MB SALLANCHES 2-4- - 14:54.6 +1:31.0 90.59 13:24.6 20
26 68 26/U15 DUC GONINAZ Lucas 22/2007 SA SC ARECHES 2-3- - 14:55.7 +1:32.1 91.69 13:40.7 31
27 134 27/U15 PACCARD Maxime 23/2007 MB SC GD BORNAN 3-3- - 14:56.1 +1:32.5 92.09 13:26.1 23
28 107 28/U15 CULLELL Nathanael 5/2008 PE CS FT ROMEU 1-2- - 14:58.7 +1:35.1 94.67 14:13.7 57
29 27 29/U15 COLOMBAN Nicolas 6/2008 MB SCNP ROCHOIS 3-2- - 14:59.0 +1:35.4 94.97 13:44.0 32
30 8 30/U15 BUCHER Max 24/2007 SA CN REVARD 3-5- - 14:59.7 +1:36.1 95.67 12:59.7 7
31 77 31/U15 FERNANDES BOCHU Ronan 25/2007 SA CS KARELLIS 3-1- - 15:00.2 +1:36.6 96.17 14:00.2 44
32 53 32/U15 THIERY Charli 7/2008 PE CS FT ROMEU 3-4- - 15:01.5 +1:37.9 97.46 13:16.5 12
33 44 33/U15 BOUILLET Tom 26/2007 MJ SC GRANDVAUX 0-4- - 15:01.6 +1:38.0 97.56 14:01.6 45
34 89 34/U15 KEMBELLEC Lilian 8/2008 SA CS LA FECLAZ 3-2- - 15:01.9 +1:38.3 97.86 13:46.9 36
35 118 35/U15 PACCARD Gabin 27/2007 MB CS CHAMONIX 3-3- - 15:02.0 +1:38.4 97.96 13:32.0 27
36 111 36/U15 THIERY Noe 28/2007 DA CO 7 LAUX GR 1-3- - 15:02.2 +1:38.6 98.16 14:02.2 47
37 63 37/U15 LAINE Mathis 29/2007 SA SC MENUIRES 2-2- - 15:02.5 +1:38.9 98.46 14:02.5 48
38 11 38/U15 BULLE Simon 30/2007 MJ SC LESFOURGS 0-4- - 15:02.8 +1:39.2 98.76 14:02.8 49
39 82 39/U15 JOSSERAND Alexis 31/2007 MB SCNP ROCHOIS 0-3- - 15:06.5 +1:42.9 102.44 14:21.5 68
40 36 40/U15 DORDOR Gaspard 9/2008 AP SERRE CHEVAL 1-3- - 15:09.5 +1:45.9 105.43 14:09.5 52
41 70 41/U15 BROCHANT Nicolas 32/2007 MB SC GD BORNAN 3-4- - 15:09.6 +1:46.0 105.53 13:24.6 20
42 86 42/U15 VIGUIER Maxence 33/2007 MB CS LA CLUSAZ 2-5- - 15:10.9 +1:47.3 106.82 13:25.9 22
43 88 43/U15 SANCHEZ Pablo 34/2007 DA SN CHARTREUS 5-3- - 15:11.7 +1:48.1 107.62 13:11.7 9
44 39 44/U15 DESALMAND Gabriel 35/2007 MB SCNP ROCHOIS 3-4- - 15:16.5 +1:52.9 112.39 13:31.5 26
45 129 45/U15 TIRLOY Loys 36/2007 MB CS LA CLUSAZ 4-4- - 15:21.2 +1:57.6 117.07 13:36.2 30
46 7 46/U15 GUILLOT Boris 37/2007 MB SCNP ROCHOIS 5-3- - 15:21.4 +1:57.8 117.27 13:21.4 15
47 54 47/U15 HOFFMANN Yanis 38/2007 MB DRAGONS ANNY 4-4- - 15:23.1 +1:59.5 118.96 13:23.1 18
48 37 48/U15 GROS Maiko 10/2008 SA CS LA FECLAZ 2-3- - 15:25.8 +2:02.2 121.65 14:10.8 54
49 9 49/U15 TRACLET Esteban 39/2007 DA US AUTRANNAI 3-2- - 15:26.9 +2:03.3 122.75 14:11.9 55
50 72 50/U15 BARAULT Ethan 40/2007 MB SALLANCHES 3-3- - 15:28.8 +2:05.2 124.64 13:58.8 43
51 42 51/U15 VALLEIX Robin 41/2007 MB SCNP ROCHOIS 0-1- - 15:35.0 +2:11.4 130.81 15:20.0 114
52 21 52/U15 PERROT Martin 11/2008 MJ ES SAUGETTE 0-4- - 15:36.5 +2:12.9 132.30 14:36.5 84
53 75 53/U15 HUMBERTCLAUDE Hugo 42/2007 MV SC OBERHASLA 3-2- - 15:37.5 +2:13.9 133.30 14:22.5 70
54 140 54/U15 FRATUCELLO GAIDDON Jordan 43/2007 MB CS MEGEVE 1-4- - 15:41.2 +2:17.6 136.98 14:26.2 74
55 48 55/U15 LIATARD Leny 12/2008 DA SNB CHAMROUS 4-3- - 15:41.6 +2:18.0 137.38 13:56.6 41
56 24 56/U15 MORAND Numa 44/2007 MB CS MEGEVE 2-4- - 15:46.9 +2:23.3 142.66 14:16.9 59
57 16 57/U15 ANDREIS Malo 13/2008 DA SN CHARTREUS 3-3- - 15:47.2 +2:23.6 142.96 14:17.2 60
58 138 58/U15 MATHIEU Colin 14/2008 DA SNB CHAMROUS 2-4- - 15:47.4 +2:23.8 143.16 14:17.4 61
59 51 59/U15 DELEVAUX Noah 45/2007 MB CS CHAMONIX 3-3- - 15:47.7 +2:24.1 143.45 14:17.7 62
60 59 60/U15 LAMBERT Timothee 15/2008 MJ VAL MORTEAU 2-4- - 15:48.2 +2:24.6 143.95 14:18.2 63
61 92 61/U15 PROVOST Alexis 16/2008 MJ SC MOUTHE 2-1- - 15:49.1 +2:25.5 144.85 15:04.1 101
62 26 62/U15 MOINE Lucas 17/2008 SA CS MERIBEL 5-3- - 15:50.1 +2:26.5 145.84 13:50.1 39
63 116 63/U15 VIARD Nathan 46/2007 SA CS SAISIES 2-4- - 15:50.7 +2:27.1 146.44 14:20.7 66
64 56 64/U15 BUAT Hugo 47/2007 MB SALLANCHES 2-4- - 15:50.8 +2:27.2 146.54 14:20.8 67
65 33 65/U15 BURLETT Thomas 18/2008 SA ES BESSANS 2-3- - 15:51.4 +2:27.8 147.14 14:36.4 82
66 64 66/U15 PILLET Loris 19/2008 DA CS VILLARD 4-2- - 15:52.1 +2:28.5 147.83 14:22.1 69
67 76 67/U15 VINAY Gaspard 20/2008 SA CS SAISIES 3-2- - 15:55.7 +2:32.1 151.42 14:40.7 87
68 119 68/U15 RODRIGUEZ Clement 21/2008 DA SNB CHAMROUS 3-3- - 15:55.9 +2:32.3 151.62 14:25.9 72
69 123 69/U15 DEBLOEM Louis 48/2007 LY SC LOMPNES 2-3- - 15:56.4 +2:32.8 152.12 14:41.4 89
70 62 70/U15 GUIDON Jules 49/2007 MB CS LA CLUSAZ 3-2- - 15:57.1 +2:33.5 152.81 14:42.1 90
71 20 71/U15 ROUSSEL Elie 22/2008 MJ ES SAUGETTE 3-3- - 15:58.2 +2:34.6 153.91 14:28.2 76
72 57 72/U15 HANOT Adeis 50/2007 LY SC LOMPNES 4-3- - 16:00.2 +2:36.6 155.90 14:15.2 58
73 101 73/U15 ROCHEGUDE Loic 51/2007 DA SNO 4-5- - 16:01.6 +2:38.0 157.29 13:46.6 33
74 96 74/U15 VIGNEAU Clement 52/2007 MB VILLARD/BOEG 4-1- - 16:04.5 +2:40.9 160.18 14:49.5 92
75 112 75/U15 NICOUD Benoit 23/2008 SA BAUGES S.N 2-4- - 16:07.6 +2:44.0 163.27 14:37.6 86
76 46 76/U15 REMONNAY Augustin 24/2008 MJ VAL MORTEAU 4-5- - 16:11.1 +2:47.5 166.75 13:56.1 40
77 109 77/U15 BEGUINOT Guillaume 25/2008 LY SC LOMPNES 2-5- - 16:11.8 +2:48.2 167.45 14:26.8 75
78 34 78/U15 MOREAU Mallory 53/2007 MB SCNP ROCHOIS 4-5- - 16:12.1 +2:48.5 167.75 13:57.1 42
79 80 79/U15 BLANCHET Samuel 54/2007 SA CS LA FECLAZ 4-1- - 16:14.6 +2:51.0 170.23 14:59.6 99
80 14 80/U15 BILLET Ismael 26/2008 MJ OYE-PALLET 4-2- - 16:15.5 +2:51.9 171.13 14:45.5 91
81 137 81/U15 GAUDILLAT Lyssandre 27/2008 MB SC D'AGY 4-3- - 16:16.0 +2:52.4 171.63 14:31.0 79
82 84 82/U15 GUINCHARD Joe 28/2008 MJ ES SAUGETTE 4-5- - 16:16.9 +2:53.3 172.52 14:01.9 46
83 85 83/U15 CLAUDET Charly 29/2008 MJ OYE-PALLET 3-3- - 16:19.8 +2:56.2 175.41 14:49.8 94
84 13 84/U15 TRILLAT Gwenael 55/2007 SA BAUGES S.N 1-2- - 16:20.1 +2:56.5 175.71 15:35.1 121
85 5 85/U15 CLAUDEL Nolan 30/2008 MV BASS/RUPT SN 2-5- - 16:21.4 +2:57.8 177.00 14:36.4 82
86 90 86/U15 BARBARIN Hugo 56/2007 LY US CORMARANC 4-5- - 16:23.1 +2:59.5 178.70 14:08.1 51
87 60 87/U15 BULLE Victor 31/2008 MJ SC LESFOURGS 1-3- - 16:23.3 +2:59.7 178.89 15:23.3 116
88 30 88/U15 VEYRAT Leo 32/2008 SA BAUGES S.N 4-4- - 16:23.7 +3:00.1 179.29 14:23.7 71
89 98 89/U15 MAZZILLI RIABOFF Sacha 33/2008 SA CS LA FECLAZ 3-4- - 16:25.9 +3:02.3 181.48 14:40.9 88
90 25 90/U15 GALLIN Titouan 57/2007 DA SN CHARTREUS 5-3- - 16:26.0 +3:02.4 181.58 14:26.0 73
91 1 91/U15 ZILIOTTO Libero 58/2007 MB CS CHAMONIX 5-3- - 16:28.9 +3:05.3 184.47 14:28.9 78
92 108 92/U15 CHABOUD Theo 59/2007 LY US CORMARANC 3-3- - 16:31.3 +3:07.7 186.86 15:01.3 100
92 130 92/U15 GROSLEZIAT Basile 34/2008 DA US AUTRANNAI 4-4- - 16:31.3 +3:07.7 186.86 14:31.3 80
94 22 94/U15 ROY Charly 35/2008 MJ ES SAUGETTE 5-4- - 16:35.1 +3:11.5 190.64 14:20.1 64
95 144 95/U15 YVOZ Mathis 36/2008 SA SC MENUIRES 4-5- - 16:35.3 +3:11.7 190.84 14:20.3 65
96 87 96/U15 SERMET Valentin 60/2007 MB SALLANCHES 3-5- - 16:36.6 +3:13.0 192.14 14:36.6 85
97 145 97/U15 LE MONNIER Firmin 61/2007 DA CS VILLARD 2-4- - 16:39.9 +3:16.3 195.42 15:09.9 105
98 74 98/U15 VITRAT Hugo 37/2008 SA BAUGES S.N 2-5- - 16:40.7 +3:17.1 196.22 14:55.7 97
99 61 99/U15 JOUANNEAU THELLIER Titoua 62/2007 AP LES TROLLS 4-2- - 16:42.1 +3:18.5 197.61 15:12.1 110
100 78 100/U15 DE GABAI Robin 38/2008 SA BAUGES S.N 5-5- - 16:42.2 +3:18.6 197.71 14:12.2 56
101 40 101/U15 GOLERET Robinson 39/2008 DA GUC GRENOBLE 5-4- - 16:43.6 +3:20.0 199.10 14:28.6 77
102 93 102/U15 MAROLT Niels 40/2008 SA SC BOZEL 3-1- - 16:44.5 +3:20.9 200.00 15:44.5 126
103 136 103/U15 RIGOT Thomas 41/2008 LY SC LOMPNES 2-4- - 16:47.4 +3:23.8 202.89 15:17.4 111
104 12 104/U15 POIROT Walter 42/2008 MV LA BRESSAUDE 1-3- - 16:47.7 +3:24.1 203.19 15:47.7 129
105 113 105/U15 MOLLIEX DONJON Felix 63/2007 SA SC ARECHES 4-4- - 16:49.6 +3:26.0 205.08 14:49.6 93
106 3 106/U15 VAN CAUWENBERGHE Malo 43/2008 SA BAUGES S.N 5-3- - 16:50.0 +3:26.4 205.48 14:50.0 95
107 135 107/U15 LEGRAND Marian 44/2008 DA SN CHARTREUS 4-5- - 16:50.3 +3:26.7 205.77 14:35.3 81
108 133 108/U15 SOULIE Antonin 45/2008 SA SC ARECHES 2-4- - 16:52.5 +3:28.9 207.96 15:22.5 115
109 122 109/U15 ZANELLA Romeo 46/2008 DA CS VILLARD 4-4- - 16:52.7 +3:29.1 208.16 14:52.7 96
110 79 110/U15 MUFFAT MERIDOL Antoine 64/2007 MB SALLANCHES 4-3- - 16:53.0 +3:29.4 208.46 15:08.0 104
111 58 111/U15 JANIER Tom 47/2008 MJ CHAUX NEUVE 2-4- - 16:56.1 +3:32.5 211.55 15:26.1 118
112 132 112/U15 GRIFFON Charly 48/2008 MJ CSR PONTARLI 5-3- - 16:56.8 +3:33.2 212.24 14:56.8 98
113 146 113/U15 LAROSE Antoine 49/2008 DA GUC GRENOBLE 3-4- - 16:56.9 +3:33.3 212.34 15:11.9 108
114 141 114/U15 CROIZIER Ismael 65/2007 SA SC PEISEY VA 3-4- - 16:57.0 +3:33.4 212.44 15:12.0 109
115 10 115/U15 JULLIARD Noa 50/2008 MB SALLANCHES 0-5- - 16:57.6 +3:34.0 213.04 15:42.6 125
116 120 116/U15 CAHU Anatole 51/2008 SA COURCHEVEL 4-4- - 17:04.3 +3:40.7 219.71 15:04.3 102
117 127 117/U15 DOREL Adrian 52/2008 SA SC MENUIRES 3-4- - 17:09.6 +3:46.0 224.99 15:24.6 117
118 139 118/U15 AMIOT Paul 53/2008 SA BAUGES S.N 3-3- - 17:09.9 +3:46.3 225.29 15:39.9 123
119 43 119/U15 FAVRE Martin 54/2008 SA CN REVARD 4-4- - 17:10.7 +3:47.1 226.08 15:10.7 107
120 103 120/U15 ELIEN Hugo 55/2008 MJ PREMANON SC 2-5- - 17:16.9 +3:53.3 232.25 15:31.9 119
121 31 121/U15 GENEST Fabio 56/2008 MB CS CHAMONIX 4-4- - 17:17.8 +3:54.2 233.15 15:17.8 113
122 99 122/U15 VILLE Louka 57/2008 SA BAUGES S.N 3-3- - 17:18.4 +3:54.8 233.75 15:48.4 130
123 55 123/U15 MORRIS Addie 66/2007 SA SC PEISEY VA 2-4- - 17:20.7 +3:57.1 236.04 15:50.7 131
124 71 124/U15 VASSEL Martin 58/2008 AP LES TROLLS 5-4- - 17:20.8 +3:57.2 236.14 15:05.8 103
125 52 125/U15 COSME Gabriel 59/2008 DA GUC GRENOBLE 4-3- - 17:22.6 +3:59.0 237.93 15:37.6 122
126 97 126/U15 GUYOMARD Sacha 60/2008 SA CS KARELLIS 4-5- - 17:25.2 +4:01.6 240.52 15:10.2 106
127 106 127/U15 MARTIN PERESSE Louis 61/2008 SA BAUGES S.N 2-5- - 17:27.5 +4:03.9 242.81 15:42.5 124
128 124 128/U15 FORNER Parys 62/2008 SA BAUGES S.N 3-3- - 17:27.9 +4:04.3 243.21 15:57.9 135
129 126 129/U15 CAMPS Théo 63/2008 MB SC D'AGY 1-5- - 17:29.5 +4:05.9 244.80 15:59.5 136
130 18 130/U15 TISSOT GALLIAN Zian 64/2008 SA SC PEISEY VA 1-4- - 17:31.6 +4:08.0 246.89 16:16.6 139
131 69 131/U15 GRENARD Thibault 65/2008 MB SCNP ROCHOIS 3-4- - 17:32.4 +4:08.8 247.69 15:47.4 128
132 94 132/U15 PEREIRO DAS Thomas 66/2008 PE CS FT ROMEU 4-5- - 17:32.7 +4:09.1 247.98 15:17.7 112
133 143 133/U15 MOREIRA Louis 67/2007 MB CS CHAMONIX 4-1- - 17:34.6 +4:11.0 249.88 16:19.6 141
134 2 134/U15 VIENNE Adam 67/2008 DA GUC GRENOBLE 1-2- - 17:37.6 +4:14.0 252.86 16:52.6 144
135 131 135/U15 LAMBERT Tom 68/2007 MJ SC MOUTHE 4-4- - 17:45.4 +4:21.8 260.63 15:45.4 127
136 19 136/U15 DEPLANTE Valentin 69/2007 MB SC D'AGY 5-4- - 17:48.6 +4:25.0 263.81 15:33.6 120
137 105 137/U15 HERBELOT Eliott 68/2008 SA CS LA FECLAZ 3-5- - 17:54.2 +4:30.6 269.39 15:54.2 134
138 65 138/U15 FOURNIER Come 69/2008 DA SN CHARTREUS 2-5- - 17:58.2 +4:34.6 273.37 16:13.2 137
139 28 139/U15 CUCHE Pierre 70/2007 MJ ES SAUGETTE 2-5- - 17:59.3 +4:35.7 274.46 16:14.3 138
140 121 140/U15 TISSOT Clement 70/2008 MJ SC LESFOURGS 4-5- - 18:06.8 +4:43.2 281.93 15:51.8 133
141 45 141/U15 BAUD Morgan 71/2008 SA SC MENUIRES 5-5- - 18:21.6 +4:58.0 296.67 15:51.6 132
142 38 142/U15 MISTER Ethan 72/2008 SA CN REVARD 4-3- - 18:34.7 +5:11.1 309.71 16:49.7 143
143 114 143/U15 MANGIN Louis 73/2008 DA SN CHARTREUS 5-5- - 18:47.4 +5:23.8 322.35 16:17.4 140
144 4 144/U15 ALIROL Gabin 74/2008 DA VERCORS SKF 5-5- - 19:07.4 +5:43.8 342.26 16:37.4 142
145 29 145/U15 GRENARD Charly 75/2008 MB SCNP ROCHOIS 3-3- - 19:46.0 +6:22.4 380.69 18:16.0 145
146 35 146/U15 DESCHEEMAEKER Antoine 76/2008 MB CS MEGEVE 4-4- - 20:18.4 +6:54.8 412.94 18:18.4 146








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)