| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 1/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | 1h48:10.2 | +00.0 | 41.65 | 
| 2 | 2006 | 2/SEN | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 1h54:01.9 | +5:51.7 | 117.52 | 
| 3 | 2210 | 1/M1 | COLIN MARION | 1991 | SA | CS LA FECLAZ | 1h57:58.8 | +9:48.6 | 168.62 | 
| 4 | 2018 | 3/SEN | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 2h00:04.5 | +11:54.3 | 195.73 | 
| 5 | 2026 | 4/SEN | GERMAIN LUCILLE | 1998 | MV | BASS/RUPT SN | 2h02:04.5 | +13:54.3 | 221.62 | 
| 6 | 2031 | 5/SEN | BIELECKA DOMINIKA | 1994 | SA | CN REVARD | 2h04:10.4 | +16:00.2 | 248.77 | 
| 7 | 2062 | 6/SEN | AREL PAULINE | 1994 | SA | CN REVARD | 2h05:25.6 | +17:15.4 | 265.00 | 
| 8 | 2050 | 1/M6 | CALANDRY LUCIA | 1966 | MB | DRAGONS ANNY | 2h09:19.0 | +21:08.8 | 315.34 | 
| 9 | 2078 | 7/SEN | RIBES EMELINE | 1999 | SA | SSC VALLOIRE | 2h09:52.7 | +21:42.5 | 322.61 | 
| 10 | 2027 | 8/SEN | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 2h10:24.3 | +22:14.1 | 329.43 | 
| 11 | 2044 | 1/M3 | DUPONT BALLET BAZ ALINE | 1978 | MB | CS LA CLUSAZ | 2h13:43.8 | +25:33.6 | 372.46 | 
| 12 | 2064 | 2/M6 | SIMEON LAURE | 1964 | DA | EGREVE NORDI | 2h21:14.6 | +33:04.4 | 469.70 | 
| 13 | 2071 | 2/M3 | NIEF HELOISE | 1978 | SA | CS LA FECLAZ | 2h21:17.5 | +33:07.3 | 470.33 | 
| 14 | 2154 | 3/M3 | AUCOUTURIER LUDIVINE | 1981 | 2h21:30.4 | +33:20.2 | 473.11 | ||
| 15 | 2187 | 9/SEN | COMMUNAL ANNE ELISE | 1995 | 2h23:27.6 | +35:17.4 | 498.39 | ||
| 16 | 2127 | 1/M2 | BOCH PAULINE | 1984 | FFS | 2h25:13.5 | +37:03.3 | 521.24 | |
| 17 | 2120 | 1/M4 | MOSNIER VERONIQUE | 1976 | DA | GUC GRENOBLE | 2h26:32.4 | +38:22.2 | 538.26 | 
| 18 | 2083 | 4/M3 | LESOILE ELISE | 1979 | AP | MTGVE V.CLAR | 2h29:11.9 | +41:01.7 | 572.66 | 
| 19 | 2190 | 2/M2 | STROBEL SOPHIE | 1984 | 2h32:03.3 | +43:53.1 | 609.64 | ||
| 20 | 2089 | 2/M1 | LAFAY ALEXINE | 1989 | SA | SC PEISEY VA | 2h32:22.0 | +44:11.8 | 613.67 | 
| 21 | 2073 | 1/M5 | MOREL ISABELLE | 1967 | AU | PLOMB CANTAL | 2h37:25.2 | +49:15.0 | 679.07 | 
| 22 | 2091 | 2/M4 | POCCARD CHAPUIS ANNE-SOPH | 1973 | SA | SC PEISEY VA | 2h41:16.2 | +53:06.0 | 728.90 | 
| 23 | 2211 | 3/M4 | LETOUBLON ALICE | 1974 | DA | SNB CHAMROUS | 2h54:10.3 | +1h06:00. | 895.88 | 
| 24 | 2099 | 1/M7 | DEFEMME ANNE | 1959 | DA | SNB CHAMROUS | 3h05:12.8 | +1h17:02. | 1038.79 | 
| 25 | 2168 | 3/M6 | MENARD CECILE | 1962 | 3h09:47.1 | +1h21:36. | 1097.95 | ||
| 26 | 2103 | 4/M6 | EKSZTEROWICZ AGNES | 1962 | SA | ALBERTVILLE | 3h12:42.5 | +1h24:32. | 1135.75 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)