| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1/U13 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 8:25.9 | +00.0 | 0.00 | 
| 2 | 1 | 2/U13 | CRUZ AUGUSTE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 8:26.8 | +00.9 | 2.49 | 
| 3 | 4 | 3/U13 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 8:32.4 | +06.5 | 17.99 | 
| 4 | 2 | 4/U13 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 8:38.7 | +12.8 | 35.42 | 
| 5 | 9 | 5/U13 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | 8:39.2 | +13.3 | 36.81 | 
| 6 | 5 | 6/U13 | DURAND THOMAS | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 8:40.5 | +14.6 | 40.40 | 
| 7 | 8 | 7/U13 | ROCHAS GAUTHIER | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 8:43.4 | +17.5 | 48.43 | 
| 8 | 304 | 8/U13 | ROGUET YANN | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 8:45.9 | +20.0 | 55.35 | 
| 9 | 6 | 9/U13 | LAFOUX JULES | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 8:46.3 | +20.4 | 56.45 | 
| 10 | 3 | 10/U13 | GALMACE PAULIN OSKAR | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 9:05.0 | +39.1 | 108.20 | 
| 11 | 12 | 11/U13 | LEROUX OCTAVE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 9:05.8 | +39.9 | 110.42 | 
| 12 | 11 | 12/U13 | SEIGNEUR MARTIN | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 9:12.6 | +46.7 | 129.24 | 
| 13 | 29 | 13/U13 | PERRILLAT BOTTONET LEO | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 9:15.5 | +49.6 | 137.26 | 
| 14 | 14 | 14/U13 | HUVELLE LUCIEN | 2009 | MB | SC D'AGY | 9:17.3 | +51.4 | 142.24 | 
| 15 | 18 | 15/U13 | DOUS ROMEO | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 9:17.9 | +52.0 | 143.90 | 
| 16 | 10 | 16/U13 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 9:21.5 | +55.6 | 153.86 | 
| 17 | 19 | 17/U13 | MANCEAU BARON BJORN | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 9:31.1 | +1:05.2 | 180.43 | 
| 18 | 24 | 18/U13 | TIRODE PHILEMON | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 9:31.6 | +1:05.7 | 181.81 | 
| 19 | 13 | 19/U13 | FAVRE EVAN | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 9:32.5 | +1:06.6 | 184.31 | 
| 20 | 26 | 20/U13 | PETEX GASPARD | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 9:33.0 | +1:07.1 | 185.69 | 
| 21 | 17 | 21/U13 | CHARRIER MAXENCE | 2009 | MB | CNG | 9:33.3 | +1:07.4 | 186.52 | 
| 21 | 21 | 21/U13 | LEVET HYACINTHE | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 9:33.3 | +1:07.4 | 186.52 | 
| 23 | 23 | 23/U13 | PINGET MATHIEU | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 9:41.1 | +1:15.2 | 208.10 | 
| 24 | 25 | 24/U13 | BRETON ALEXANDRE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 9:42.0 | +1:16.1 | 210.59 | 
| 25 | 22 | 25/U13 | MORAND AMIEL | 2009 | MB | CS MEGEVE | 9:42.7 | +1:16.8 | 212.53 | 
| 26 | 16 | 26/U13 | MICHEL MATEO | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 9:43.1 | +1:17.2 | 213.64 | 
| 27 | 15 | 27/U13 | LANCIEUX EVAN | 2009 | MB | CS MEGEVE | 9:47.0 | +1:21.1 | 224.43 | 
| 28 | 30 | 28/U13 | LELEVRIER ULYSSE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 9:48.0 | +1:22.1 | 227.20 | 
| 29 | 28 | 29/U13 | CIMAN CHARLES | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 9:53.6 | +1:27.7 | 242.70 | 
| 30 | 33 | 30/U13 | PERRISSOUD JOHAN | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 10:01.0 | +1:35.1 | 263.17 | 
| 31 | 40 | 31/U13 | GAY PERRET MAHE | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 10:04.1 | +1:38.2 | 271.75 | 
| 32 | 20 | 32/U13 | DEJOIE ANTOINE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 10:06.6 | +1:40.7 | 278.67 | 
| 33 | 34 | 33/U13 | GAUDICHE LOIC | 2009 | MB | CS MEGEVE | 10:10.2 | +1:44.3 | 288.63 | 
| 34 | 27 | 34/U13 | PEIGNE AMAURY | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 10:18.3 | +1:52.4 | 311.05 | 
| 35 | 44 | 35/U13 | DELIAS-HAUET LILIAN | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 10:19.2 | +1:53.3 | 313.54 | 
| 36 | 31 | 36/U13 | YUNG MARTIN | 2009 | MB | SALLANCHES | 10:21.3 | +1:55.4 | 319.35 | 
| 37 | 43 | 37/U13 | ASSELINEAU ETHAN | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 10:22.2 | +1:56.3 | 321.84 | 
| 38 | 32 | 38/U13 | BEAUBE MATHEO | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 10:22.4 | +1:56.5 | 322.40 | 
| 39 | 35 | 39/U13 | BEGUEX LEON | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 10:23.5 | +1:57.6 | 325.44 | 
| 40 | 45 | 40/U13 | MAGNIEZ ERNEST | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 10:37.0 | +2:11.1 | 362.80 | 
| 41 | 46 | 41/U13 | CIMAN GASPARD | 2009 | MB | DRAGONS ANNY | 10:37.7 | +2:11.8 | 364.74 | 
| 42 | 36 | 42/U13 | IELMINI PAUL | 2009 | MB | SC D'AGY | 10:48.3 | +2:22.4 | 394.07 | 
| 43 | 38 | 43/U13 | BOUYON GABRIEL | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 10:56.8 | +2:30.9 | 417.59 | 
| 44 | 41 | 44/U13 | CHEREL CLEMENT | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 11:05.0 | +2:39.1 | 440.28 | 
| 45 | 39 | 45/U13 | FILLION ETHAN | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 12:23.5 | +3:57.6 | 657.52 | 
| 46 | 37 | 46/U13 | URBAIN AXEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 13:15.1 | +4:49.2 | 800.32 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)