| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 1/U13 | MARREL RAPHAEL | 1/2009 | MB | SC CONTAMINE | 7:01.0 | +00.0 | 240.00 | 
| 2 | 163 | 2/U13 | GALMACE PAULIN OSKAR | 2/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 7:01.9 | +00.9 | 241.71 | 
| 3 | 167 | 3/U13 | ROGUET YANN | 3/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 7:02.6 | +01.6 | 243.04 | 
| 4 | 168 | 4/U13 | CRUZ AUGUSTE | 4/2009 | MB | SC GD BORNAN | 7:09.8 | +08.8 | 256.72 | 
| 5 | 162 | 5/U13 | DURAND THOMAS | 5/2009 | MB | SC GD BORNAN | 7:16.7 | +15.7 | 269.83 | 
| 6 | 166 | 6/U13 | MORIN SAMUEL | 6/2009 | MB | SC D'AGY | 7:23.1 | +22.1 | 282.00 | 
| 7 | 161 | 7/U13 | TOURNOUD GASPARD | 7/2009 | MB | CS CHAMONIX | 7:23.2 | +22.2 | 282.19 | 
| 8 | 164 | 8/U13 | PLAN OSCAR | 8/2009 | MB | SC GD BORNAN | 7:24.6 | +23.6 | 284.85 | 
| 9 | 159 | 9/U13 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 9/2009 | MB | CNG | 7:27.3 | +26.3 | 289.98 | 
| 10 | 158 | 10/U13 | LEVET JOSS | 10/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 7:30.7 | +29.7 | 296.44 | 
| 11 | 157 | 11/U13 | SEIGNEUR MARTIN | 11/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 7:32.1 | +31.1 | 299.10 | 
| 12 | 155 | 12/U13 | LEROUX OCTAVE | 12/2009 | MB | SC GD BORNAN | 7:33.7 | +32.7 | 302.14 | 
| 13 | 160 | 13/U13 | ROCHAS GAUTHIER | 13/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 7:35.4 | +34.4 | 305.37 | 
| 14 | 147 | 14/U13 | DEJOIE ANTOINE | 14/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 7:45.3 | +44.3 | 324.18 | 
| 15 | 90 | 15/U13 | MISSILLIER GABRIEL | 1/2010 | MB | SC GD BORNAN | 7:45.8 | +44.8 | 325.13 | 
| 16 | 156 | 16/U13 | LACHAUX ANTHONY | 15/2009 | MB | SC D'AGY | 7:47.9 | +46.9 | 329.12 | 
| 17 | 89 | 17/U13 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2/2010 | MB | SC GD BORNAN | 7:52.3 | +51.3 | 337.48 | 
| 18 | 81 | 18/U13 | CREHALET AUGUSTIN | 3/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 7:53.8 | +52.8 | 340.33 | 
| 19 | 151 | 19/U13 | DOUS ROMEO | 16/2009 | MB | SC CONTAMINE | 7:53.9 | +52.9 | 340.52 | 
| 20 | 153 | 20/U13 | CHARRIER MAXENCE | 17/2009 | MB | CNG | 7:55.7 | +54.7 | 343.94 | 
| 21 | 154 | 21/U13 | HUVELLE LUCIEN | 18/2009 | MB | SC D'AGY | 7:56.4 | +55.4 | 345.27 | 
| 22 | 145 | 22/U13 | BRETON ALEXANDRE | 19/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 7:58.8 | +57.8 | 349.83 | 
| 23 | 88 | 23/U13 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 4/2010 | MB | SC GD BORNAN | 8:02.2 | +1:01.2 | 356.29 | 
| 24 | 143 | 24/U13 | MAFFIOLI JOHAN | 20/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 8:02.7 | +1:01.7 | 357.24 | 
| 25 | 141 | 25/U13 | PERRILLAT BOTTONET LEO | 21/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 8:10.0 | +1:09.0 | 371.12 | 
| 26 | 63 | 26/U13 | TROUILLET NATHAEL | 5/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 8:12.1 | +1:11.1 | 375.11 | 
| 27 | 84 | 27/U13 | MARREL MATHIEU | 6/2010 | MB | SC CONTAMINE | 8:12.5 | +1:11.5 | 375.87 | 
| 28 | 80 | 28/U13 | BREDIF ARNAUD | 7/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 8:14.1 | +1:13.1 | 378.91 | 
| 29 | 85 | 29/U13 | BRANDHOF EMMERIK | 8/2010 | MB | SC GD BORNAN | 8:14.8 | +1:13.8 | 380.24 | 
| 30 | 66 | 30/U13 | CARUANA EREN | 9/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 8:16.3 | +1:15.3 | 383.09 | 
| 31 | 149 | 31/U13 | PINGET MATHIEU | 22/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 8:17.1 | +1:16.1 | 384.61 | 
| 31 | 144 | 31/U13 | HYACINTHE ELIE | 22/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 8:17.1 | +1:16.1 | 384.61 | 
| 33 | 69 | 33/U13 | ESNAULT HUGO | 10/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 8:17.6 | +1:16.6 | 385.56 | 
| 34 | 140 | 34/U13 | LELEVRIER ULYSSE | 24/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 8:17.8 | +1:16.8 | 385.94 | 
| 35 | 83 | 35/U13 | CORDELIER NATHAN | 11/2010 | MB | SC D'AGY | 8:19.6 | +1:18.6 | 389.36 | 
| 36 | 78 | 36/U13 | PERRILLAT BOTTONNET TIMOT | 12/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 8:21.8 | +1:20.8 | 393.54 | 
| 37 | 67 | 37/U13 | BOSSON ANSELME | 13/2010 | MB | SC CONTAMINE | 8:22.2 | +1:21.2 | 394.30 | 
| 38 | 91 | 38/U13 | CHARVET GUILLIAN | 14/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 8:23.9 | +1:22.9 | 397.53 | 
| 39 | 148 | 39/U13 | TIRODE PHILEMON | 25/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 8:24.2 | +1:23.2 | 398.10 | 
| 40 | 146 | 40/U13 | PETEX GASPARD | 26/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 8:24.5 | +1:23.5 | 398.67 | 
| 41 | 71 | 41/U13 | MASCI TRISTAN | 15/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 8:25.1 | +1:24.1 | 399.81 | 
| 42 | 152 | 42/U13 | MANCEAU BARON BJORN | 27/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 8:26.2 | +1:25.2 | 401.90 | 
| 43 | 150 | 43/U13 | LEVET HYACINTHE | 28/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 8:26.9 | +1:25.9 | 403.23 | 
| 44 | 82 | 44/U13 | BACONNIER ALEXIS | 16/2010 | MB | SC GD BORNAN | 8:27.7 | +1:26.7 | 404.75 | 
| 45 | 77 | 45/U13 | BAUD MAXIME | 17/2010 | MB | SC D'AGY | 8:32.2 | +1:31.2 | 413.30 | 
| 46 | 142 | 46/U13 | SIMEON THIBAUD | 29/2009 | MB | SC D'AGY | 8:32.3 | +1:31.3 | 413.49 | 
| 47 | 129 | 47/U13 | BEGUEX LEON | 30/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 8:32.5 | +1:31.5 | 413.87 | 
| 48 | 134 | 48/U13 | BENKIDA-OUDIN MAEL | 31/2009 | MB | SC CONTAMINE | 8:34.3 | +1:33.3 | 417.29 | 
| 49 | 70 | 49/U13 | MARTIN MAURO | 18/2010 | MB | SC GD BORNAN | 8:37.5 | +1:36.5 | 423.37 | 
| 49 | 79 | 49/U13 | PERRILLAT COLLOMB BENJAMI | 18/2010 | MB | SC GD BORNAN | 8:37.5 | +1:36.5 | 423.37 | 
| 51 | 65 | 51/U13 | STURMA AUBIN | 20/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 8:38.1 | +1:37.1 | 424.51 | 
| 52 | 68 | 52/U13 | RUHLMANN LILIAN | 21/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 8:38.9 | +1:37.9 | 426.03 | 
| 53 | 76 | 53/U13 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 22/2010 | MB | SC D'AGY | 8:39.1 | +1:38.1 | 426.41 | 
| 54 | 136 | 54/U13 | SEMPERE MARIUS | 32/2009 | MB | SC D'AGY | 8:40.0 | +1:39.0 | 428.12 | 
| 55 | 74 | 55/U13 | BURATTI THOMAS | 23/2010 | MB | CS CHAMONIX | 8:41.6 | +1:40.6 | 431.16 | 
| 56 | 139 | 56/U13 | COSTE LOUIS | 33/2009 | MB | CNG | 8:42.2 | +1:41.2 | 432.30 | 
| 57 | 87 | 57/U13 | GENANS BOITEUX CYRIL | 24/2010 | MB | SC GD BORNAN | 8:43.6 | +1:42.6 | 434.96 | 
| 58 | 86 | 58/U13 | CHAVEROT TOM | 25/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 8:44.9 | +1:43.9 | 437.43 | 
| 59 | 75 | 59/U13 | HAILLANT CYRIL | 26/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 8:45.3 | +1:44.3 | 438.19 | 
| 60 | 42 | 60/U13 | TONIUTTI MAXIME | 27/2010 | MB | SC CONTAMINE | 8:53.0 | +1:52.0 | 452.83 | 
| 61 | 73 | 61/U13 | VALETTE ANTOINE | 28/2010 | MB | SC D'AGY | 8:57.0 | +1:56.0 | 460.43 | 
| 62 | 132 | 62/U13 | GAY PERRET MAHE | 34/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 8:59.0 | +1:58.0 | 464.23 | 
| 63 | 137 | 63/U13 | ASSELINEAU ETHAN | 35/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 9:07.5 | +2:06.5 | 480.38 | 
| 64 | 44 | 64/U13 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 29/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 9:07.9 | +2:06.9 | 481.14 | 
| 65 | 138 | 65/U13 | IELMINI PAUL | 36/2009 | MB | SC D'AGY | 9:10.8 | +2:09.8 | 486.65 | 
| 66 | 135 | 66/U13 | CAMPS TED | 37/2009 | MB | SC D'AGY | 9:15.4 | +2:14.4 | 495.39 | 
| 67 | 133 | 67/U13 | CHEREL CLEMENT | 38/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 9:20.0 | +2:19.0 | 504.13 | 
| 68 | 62 | 68/U13 | ORVAIN THIBAULT | 30/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 9:21.8 | +2:20.8 | 507.55 | 
| 69 | 57 | 69/U13 | SORENSEN GRANGE NIELS | 31/2010 | MB | CNG | 9:23.6 | +2:22.6 | 510.97 | 
| 70 | 41 | 70/U13 | ANTOINE MATHIAS | 32/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 9:24.3 | +2:23.3 | 512.30 | 
| 71 | 50 | 71/U13 | LETOUCQUE ANTOINE | 33/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 9:28.5 | +2:27.5 | 520.29 | 
| 72 | 51 | 72/U13 | BALTASSAT ANTONIN | 34/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 9:28.6 | +2:27.6 | 520.48 | 
| 73 | 56 | 73/U13 | NERBOLLIER SOHAN | 35/2010 | MB | CNG | 9:30.1 | +2:29.1 | 523.33 | 
| 74 | 47 | 74/U13 | BATARD MORIN ZACK | 36/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 9:32.1 | +2:31.1 | 527.13 | 
| 75 | 48 | 75/U13 | BOROT MAXIME | 37/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 9:34.2 | +2:33.2 | 531.12 | 
| 76 | 55 | 76/U13 | LELIEUR ULDIS | 38/2010 | MB | CNG | 9:34.5 | +2:33.5 | 531.69 | 
| 77 | 58 | 77/U13 | ARBEZ LEO | 39/2010 | MB | CNG | 9:51.6 | +2:50.6 | 564.18 | 
| 78 | 131 | 78/U13 | FILLION ETHAN | 39/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 10:12.2 | +3:11.2 | 603.33 | 
| 79 | 60 | 79/U13 | MERMET JEREMIAH | 40/2010 | MB | CS ARGENTIER | 10:14.4 | +3:13.4 | 607.51 | 
| 80 | 52 | 80/U13 | MUZI NOAH | 41/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 10:46.0 | +3:45.0 | 667.55 | 
| 81 | 53 | 81/U13 | PUTHOD FRANCOIS | 42/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 11:45.8 | +4:44.8 | 781.19 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)