Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/U22 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 1-0-0-1 | 33:20.8 | +00:00.0 | 41.50 | 0 | |
2 | 8 | 2/U22 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 1-0-1-1 | 34:21.0 | +01:00.2 | 68.58 | 0 | |
3 | 1 | 1/U19 | BONDOUX ANAELLE | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | 1-2-2-4 | 35:26.5 | +02:05.7 | 98.04 | 0 | |
4 | 7 | 2/U19 | LOMBARDOT EGLANTINE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 3-0-0-3 | 35:53.9 | +02:33.1 | 110.37 | 0 | |
5 | 9 | 1/SEN | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 2-1-2-4 | 36:33.8 | +03:13.0 | 128.32 | 0 | |
6 | 3 | 3/U19 | BONY VIOLETTE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 1-2-3-4 | 37:09.1 | +03:48.3 | 144.19 | 0 | |
7 | 14 | 4/U19 | BROUTIER AMELIE | 2003 | SA | BAUGES S.N | 1-1-1-3 | 37:43.3 | +04:22.5 | 159.58 | 0 | |
8 | 4 | 3/U22 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 4-4-2-1 | 37:55.5 | +04:34.7 | 165.07 | 0 | |
9 | 21 | 5/U19 | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 3-1-2-2 | 37:59.0 | +04:38.2 | 166.64 | 0 | |
10 | 13 | 6/U19 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0-3-3 | 38:01.6 | +04:40.8 | 167.81 | 0 | |
11 | 20 | 4/U22 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-1-1 | 38:16.1 | +04:55.3 | 174.33 | 0 | |
12 | 6 | 5/U22 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 4-2-1-2 | 38:24.1 | +05:03.3 | 177.93 | 0 | |
13 | 23 | 6/U22 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 0-1-2-3 | 38:37.3 | +05:16.5 | 183.87 | 0 | |
14 | 22 | 7/U19 | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 1-0-3-1 | 38:45.8 | +05:25.0 | 187.69 | 0 | |
15 | 15 | 8/U19 | BAVEREL LOANE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1-1-3 | 39:15.9 | +05:55.1 | 201.23 | 0 | |
16 | 18 | 9/U19 | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 0-4-3-2 | 39:39.8 | +06:19.0 | 211.98 | 0 | |
17 | 11 | 10/U19 | BESSIERE ELISE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 2-4-2-1 | 39:50.6 | +06:29.8 | 216.84 | 0 | |
18 | 25 | 11/U19 | REGNAULT CONSTANCE | 2004 | DA | CS VILLARD | 1-1-2-4 | 40:00.2 | +06:39.4 | 221.16 | 0 | |
19 | 10 | 2/SEN | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 3-2-3-1 | 40:13.1 | +06:52.3 | 226.96 | 0 | |
20 | 12 | 12/U19 | MACHUT PAULINE | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 3-2-3-3 | 40:27.1 | +07:06.3 | 233.26 | 0 | |
21 | 37 | 3/SEN | BIELECKA DOMINIKA | 1994 | SA | CN REVARD | 0-2-3-2 | 41:01.4 | +07:40.6 | 248.69 | 0 | |
22 | 26 | 13/U19 | LEFEVRE EMMA | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-2-2-3 | 41:04.8 | +07:44.0 | 250.22 | 0 | |
23 | 24 | 7/U22 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-3-3-0 | 41:11.3 | +07:50.5 | 253.14 | 0 | |
24 | 17 | 14/U19 | GAGGIO NORA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3-3-2 | 41:40.5 | +08:19.7 | 266.28 | 0 | |
25 | 32 | 15/U19 | TISSOT LOUISE | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 0-4-0-2 | 41:47.0 | +08:26.2 | 269.20 | 0 | |
26 | 30 | 16/U19 | LAMBERT TALIA | 2003 | SA | CS MERIBEL | 2-1-4-2 | 41:54.3 | +08:33.5 | 272.48 | 0 | |
27 | 28 | 8/U22 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 5-3-2-1 | 42:14.9 | +08:54.1 | 281.75 | 0 | |
28 | 29 | 17/U19 | LEBAY CAROLINE | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-4-4-3 | 42:16.4 | +08:55.6 | 282.42 | 0 | |
29 | 27 | 18/U19 | DUPONT CHLOE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 3-2-4-3 | 42:21.5 | +09:00.7 | 284.72 | 0 | |
30 | 5 | 19/U19 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | 1-4-3-4 | 42:38.5 | +09:17.7 | 292.36 | 0 | |
31 | 19 | 20/U19 | BLANC ANNA | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 2-3-3-3 | 43:03.1 | +09:42.3 | 303.43 | 0 | |
32 | 31 | 21/U19 | HERICHER MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-2-3 | 43:56.5 | +10:35.7 | 327.45 | 0 | |
33 | 38 | 22/U19 | BAVEREL JULIE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1-3-3 | 43:58.4 | +10:37.6 | 328.31 | 0 | |
34 | 41 | 23/U19 | ACHOUI ANAIS | 2004 | LY | US CORMARANC | 1-4-1-2 | 44:37.8 | +11:17.0 | 346.03 | 0 | |
35 | 33 | 24/U19 | MICHAUD FIDEY LOU | 2004 | MJ | CHAUX NEUVE | 2-0-3-1 | 44:53.4 | +11:32.6 | 353.05 | 0 | |
36 | 34 | 25/U19 | JACQUET PAULINE | 2004 | LY | US CORMARANC | 3-1-2-2 | 44:54.2 | +11:33.4 | 353.41 | 0 | |
37 | 35 | 26/U19 | BAZARD LEANA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 1-2-2-1 | 45:17.4 | +11:56.6 | 363.84 | 0 | |
38 | 36 | 27/U19 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 1-3-3-2 | 45:29.5 | +12:08.7 | 369.28 | 0 | |
39 | 39 | 28/U19 | REMONNAY OPHELIE | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 2-3-3-4 | 46:48.8 | +13:28.0 | 404.95 | 0 | |
40 | 42 | 29/U19 | GRAILLOT BUNING HANNA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 4-2-3-1 | 47:32.4 | +14:11.6 | 424.57 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)