Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2021/2022

Coupe de France biathlon (Changer ?)

13/02/22 - Prémanon - Poursuite (Changer ?)

U17-D - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 101 1/U17 GALMACE PAULIN VOLDIYA 1/2005 MB VILLARD/BOEG 1-1-3- 18:43.9 +00:00.0 90.00 0
2 103 2/U17 DUSSERRE ALICE 1/2006 DA CS VILLARD 1-0-1- 20:29.2 +01:45.3 174.32 0
3 102 3/U17 DUPONT BALLET BAZ LOU ANN 2/2005 MB CS LA CLUSAZ 3-2-2- 20:45.0 +02:01.1 186.97 0
4 104 4/U17 CORREIA MAELA 3/2005 MV LA BRESSAUDE 0-0-0- 21:14.6 +02:30.7 210.68 0
5 106 5/U17 ROGUET LOUISE 2/2006 MB PRAZ LYS-SOM 1-0-5- 22:03.5 +03:19.6 249.84 0
6 108 6/U17 MORETTI LENA 3/2006 DA CS VILLARD 1-1-2- 22:12.3 +03:28.4 256.88 0
7 109 7/U17 FOULON JUSTINE 4/2005 DA CS VILLARD 0-2-1- 22:30.9 +03:47.0 271.78 0
8 105 8/U17 BREYTON BOUVIER LIV 4/2006 DA SN CHARTREUS 0-2-3- 22:47.9 +04:04.0 285.39 0
9 107 9/U17 FONTAINE THEMICE 5/2005 SA CS SAISIES 1-0-3- 23:15.6 +04:31.7 307.57 0
10 111 10/U17 GIUNTA CHARLOTTE 6/2005 SA SC MENUIRES 1-0-1- 23:32.6 +04:48.7 321.19 0
11 117 11/U17 OUSTRY EMMA 5/2006 MB CS CHAMONIX 1-1-2- 23:49.8 +05:05.9 334.96 0
12 113 12/U17 ORVAIN CHLOE 6/2006 MB SCNP ROCHOIS 1-1-0- 24:02.3 +05:18.4 344.97 0
13 116 13/U17 BOUILLET LOUNA 7/2006 MJ SC GRANDVAUX 1-2-1- 24:18.7 +05:34.8 358.10 0
14 124 14/U17 PIC CALINE 8/2006 DA SNB CHAMROUS 1-3-2- 24:24.7 +05:40.8 362.91 0
15 121 15/U17 BLANC LAURYNE 7/2005 SA SC ARECHES 0-2-0- 24:26.0 +05:42.1 363.95 0
16 123 16/U17 CANDAU ARMAND NAMOU 9/2006 SA BAUGES S.N 2-0-2- 24:28.7 +05:44.8 366.11 0
17 120 17/U17 JACOB JULIANE 10/2006 MV BASS/RUPT SN 2-0-3- 24:31.7 +05:47.8 368.51 0
18 126 18/U17 CART LAMY LISA 11/2006 MJ BOIS D'AMONT 3-1-2- 25:01.6 +06:17.7 392.46 0
19 114 19/U17 BECK LILI 8/2005 SA CS LA FECLAZ 2-3-3- 25:11.9 +06:28.0 400.70 0
20 129 20/U17 GILLET LUCIE 12/2006 MJ CSR PONTARLI 1-2-2- 25:14.1 +06:30.2 402.47 0
21 110 21/U17 DODE LILY 9/2005 DA SNO 4-4-3- 25:20.0 +06:36.1 407.19 0
22 136 22/U17 GRAVIER MARION 13/2006 SA CS VAL CENIS 2-2-1- 25:38.0 +06:54.1 421.60 0
23 118 23/U17 MISSILLIER CHLOE 14/2006 MB SC GD BORNAN 3-2-3- 25:44.5 +07:00.6 426.81 0
24 115 24/U17 JEANTET MAE 10/2005 MJ SC MOUTHE 2-1-3- 25:48.0 +07:04.1 429.61 0
25 122 25/U17 LEJEUNE JUSTINE 15/2006 MV BASS/RUPT SN 2-0-3- 26:00.2 +07:16.3 439.38 0
26 119 26/U17 ROY ZELIE 16/2006 MJ ES SAUGETTE 3-2-4- 26:02.6 +07:18.7 441.30 0
27 128 27/U17 BOUDIN LOLA 17/2006 LY SC BRENOD 0-3-1- 26:06.4 +07:22.5 444.35 0
28 112 28/U17 CHEVRIER CLOTILDE 18/2006 SA CS LA FECLAZ 3-4-0- 26:21.0 +07:37.1 456.04 0
29 131 29/U17 PERRIN CORALIE 19/2006 SA CS LA FECLAZ 2-4-2- 26:30.2 +07:46.3 463.41 0
30 139 30/U17 BOURGON JEANNE 20/2006 MJ SC VERRIERES 2-2-2- 26:51.8 +08:07.9 480.70 0
31 130 31/U17 BOIS LOUISON 21/2006 MB SC CONTAMINE 2-3-2- 26:52.9 +08:09.0 481.58 0
32 143 32/U17 DEBLOEM MARINE 11/2005 LY SC LOMPNES 2-0-2- 26:55.5 +08:11.6 483.66 0
33 140 33/U17 BUGEAUD LOLA 22/2006 MB CS MEGEVE 1-3-4- 26:55.8 +08:11.9 483.91 0
34 142 34/U17 PAYOT LOLA 23/2006 MB CS CHAMONIX 1-2-2- 27:01.2 +08:17.3 488.23 0
35 144 35/U17 THIEVENT LIV 24/2006 DA SN CHARTREUS 0-0-5- 27:06.5 +08:22.6 492.47 0
36 127 36/U17 LOOSEN LEA 12/2005 SA CS SAISIES 3-3-1- 27:09.1 +08:25.2 494.56 0
37 135 37/U17 BOURGEOIS ARMURIER ISALIN 25/2006 MJ CHAUX NEUVE 1-2-1- 27:20.0 +08:36.1 503.28 0
38 125 38/U17 AMBERT MILA 26/2006 SA CS LA FECLAZ 1-3-3- 27:43.3 +08:59.4 521.94 0
39 137 39/U17 COMAS DE MIRANDA LISON 27/2006 SA BAUGES S.N 3-5-1- 28:01.8 +09:17.9 536.76 0
40 134 40/U17 VION TIFENN 28/2006 MB VILLARD/BOEG 3-3-2- 28:04.1 +09:20.2 538.60 0
41 141 41/U17 VINCENT CHLOE 13/2005 MJ PREMANON SC 3-2-3- 28:21.2 +09:37.3 552.29 0
42 133 42/U17 PATOIS DAPHNE 14/2005 SA CS LA FECLAZ 4-4-5- 28:43.2 +09:59.3 569.91 0
43 145 43/U17 BUISSON LEANDRA 29/2006 MB CS MEGEVE 3-3-2- 28:46.0 +10:02.1 572.15 0
44 146 44/U17 BOUVERET ELISA 15/2005 MJ SC GRANDVAUX 2-4-0- 29:02.0 +10:18.1 584.96 0








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)