Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 1/U19 | BONDOUX ANAELLE | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | 1-0- - | 21:13.0 | +00.0 | 39.57 | 21:13.0 | 1 |
2 | 107 | 1/U22 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 0-0- - | 21:17.3 | +04.3 | 42.27 | 21:17.3 | 2 |
3 | 115 | 2/U19 | BONY VIOLETTE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 0-1- - | 21:20.8 | +07.8 | 44.47 | 21:20.8 | 3 |
4 | 113 | 2/U22 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 1-0- - | 21:31.7 | +18.7 | 51.32 | 21:31.7 | 4 |
5 | 101 | 3/U19 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | 0-1- - | 21:38.3 | +25.3 | 55.47 | 21:38.3 | 5 |
6 | 105 | 3/U22 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 1-1- - | 21:51.5 | +38.5 | 63.76 | 21:51.5 | 6 |
7 | 122 | 4/U19 | LOMBARDOT EGLANTINE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 0-2- - | 22:10.5 | +57.5 | 75.71 | 22:10.5 | 7 |
8 | 108 | 4/U22 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 2-2- - | 22:24.6 | +1:11.6 | 84.57 | 22:24.6 | 8 |
9 | 110 | 1/SEN | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 4-1- - | 22:26.5 | +1:13.5 | 85.76 | 22:26.5 | 9 |
10 | 116 | 2/SEN | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 0-2- - | 22:46.1 | +1:33.1 | 98.08 | 22:46.1 | 10 |
11 | 117 | 5/U19 | BESSIERE ELISE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 0-2- - | 22:48.3 | +1:35.3 | 99.46 | 22:48.3 | 11 |
12 | 139 | 6/U19 | MACHUT PAULINE | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 2-0- - | 22:50.6 | +1:37.6 | 100.91 | 22:50.6 | 12 |
13 | 114 | 7/U19 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 2-0- - | 22:57.2 | +1:44.2 | 105.05 | 22:57.2 | 13 |
14 | 134 | 8/U19 | BROUTIER AMELIE | 2003 | SA | BAUGES S.N | 0-2- - | 22:59.2 | +1:46.2 | 106.31 | 22:59.2 | 14 |
15 | 104 | 9/U19 | BAVEREL LOANE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0- - | 23:12.4 | +1:59.4 | 114.61 | 23:12.4 | 15 |
16 | 127 | 10/U19 | HUYGHE LOU | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 0-1- - | 23:15.8 | +2:02.8 | 116.74 | 23:15.8 | 16 |
17 | 136 | 11/U19 | GAGGIO NORA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- - | 23:19.8 | +2:06.8 | 119.26 | 23:19.8 | 17 |
18 | 102 | 12/U19 | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 1-3- - | 23:20.3 | +2:07.3 | 119.57 | 23:20.3 | 18 |
19 | 112 | 13/U19 | BLANC ANNA | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-2- - | 23:27.5 | +2:14.5 | 124.09 | 23:27.5 | 19 |
20 | 106 | 5/U22 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- - | 23:29.5 | +2:16.5 | 125.35 | 23:29.5 | 20 |
21 | 132 | 14/U19 | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 4-1- - | 23:32.4 | +2:19.4 | 127.17 | 23:32.4 | 21 |
22 | 109 | 15/U19 | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 0-4- - | 23:47.2 | +2:34.2 | 136.47 | 23:47.2 | 22 |
23 | 103 | 6/U22 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 4-1- - | 23:51.4 | +2:38.4 | 139.11 | 23:51.4 | 23 |
24 | 142 | 7/U22 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 0-3- - | 24:00.2 | +2:47.2 | 144.64 | 24:00.2 | 24 |
25 | 119 | 16/U19 | REGNAULT CONSTANCE | 2004 | DA | CS VILLARD | 2-2- - | 24:01.8 | +2:48.8 | 145.65 | 24:01.8 | 25 |
26 | 133 | 17/U19 | LEFEVRE EMMA | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3- - | 24:06.3 | +2:53.3 | 148.48 | 24:06.3 | 26 |
27 | 125 | 18/U19 | DUPONT CHLOE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 0-4- - | 24:10.4 | +2:57.4 | 151.05 | 24:10.4 | 27 |
28 | 140 | 8/U22 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 1-2- - | 24:15.0 | +3:02.0 | 153.95 | 24:15.0 | 28 |
29 | 121 | 19/U19 | LEBAY CAROLINE | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-3- - | 24:17.0 | +3:04.0 | 155.20 | 24:17.0 | 29 |
30 | 138 | 20/U19 | LAMBERT TALIA | 2003 | SA | CS MERIBEL | 2-3- - | 24:46.9 | +3:33.9 | 173.99 | 24:46.9 | 30 |
31 | 124 | 21/U19 | HERICHER MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- - | 25:02.2 | +3:49.2 | 183.61 | 25:02.2 | 31 |
32 | 123 | 22/U19 | TISSOT LOUISE | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 3-2- - | 25:03.5 | +3:50.5 | 184.42 | 25:03.5 | 32 |
33 | 130 | 23/U19 | MICHAUD FIDEY LOU | 2004 | MJ | CHAUX NEUVE | 0-2- - | 25:12.3 | +3:59.3 | 189.95 | 25:12.3 | 33 |
34 | 126 | 24/U19 | JACQUET PAULINE | 2004 | LY | US CORMARANC | 2-1- - | 25:14.1 | +4:01.1 | 191.09 | 25:14.1 | 34 |
35 | 131 | 25/U19 | BAZARD LEANA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 2-0- - | 25:29.1 | +4:16.1 | 200.51 | 25:29.1 | 35 |
36 | 141 | 26/U19 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2-1- - | 26:07.5 | +4:54.5 | 224.64 | 26:07.5 | 36 |
37 | 111 | 3/SEN | BIELECKA DOMINIKA | 1994 | SA | CN REVARD | 5-3- - | 26:10.8 | +4:57.8 | 226.72 | 26:10.8 | 37 |
38 | 128 | 27/U19 | BAVEREL JULIE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 3-5- - | 26:15.2 | +5:02.2 | 229.48 | 26:15.2 | 38 |
39 | 135 | 28/U19 | REMONNAY OPHELIE | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 3-3- - | 26:36.9 | +5:23.9 | 243.12 | 26:36.9 | 39 |
40 | 129 | 29/U19 | GERARD GESLIN MAILYS | 2003 | SA | SC ARECHES | 3-2- - | 26:45.7 | +5:32.7 | 248.65 | 26:45.7 | 40 |
41 | 120 | 30/U19 | ACHOUI ANAIS | 2004 | LY | US CORMARANC | 5-3- - | 26:50.9 | +5:37.9 | 251.92 | 26:50.9 | 41 |
42 | 137 | 31/U19 | GRAILLOT BUNING HANNA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 2-4- - | 27:21.2 | +6:08.2 | 270.96 | 27:21.2 | 42 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)