Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 203 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA |
2 | 207 | STEINER Cedric | 1995 | SUI |
3 | 206 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI |
4 | 214 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA |
5 | 201 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA |
6 | 215 | COLLET Martin | 1997 | FRA |
7 | 208 | SCHELY Theo | 1999 | FRA |
8 | 204 | STOELBEN Jan | 2001 | GER |
9 | 210 | MANZONI Francesco | 2000 | ITA |
10 | 219 | MATOSSI Livio | 1997 | SUI |
11 | 202 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA |
12 | 217 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT |
13 | 205 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA |
14 | 211 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA |
15 | 218 | LUKES Tomas | 2000 | CZE |
16 | 222 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA |
17 | 213 | GULER Florian | 1999 | SUI |
18 | 216 | DAPRA Simone | 1997 | ITA |
19 | 229 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI |
20 | 230 | IZQUIERDO-BERNIER Ricardo | 1995 | ESP |
21 | 209 | CERVINKA Maxim | 2000 | GER |
22 | 221 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT |
23 | 223 | DOERKS Jan-Friedrich | 2001 | GER |
24 | 225 | BOURDIN Remi | 2001 | FRA |
25 | 227 | DANUSER Marius | 1992 | SUI |
26 | 220 | KNOPF Florian | 1999 | GER |
27 | 224 | WIGGER Nicola | 2001 | SUI |
28 | 226 | BAESSLER Severin | 1999 | SUI |
29 | 228 | KOROSEC Bostjan | 2001 | SLO |
30 | 212 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA |
31 | 0 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE |
32 | 0 | BENEDIKTSSON Dagur | 1998 | ISL |
33 | 0 | JONSSON Albert | 1997 | ISL |
34 | 0 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA |
35 | 0 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | SUI |
36 | 0 | LAGLER Kristof | 1994 | HUN |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)