| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | FISCHER Lea | 1998 | SUI |
| 2 | 54 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER |
| 3 | 64 | NOVAKOVA Adela | 2000 | CZE |
| 4 | 52 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA |
| 5 | 62 | SCHUMACHER Linda | 2001 | GER |
| 6 | 53 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
| 7 | 58 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER |
| 8 | 57 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
| 9 | 55 | CASSOL Federica | 2000 | ITA |
| 10 | 56 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE |
| 11 | 61 | STEINER Desiree | 1998 | SUI |
| 12 | 63 | HAGER Kim | 1999 | GER |
| 13 | 59 | HUTTER Sara | 2001 | ITA |
| 14 | 65 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI |
| 15 | 71 | SCHERZ Magdalena | 2001 | AUT |
| 16 | 60 | DUCHAUFOUR Eve Ondine | 2001 | FRA |
| 17 | 66 | KUREK Tania | 2001 | FRA |
| 18 | 67 | IGLESIAS Maria | 2001 | ESP |
| 19 | 68 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER |
| 20 | 69 | CHRISTEN Maria | 1997 | SUI |
| 21 | 70 | KLEMENCIC Nina | 1998 | SLO |
| 22 | 72 | MAROLT Katja | 1997 | SLO |
| 23 | 73 | BJORNSDOTTIR Gigja | 1998 | ISL |
| 24 | 74 | SLATTERY Sarah | 1988 | AUS |
| 25 | 75 | TRNKA Anna | 1994 | AUS |
| 26 | 76 | LACZKO Evelin Vivien | 2001 | HUN |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)