Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2021/2022

Coupe des Alpes (Changer ?)

05/02/22 - Planica (SLO) - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U20-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 111 GRIMMECKE Jannis 2002 GER 2:47.52 102.85
2 106 KASTNER Marius 2002 GER 2:48.74 +1.22 111.59
3 105 KECK Elias 2003 GER 2:49.36 +1.84 116.03
4 107 PITTIER Ilan 2003 SUI 2:49.82 +2.30 119.33
5 101 SAVARY Antonin 2002 SUI 2:52.16 +4.64 136.09
6 109 GROS Anze 2002 SLO 2:52.68 +5.16 139.81
7 131 MASTROBATTISTA Simone 2002 ITA 2:52.74 +5.22 140.24
8 108 BERJOAN Robin 2002 FRA 2:53.29 +5.77 144.18
9 118 BAESSLER Mario 2002 SUI 2:53.66 +6.14 146.83
10 122 MULEJ Jost 2002 SLO 2:53.92 +6.40 148.70
11 102 PRIMET Luc 2002 FRA 2:53.93 +6.41 148.77
12 120 JUNG Simon 2003 GER 2:53.99 +6.47 149.20
13 151 ZORZI Andrea 2003 ITA 2:54.14 +6.62 150.27
14 114 PETZOLD Luca 2003 GER 2:54.95 +7.43 156.07
15 104 ALBASINI Fabrizio 2003 SUI 2:55.54 +8.02 160.30
16 124 STEINER Christian 2003 AUT 2:55.79 +8.27 162.09
17 103 CORREIA Matteo 2002 FRA 2:56.30 +8.78 165.74
17 113 KOLLER Kilian 2002 GER 2:56.30 +8.78 165.74
19 115 KARNICAR Izidor 2002 SLO 2:57.22 +9.70 172.33
20 123 PECEK Atila 2002 SLO 2:57.23 +9.71 172.41
21 110 RIEBLI Ramon 2002 SUI 2:58.55 +11.03 181.86
22 112 FRICKER Luke 2002 CAN 2:59.01 +11.49 185.16
23 138 GARTNER Andrea 2002 ITA 2:59.42 +11.90 188.09
24 117 CHAPPAZ Simon 2002 FRA 2:59.57 +12.05 189.17
25 128 MORALES Martin 2002 ESP 2:59.61 +12.09 189.45
26 129 WIELAND Christoph 2002 AUT 3:00.13 +12.61 193.18
27 121 SELLES GASCH Bernat 2003 ESP 3:01.46 +13.94 202.71
28 134 KNOBEL David 2002 SUI 3:01.63 +14.11 203.92
29 132 POELZLEITNER Jakob 2003 AUT 3:02.42 +14.90 209.58
30 126 THOVEX Julien 2002 FRA 3:02.87 +15.35 212.81
31 119 WALPEN Gianluca 2002 SUI 3:02.91 +15.39 213.09
32 143 MULEJ Ozbe 2004 SLO 3:02.93 +15.41 213.24
33 133 BORRELL Aniol 2004 ESP 3:03.81 +16.29 219.54
34 135 COTTIER Pierrick 2003 SUI 3:03.87 +16.35 219.97
35 116 ENGEL Erik 2002 AUT 3:04.33 +16.81 223.27
36 139 MOCNIK Martin 2003 SLO 3:04.71 +17.19 225.99
37 130 PERRILLAT BOITEUX Tanguy 2002 FRA 3:04.77 +17.25 226.42
38 125 PIMM Owen 2002 CAN 3:05.56 +18.04 232.08
39 141 PECEK Andor 2004 SLO 3:06.56 +19.04 239.24
40 136 PARENT Sebastien 2003 CAN 3:07.76 +20.24 247.84
41 127 STEINBERG Micah 2002 CAN 3:08.10 +20.58 250.27
42 147 BONINO Federico 2002 ITA 3:08.93 +21.41 256.22
43 142 PETROVIC Bor 2005 SLO 3:11.44 +23.92 274.20
44 146 MARINKO Matevz 2003 SLO 3:11.50 +23.98 274.63
45 148 GAVRIC Mark 2002 SLO 3:13.49 +25.97 288.88
46 144 MEGLIC Matic 2003 SLO 3:17.89 +30.37 320.40
47 145 MARINSEK Mark 2004 SLO 3:19.04 +31.52 328.64
48 140 GRIOCHE Quim 2003 AND 3:20.99 +33.47 342.61
49 150 FRADETTE Theo 2004 CAN 3:23.04 +35.52 357.29
50 154 JENKO Tine 2006 SLO 3:23.77 +36.25 362.52
51 149 KAVCIC Blaz 2003 SLO 3:24.60 +37.08 368.47
52 137 SAUMA Mateo Lorenzo 2004 ARG 3:26.18 +38.66 379.78








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)