Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 1/U22 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 0-1- - | 21:55.5 | +00.0 | 36.57 | 21:55.5 | 1 |
2 | 110 | 2/U22 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1- - | 22:10.8 | +15.3 | 45.87 | 22:10.8 | 2 |
3 | 116 | 3/U22 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 1-0- - | 22:12.6 | +17.1 | 46.97 | 22:12.6 | 3 |
4 | 107 | 1/SEN | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 1-2- - | 22:42.4 | +46.9 | 65.09 | 22:42.4 | 4 |
5 | 114 | 4/U22 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 1-0- - | 22:52.0 | +56.5 | 70.93 | 22:52.0 | 5 |
6 | 124 | 5/U22 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 2-1- - | 22:57.1 | +1:01.6 | 74.03 | 22:57.1 | 6 |
7 | 103 | 1/U19 | BONDOUX ANAELLE | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | 1-2- - | 23:09.6 | +1:14.1 | 81.63 | 23:09.6 | 7 |
8 | 104 | 6/U22 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 1-1- - | 23:12.1 | +1:16.6 | 83.15 | 23:12.1 | 8 |
9 | 118 | 2/U19 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | 0-2- - | 23:16.1 | +1:20.6 | 85.59 | 23:16.1 | 9 |
10 | 123 | 3/U19 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 0-0- - | 23:20.4 | +1:24.9 | 88.20 | 23:20.4 | 10 |
11 | 117 | 4/U19 | BONY VIOLETTE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 0-2- - | 23:36.3 | +1:40.8 | 97.87 | 23:36.3 | 11 |
12 | 113 | 2/SEN | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 1-0- - | 23:57.4 | +2:01.9 | 110.70 | 23:57.4 | 12 |
13 | 112 | 5/U19 | BLANC ANNA | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 0-1- - | 23:59.8 | +2:04.3 | 112.16 | 23:59.8 | 13 |
14 | 129 | 6/U19 | MACHUT PAULINE | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 1-1- - | 24:07.0 | +2:11.5 | 116.54 | 24:07.0 | 14 |
15 | 108 | 7/U19 | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 0-3- - | 24:08.1 | +2:12.6 | 117.21 | 24:08.1 | 15 |
16 | 130 | 8/U19 | GAGGIO NORA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-0- - | 24:27.9 | +2:32.4 | 129.25 | 24:27.9 | 16 |
17 | 141 | 9/U19 | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 0-3- - | 24:28.2 | +2:32.7 | 129.43 | 24:28.2 | 17 |
18 | 133 | 10/U19 | LEFEVRE EMMA | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- - | 24:28.4 | +2:32.9 | 129.55 | 24:28.4 | 18 |
19 | 137 | 11/U19 | BAVEREL JULIE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1- - | 24:30.1 | +2:34.6 | 130.59 | 24:30.1 | 19 |
20 | 111 | 3/SEN | BIELECKA DOMINIKA | 1994 | SA | CN REVARD | 1-2- - | 24:40.0 | +2:44.5 | 136.61 | 24:40.0 | 20 |
21 | 106 | 12/U19 | BROUTIER AMELIE | 2003 | SA | BAUGES S.N | 1-2- - | 24:41.6 | +2:46.1 | 137.58 | 24:41.6 | 21 |
22 | 122 | 13/U19 | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 1-2- - | 24:44.9 | +2:49.4 | 139.59 | 24:44.9 | 22 |
23 | 105 | 7/U22 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 1-4- - | 24:48.2 | +2:52.7 | 141.59 | 24:48.2 | 23 |
24 | 151 | 14/U19 | TISSOT LOUISE | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 1-0- - | 24:50.3 | +2:54.8 | 142.87 | 24:50.3 | 24 |
25 | 127 | 8/U22 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 0-2- - | 25:18.0 | +3:22.5 | 159.72 | 25:18.0 | 25 |
26 | 147 | 15/U19 | REGNAULT CONSTANCE | 2004 | DA | CS VILLARD | 2-2- - | 25:24.2 | +3:28.7 | 163.49 | 25:24.2 | 26 |
27 | 120 | 9/U22 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- - | 25:26.2 | +3:30.7 | 164.70 | 25:26.2 | 27 |
28 | 121 | 16/U19 | LEBAY CAROLINE | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2-1- - | 25:38.6 | +3:43.1 | 172.24 | 25:38.6 | 28 |
29 | 145 | 17/U19 | DUPONT CHLOE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 4-1- - | 25:53.5 | +3:58.0 | 181.31 | 25:53.5 | 29 |
30 | 134 | 18/U19 | REMONNAY OPHELIE | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 0-2- - | 25:55.7 | +4:00.2 | 182.64 | 25:55.7 | 30 |
31 | 102 | 19/U19 | BAVEREL LOANE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 2-1- - | 26:12.9 | +4:17.4 | 193.10 | 26:12.9 | 31 |
32 | 136 | 20/U19 | HUYGHE LOU | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 1-3- - | 26:14.8 | +4:19.3 | 194.26 | 26:14.8 | 32 |
33 | 150 | 21/U19 | GABRIEL MANON | 2004 | MV | BASS/RUPT SN | 1-0- - | 26:28.9 | +4:33.4 | 202.83 | 26:28.9 | 33 |
34 | 125 | 22/U19 | LAMBERT TALIA | 2003 | SA | CS MERIBEL | 3-2- - | 26:31.2 | +4:35.7 | 204.23 | 26:31.2 | 34 |
35 | 143 | 23/U19 | HERICHER MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- - | 26:33.2 | +4:37.7 | 205.45 | 26:33.2 | 35 |
36 | 115 | 24/U19 | LOMBARDOT EGLANTINE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 3-4- - | 26:34.7 | +4:39.2 | 206.36 | 26:34.7 | 36 |
37 | 131 | 25/U19 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3-0- - | 27:10.7 | +5:15.2 | 228.25 | 27:10.7 | 37 |
38 | 140 | 26/U19 | MICHAUD FIDEY LOU | 2004 | MJ | CHAUX NEUVE | 1-3- - | 27:33.9 | +5:38.4 | 242.36 | 27:33.9 | 38 |
39 | 132 | 27/U19 | BAZARD LEANA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 0-3- - | 27:37.2 | +5:41.7 | 244.37 | 27:37.2 | 39 |
40 | 135 | 28/U19 | JACQUET PAULINE | 2004 | LY | US CORMARANC | 2-2- - | 28:09.1 | +6:13.6 | 263.77 | 28:09.1 | 40 |
41 | 138 | 29/U19 | GERARD GESLIN MAILYS | 2003 | SA | SC ARECHES | 3-3- - | 28:18.5 | +6:23.0 | 269.49 | 28:18.5 | 41 |
42 | 101 | 10/U22 | LAUTH EVA | 2002 | DA | VERCORS SKF | 1-2- - | 28:19.1 | +6:23.6 | 269.85 | 28:19.1 | 42 |
43 | 149 | 30/U19 | RIFFAUD CAMILLE | 2004 | MB | SALLANCHES | 2-2- - | 28:25.4 | +6:29.9 | 273.68 | 28:25.4 | 43 |
44 | 128 | 31/U19 | GRAILLOT BUNING HANNA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 4-1- - | 28:47.5 | +6:52.0 | 287.12 | 28:47.5 | 44 |
45 | 139 | 32/U19 | GROSS LEA | 2003 | BEL | 2-2- - | 29:25.2 | +7:29.7 | 310.05 | 29:25.2 | 45 | |
46 | 146 | 33/U19 | LECOULTRE LARA | 2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 3-1- - | 29:37.1 | +7:41.6 | 317.28 | 29:37.1 | 46 |
47 | 126 | 34/U19 | SINOQUET BLANDINE | 2004 | DA | VERCORS SKF | 1-2- - | 31:51.8 | +9:56.3 | 399.20 | 31:51.8 | 47 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)