| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 1/U20 | MOUGIN ANAEL | 2004 | MJ | SC MOUTHE | 35:48.9 | +00.0 | 151.32 | 
| 2 | 403 | 2/U20 | LEVET GASTON | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 35:55.0 | +06.1 | 153.59 | 
| 3 | 397 | 3/U20 | GONIN LEANDRE | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 36:51.5 | +1:02.6 | 174.62 | 
| 4 | 394 | 4/U20 | BONAVENT THOMAS | 2004 | MB | SC D'AGY | 37:26.3 | +1:37.4 | 187.58 | 
| 5 | 401 | 5/U20 | PANISSET SIMON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 37:35.3 | +1:46.4 | 190.93 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)