| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1/U17 | GALMACE PAULIN VOLDIYA | 1/2005 | MB | VILLARD/BOEG | 14:51.9 | +00.0 | 83.69 | 
| 2 | 113 | 2/U17 | ROGUET LOUISE | 1/2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 15:58.9 | +1:07.0 | 143.79 | 
| 3 | 117 | 3/U17 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANN | 2/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:03.8 | +1:11.9 | 148.18 | 
| 4 | 118 | 4/U17 | VITTOZ NOELIE | 2/2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:26.2 | +1:34.3 | 168.27 | 
| 5 | 105 | 5/U17 | MISSILLIER CHLOE | 3/2006 | MB | SC GD BORNAN | 16:26.4 | +1:34.5 | 168.45 | 
| 6 | 116 | 6/U17 | PIGNOT ARIANE | 3/2005 | MB | SC D'AGY | 16:35.9 | +1:44.0 | 176.97 | 
| 7 | 114 | 7/U17 | LEVET LINA | 4/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 16:56.1 | +2:04.2 | 195.09 | 
| 8 | 112 | 8/U17 | PERRILLAT COLLOMB ROMANE | 5/2006 | MB | SC GD BORNAN | 16:59.7 | +2:07.8 | 198.32 | 
| 9 | 109 | 9/U17 | BUGEAUD LOLA | 6/2006 | MB | CS MEGEVE | 17:01.8 | +2:09.9 | 200.21 | 
| 10 | 111 | 10/U17 | ORVAIN CHLOE | 7/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 17:10.3 | +2:18.4 | 207.83 | 
| 11 | 106 | 11/U17 | FAVRE CHLOE | 4/2005 | MB | DRAGONS ANNY | 17:28.1 | +2:36.2 | 223.80 | 
| 12 | 108 | 12/U17 | PAYOT LOLA | 8/2006 | MB | CS CHAMONIX | 17:32.8 | +2:40.9 | 228.01 | 
| 13 | 103 | 13/U17 | PERRILLAT BOTTONET MANON | 5/2005 | MB | SC GD BORNAN | 17:43.6 | +2:51.7 | 237.70 | 
| 14 | 102 | 14/U17 | BUISSON LEANDRA | 9/2006 | MB | CS MEGEVE | 17:46.5 | +2:54.6 | 240.30 | 
| 15 | 98 | 15/U17 | JULLIARD MAYLIS | 6/2005 | MB | SALLANCHES | 17:53.3 | +3:01.4 | 246.40 | 
| 16 | 115 | 16/U17 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 10/2006 | MB | SC GD BORNAN | 17:55.4 | +3:03.5 | 248.28 | 
| 17 | 87 | 17/U17 | BETEMPS TINA | 7/2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 18:06.9 | +3:15.0 | 258.60 | 
| 18 | 97 | 18/U17 | VION TIFENN | 11/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 18:08.8 | +3:16.9 | 260.30 | 
| 19 | 104 | 19/U17 | STENGEL LENA | 12/2006 | MB | CS CHAMONIX | 18:30.4 | +3:38.5 | 279.68 | 
| 20 | 96 | 20/U17 | CAPRON LIV | 13/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 18:39.0 | +3:47.1 | 287.39 | 
| 21 | 94 | 21/U17 | BRUIX MATHILDE | 14/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 19:30.6 | +4:38.7 | 333.67 | 
| 22 | 86 | 22/U17 | MACRON JULINE | 15/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 19:30.9 | +4:39.0 | 333.94 | 
| 23 | 91 | 23/U17 | POCHET ALBANE | 8/2005 | MB | CNG | 19:34.0 | +4:42.1 | 336.72 | 
| 24 | 93 | 24/U17 | JELIC VESNA | 9/2005 | MB | VILLARD/BOEG | 19:57.1 | +5:05.2 | 357.44 | 
| 25 | 90 | 25/U17 | GUERRY SALOME | 10/2005 | MB | SALLANCHES | 20:15.9 | +5:24.0 | 374.31 | 
| 26 | 92 | 26/U17 | LOGIER NELLA | 11/2005 | MB | CS CHAMONIX | 20:59.0 | +6:07.1 | 412.96 | 
| 27 | 85 | 27/U17 | DALLI-RENARD NOELIE | 16/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 21:07.2 | +6:15.3 | 420.32 | 
| 28 | 95 | 28/U17 | TUAZ TORCHON CELIA | 17/2006 | MB | SC CONTAMINE | 30:26.6 | +15:34.7 | 922.08 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)