Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 1/U15 | OLIVA JULIETTE | 2007 | MB | SALLANCHES | 11:48.5 | +00.0 | 240.00 |
2 | 30 | 2/U15 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 11:51.6 | +03.1 | 243.50 |
3 | 29 | 3/U15 | ACHOUI MAELLE | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 12:09.9 | +21.4 | 264.16 |
4 | 24 | 4/U15 | OUVRIER BUFFET ROMANE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 12:25.3 | +36.8 | 281.55 |
5 | 26 | 5/U15 | GODEY EMILIE | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 12:25.6 | +37.1 | 281.89 |
6 | 28 | 6/U15 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 12:29.9 | +41.4 | 286.75 |
7 | 20 | 7/U15 | PALLUD BAMBOU | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 12:39.4 | +50.9 | 297.47 |
8 | 21 | 8/U15 | GACHET EMMA | 2007 | MB | CS MEGEVE | 12:42.1 | +53.6 | 300.52 |
9 | 32 | 9/U15 | DELERCE CAMILLE | 2007 | MB | SC D'AGY | 12:57.4 | +1:08.9 | 317.80 |
10 | 19 | 10/U15 | TEYSSIER LISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 12:58.0 | +1:09.5 | 318.48 |
11 | 15 | 11/U15 | PINEL JULIA | 2007 | MB | SALLANCHES | 13:09.5 | +1:21.0 | 331.46 |
12 | 25 | 12/U15 | ALAIS ANGELE | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 13:14.0 | +1:25.5 | 336.54 |
13 | 13 | 13/U15 | AILLOUD LUCIE | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 13:16.6 | +1:28.1 | 339.48 |
14 | 11 | 14/U15 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 13:22.9 | +1:34.4 | 346.59 |
15 | 23 | 15/U15 | BASTARD ROSSET NELLY | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 13:34.2 | +1:45.7 | 359.35 |
16 | 16 | 16/U15 | HUSSONG FLORE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 13:37.0 | +1:48.5 | 362.51 |
17 | 18 | 17/U15 | ESTEVES GUER PAULINE | 2007 | MB | CS MEGEVE | 13:48.6 | +2:00.1 | 375.61 |
18 | 9 | 18/U15 | PICCOT JADE | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | 13:52.5 | +2:04.0 | 380.01 |
19 | 12 | 19/U15 | JUIGNIER SINTUREL MAYA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 13:54.1 | +2:05.6 | 381.82 |
20 | 14 | 20/U15 | PROFIT ELINE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 14:01.0 | +2:12.5 | 389.61 |
21 | 5 | 21/U15 | PASCUAL NINA | 2007 | MB | LES GETS S.C | 14:01.6 | +2:13.1 | 390.29 |
22 | 4 | 22/U15 | BETRIX MELINA | 2007 | MB | CHABLAIS NOR | 14:20.8 | +2:32.3 | 411.97 |
23 | 8 | 23/U15 | LE DIOURON ROMANE | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 14:29.8 | +2:41.3 | 422.13 |
24 | 10 | 24/U15 | FERRAND LEA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 14:52.8 | +3:04.3 | 448.10 |
25 | 6 | 25/U15 | FAVRE BONVIN MAYA | 2007 | MB | SC GD BORNAN | 15:13.1 | +3:24.6 | 471.02 |
26 | 3 | 26/U15 | CRAVERO JAIONA | 2007 | MB | SC CONTAMINE | 15:59.5 | +4:11.0 | 523.42 |
27 | 1 | 27/U15 | LEFEBVRE YSALINE | 2007 | MB | SC MORZ AVO | 17:48.7 | +6:00.2 | 646.72 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)