Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | 1/U15 | DUVILLARD NINON | 2008 | MB | CS MEGEVE | 0-1- | 13:41.5 | +00.0 | 240.00 | 13:29.5 | 1 |
2 | 230 | 2/U15 | ALLARD PAULINE | 2008 | MB | CS MEGEVE | 0-0- | 14:05.3 | +23.8 | 274.77 | 14:05.3 | 3 |
3 | 234 | 3/U15 | LAFOND NINA | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 0-0- | 14:07.4 | +25.9 | 277.83 | 14:07.4 | 5 |
4 | 228 | 4/U15 | CHAVEROT EVE | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-2- | 14:29.7 | +48.2 | 310.41 | 14:05.7 | 4 |
5 | 231 | 5/U15 | OUVRIER BUFFET ADELE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- | 14:45.2 | +1:03.7 | 333.05 | 14:21.2 | 6 |
6 | 241 | 6/U15 | CHARVET STELLIE ROSE | 2008 | MB | PRAZ LYS-SOM | 0-1- | 14:48.6 | +1:07.1 | 338.02 | 14:36.6 | 8 |
7 | 242 | 7/U15 | CHETAIL ADELIE | 2008 | MB | CS MEGEVE | 0-0- | 15:01.0 | +1:19.5 | 356.13 | 15:01.0 | 12 |
8 | 237 | 8/U15 | PERRILLAT BOTTONET ANNA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-0- | 15:16.1 | +1:34.6 | 378.19 | 14:52.1 | 10 |
9 | 225 | 9/U15 | COUDER CASSANDRE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-3- | 15:24.0 | +1:42.5 | 389.73 | 14:24.0 | 7 |
10 | 255 | 10/U15 | GAILLARD ILONA | 2008 | MB | SC MORZ AVO | 0-3- | 15:24.9 | +1:43.4 | 391.04 | 14:48.9 | 9 |
11 | 238 | 11/U15 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 1-0- | 15:26.7 | +1:45.2 | 393.67 | 15:14.7 | 14 |
12 | 236 | 12/U15 | VITTOZ LEA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-1- | 15:28.3 | +1:46.8 | 396.01 | 15:16.3 | 15 |
13 | 252 | 13/U15 | DE LAAGE ADELE | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 0-0- | 15:29.6 | +1:48.1 | 397.91 | 15:29.6 | 21 |
14 | 240 | 14/U15 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 5-3- | 15:38.9 | +1:57.4 | 411.49 | 14:02.9 | 2 |
15 | 250 | 15/U15 | BAUD JUSTINE | 2008 | MB | SC D'AGY | 3-1- | 15:45.9 | +2:04.4 | 421.72 | 14:57.9 | 11 |
16 | 246 | 16/U15 | MAUGAIN LEIA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 0-0- | 15:47.8 | +2:06.3 | 424.49 | 15:47.8 | 24 |
17 | 245 | 17/U15 | KJAER PORTE ANNA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-0- | 15:50.5 | +2:09.0 | 428.44 | 15:26.5 | 19 |
18 | 244 | 18/U15 | VIALLET EMELINE | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 1-0- | 15:59.1 | +2:17.6 | 441.00 | 15:47.1 | 23 |
19 | 254 | 19/U15 | ALVIN BESSON JAIS | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 4-0- | 15:59.5 | +2:18.0 | 441.58 | 15:11.5 | 13 |
20 | 243 | 20/U15 | CHOUPIN LOU | 2008 | MB | CS MEGEVE | 0-0- | 16:05.5 | +2:24.0 | 450.35 | 16:05.5 | 28 |
21 | 249 | 21/U15 | SARRAZIN OCEANNE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3- | 16:10.1 | +2:28.6 | 457.07 | 15:22.1 | 16 |
22 | 256 | 22/U15 | POLLAERT AMANDINE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 1-1- | 16:11.8 | +2:30.3 | 459.55 | 15:47.8 | 24 |
23 | 259 | 23/U15 | POPINET FREIDEL NINA | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 3-0- | 16:13.6 | +2:32.1 | 462.18 | 15:37.6 | 22 |
24 | 248 | 24/U15 | BERTRAND LIZZIE | 2008 | MB | CNG | 4- - | 16:14.2 | +2:32.7 | 463.06 | 15:26.2 | 18 |
25 | 247 | 25/U15 | FRANCIS ROBLEDO AMBRE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 2- - | 16:16.9 | +2:35.4 | 467.00 | 15:52.9 | 26 |
26 | 257 | 26/U15 | JOURDAN ELLIE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-1- | 16:23.7 | +2:42.2 | 476.93 | 15:59.7 | 27 |
27 | 233 | 27/U15 | GONIN LISON | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 3-2- | 16:25.2 | +2:43.7 | 479.12 | 15:25.2 | 17 |
28 | 239 | 28/U15 | PUJOL GIL ONA | 2008 | MB | CS ARGENTIER | 4-3- | 16:53.3 | +3:11.8 | 520.17 | 15:29.3 | 20 |
29 | 226 | 29/U15 | PETEX LOUISON | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 0-0- | 16:56.7 | +3:15.2 | 525.14 | 16:56.7 | 30 |
30 | 258 | 30/U15 | PEYRON LOUISE | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 4-3- | 17:40.6 | +3:59.1 | 589.26 | 16:16.6 | 29 |
31 | 251 | 31/U15 | PERRISSIN FABERT CLEMENCE | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 4- - | 17:51.3 | +4:09.8 | 604.89 | 17:03.3 | 31 |
32 | 260 | 32/U15 | FABBRI MARGOT | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 4-2- | 18:23.4 | +4:41.9 | 651.78 | 17:11.4 | 32 |
33 | 262 | 33/U15 | DODD SEREN | 2008 | MB | LES GETS S.C | 4-1- | 18:54.6 | +5:13.1 | 697.36 | 17:54.6 | 33 |
34 | 265 | 34/U15 | VIOLLET GABRIELLE | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 1-2- | 19:21.4 | +5:39.9 | 736.51 | 18:45.4 | 34 |
35 | 263 | 35/U15 | DIDES MARGOT | 2008 | MB | SC MORZ AVO | 3-2- | 21:24.9 | +7:43.4 | 916.91 | 20:24.9 | 35 |
36 | 264 | 36/U15 | LEBEL ANDREANNE | 2008 | MB | SALLANCHES | 2-3- | 22:21.8 | +8:40.3 | 1000.02 | 21:21.8 | 36 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)