| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KECK Elias | 2003 | GER |
| 2 | 1 | BARP Elia | 2002 | ITA |
| 3 | 7 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA |
| 4 | 10 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA |
| 5 | 4 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI |
| 6 | 8 | JUNG Simon | 2003 | GER |
| 7 | 12 | PETZOLD Luca | 2003 | GER |
| 8 | 18 | KASTNER Marius | 2002 | GER |
| 9 | 6 | LEWE Matteo | 2003 | GER |
| 10 | 9 | CHAPPAZ Simon | 2002 | FRA |
| 11 | 5 | PRIMET Luc | 2002 | FRA |
| 12 | 24 | NAEFF Isai | 2005 | SUI |
| 13 | 13 | PAARSON Kaspar | 2002 | EST |
| 14 | 15 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP |
| 15 | 20 | BALMETTI Mauro | 2002 | ITA |
| 16 | 3 | WALPEN Gianluca | 2002 | SUI |
| 17 | 14 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI |
| 18 | 16 | ALDER Roman | 2004 | SUI |
| 19 | 22 | FROMMELT Robin | 2002 | LIE |
| 20 | 30 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA |
| 21 | 11 | BERJOAN Robin | 2002 | FRA |
| 22 | 17 | KARNICAR Izidor | 2002 | SLO |
| 23 | 23 | GALLOIS Roman | 2003 | FRA |
| 24 | 26 | STEINER Christian | 2003 | AUT |
| 25 | 29 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI |
| 26 | 19 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA |
| 27 | 21 | PECEK Atila | 2002 | SLO |
| 28 | 25 | GOETHER Max | 2002 | GER |
| 29 | 27 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI |
| 30 | 28 | PILAR Ondrej | 2003 | CZE |
| 31 | 0 | KOLLER Kilian | 2002 | GER |
| 32 | 0 | GROS Anze | 2002 | SLO |
| 33 | 0 | OBERHOFER Hannes | 2003 | ITA |
| 34 | 0 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | GER |
| 35 | 0 | MULEJ Jost | 2002 | SLO |
| 36 | 0 | NEUHAUS Samuel | 2003 | SUI |
| 37 | 0 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT |
| 38 | 0 | FISCHER Robin | 2003 | GER |
| 39 | 0 | COTTIER Pierrick | 2003 | SUI |
| 40 | 0 | NAEFF Noe | 2003 | SUI |
| 41 | 0 | ZELLWEGER Yannick | 2003 | SUI |
| 42 | 0 | POELZLEITNER Jakob | 2003 | AUT |
| 43 | 0 | STEIGER Niclas | 2004 | SUI |
| 44 | 0 | KRETZSCHMAR Ruben | 2002 | GER |
| 45 | 0 | FAESSLER Jan | 2003 | SUI |
| 46 | 0 | PALUKA Leonard | 2002 | GER |
| 47 | 0 | BORRELL Aniol | 2004 | ESP |
| 48 | 0 | FAHNER Ivan | 2003 | SUI |
| 49 | 0 | MORALES Martin | 2002 | ESP |
| 50 | 0 | RIEBLI Matthias | 2004 | SUI |
| 51 | 0 | BUHOLZER Sven | 2004 | SUI |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)