| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 417 | 1/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | 22:06.7 | +00.0 | 33.27 | 
| 2 | 401 | 2/SEN | KROMER MARIE | 1993 | MB | PRAZ LYS-SOM | 23:51.8 | +1:45.1 | 144.18 | 
| 3 | 403 | 3/SEN | PETITJEAN MATHILDE | 1994 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:06.8 | +2:00.1 | 160.01 | 
| 4 | 402 | 4/SEN | BATTENDIER EMILY | 1996 | MB | CS CHAMONIX | 24:10.1 | +2:03.4 | 163.49 | 
| 5 | 429 | 5/SEN | ROLLOT ALINE | 1994 | MB | SC GD BORNAN | 26:07.1 | +4:00.4 | 286.95 | 
| 6 | 408 | 6/SEN | CALANDRY LUCIA | 1966 | MB | DRAGONS ANNY | 26:11.7 | +4:05.0 | 291.81 | 
| 7 | 423 | 1/U20 | JEAN MAIWENN | 2004 | MB | SC D'AGY | 27:21.2 | +5:14.5 | 365.15 | 
| 8 | 404 | 2/U20 | REISS EMMA | 2002 | MB | DRAGONS ANNY | 27:22.0 | +5:15.3 | 365.99 | 
| 9 | 410 | 3/U20 | RIFFAUD CAMILLE | 2004 | MB | SALLANCHES | 27:22.3 | +5:15.6 | 366.31 | 
| 10 | 412 | 4/U20 | PERRILLAT COLLOMB JUSTINE | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 27:45.8 | +5:39.1 | 391.11 | 
| 11 | 411 | 5/U20 | LACROIX CHARLOTTE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 32:25.5 | +10:18.8 | 686.26 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)