Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 1/SEN | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 1h03:36.2 | +00:00.0 | 22.81 | 51:42.9 | 1 |
2 | 152 | 2/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 1h04:39.3 | +01:03.1 | 40.64 | 52:29.0 | 2 |
3 | 156 | 1/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1h06:54.0 | +03:17.8 | 83.80 | 54:20.6 | 10 |
4 | 177 | 2/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1h06:54.6 | +03:18.4 | 71.15 | 53:47.9 | 3 |
5 | 176 | 3/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 1h06:55.3 | +03:19.1 | 72.62 | 53:51.7 | 4 |
6 | 158 | 3/SEN | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 1h06:56.0 | +03:19.8 | 83.91 | 54:20.9 | 11 |
7 | 168 | 4/SEN | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 1h07:03.0 | +03:26.8 | 81.67 | 54:15.1 | 7 |
8 | 165 | 4/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | 1h07:13.5 | +03:37.3 | 87.12 | 54:29.2 | 13 |
9 | 173 | 5/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 1h07:14.1 | +03:37.9 | 81.28 | 54:14.1 | 6 |
10 | 170 | 6/U20 | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 1h07:14.9 | +03:38.7 | 83.53 | 54:19.9 | 9 |
11 | 153 | 7/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 1h07:17.5 | +03:41.3 | 95.86 | 54:51.8 | 22 |
12 | 160 | 8/U20 | ALLEMAND NEIL | 2003 | AP | AS EDELWEISS | 1h07:26.7 | +03:50.5 | 94.78 | 54:49.0 | 20 |
13 | 167 | 9/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 1h07:28.2 | +03:52.0 | 92.69 | 54:43.6 | 18 |
14 | 159 | 5/SEN | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 1h07:31.8 | +03:55.6 | 97.60 | 54:56.3 | 24 |
15 | 161 | 10/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 1h07:32.8 | +03:56.6 | 96.87 | 54:54.4 | 23 |
16 | 185 | 11/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | 1h07:33.6 | +03:57.4 | 82.60 | 54:17.5 | 8 |
17 | 178 | 12/U20 | ROUTIN HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1h07:34.5 | +03:58.3 | 86.20 | 54:26.8 | 12 |
18 | 174 | 13/U20 | BERNAUDON MATHIS | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 1h07:35.4 | +03:59.2 | 89.37 | 54:35.0 | 15 |
19 | 201 | 14/U20 | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 1h07:36.2 | +04:00.0 | 76.06 | 54:00.6 | 5 |
20 | 186 | 15/U20 | PERROUD DORIAN | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 1h07:48.3 | +04:12.1 | 88.28 | 54:32.2 | 14 |
21 | 182 | 16/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 1h07:49.9 | +04:13.7 | 90.22 | 54:37.2 | 16 |
22 | 169 | 6/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | 1h07:50.1 | +04:13.9 | 99.73 | 55:01.8 | 26 |
23 | 187 | 17/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 1h08:03.1 | +04:26.9 | 93.81 | 54:46.5 | 19 |
24 | 166 | 7/SEN | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 1h08:07.3 | +04:31.1 | 107.89 | 55:22.9 | 31 |
25 | 157 | 8/SEN | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1h08:08.7 | +04:32.5 | 112.18 | 55:34.0 | 33 |
26 | 175 | 18/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | 1h08:10.2 | +04:34.0 | 102.09 | 55:07.9 | 27 |
26 | 191 | 18/U20 | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1h08:10.2 | +04:34.0 | 95.67 | 54:51.3 | 21 |
28 | 199 | 20/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | 1h08:13.7 | +04:37.5 | 92.31 | 54:42.6 | 17 |
29 | 180 | 21/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1h08:21.2 | +04:45.0 | 103.83 | 55:12.4 | 28 |
30 | 164 | 22/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | CSPSV2 | 1h08:26.7 | +04:50.5 | 116.36 | 55:44.8 | 35 |
31 | 181 | 23/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 1h08:33.9 | +04:57.7 | 108.51 | 55:24.5 | 32 |
32 | 188 | 24/U20 | BLANCHARD TITOUAN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 1h08:36.6 | +05:00.4 | 106.38 | 55:19.0 | 30 |
33 | 204 | 25/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1h08:37.1 | +05:00.9 | 98.18 | 54:57.8 | 25 |
34 | 155 | 26/U20 | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 1h08:39.1 | +05:02.9 | 125.29 | 56:07.9 | 39 |
35 | 208 | 27/U20 | GRIOCHE Quim | 2003 | 1h09:01.8 | +05:25.6 | 104.95 | 55:15.3 | 29 | ||
36 | 196 | 9/SEN | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | 1h09:18.9 | +05:42.7 | 118.95 | 55:51.5 | 36 |
37 | 205 | 28/U20 | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 1h09:21.3 | +05:45.1 | 115.24 | 55:41.9 | 34 |
38 | 194 | 10/SEN | THONON VALENTIN | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 1h09:21.4 | +05:45.2 | 120.34 | 55:55.1 | 37 |
39 | 193 | 29/U20 | FARGIER LEO | 2002 | AU | SC MEZENC | 1h09:25.9 | +05:49.7 | 123.21 | 56:02.5 | 38 |
40 | 154 | 30/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | SA | CN REVARD | 1h09:30.7 | +05:54.5 | 146.14 | 57:01.8 | 48 |
41 | 172 | 31/U20 | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 1h09:41.2 | +06:05.0 | 138.17 | 56:41.2 | 43 |
42 | 197 | 32/U20 | LANNE ANTOINE | 2004 | PE | SC AZUN | 1h09:43.3 | +06:07.1 | 127.58 | 56:13.8 | 40 |
43 | 192 | 33/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | LY | CS VALROMEY | 1h09:54.0 | +06:17.8 | 134.46 | 56:31.6 | 41 |
44 | 189 | 34/U20 | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 1h09:59.6 | +06:23.4 | 138.44 | 56:41.9 | 44 |
45 | 179 | 35/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | AU | CN ST JULIEN | 1h10:01.5 | +06:25.3 | 143.01 | 56:53.7 | 46 |
46 | 190 | 36/U20 | SCHULTZ PAUL | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 1h10:04.7 | +06:28.5 | 139.99 | 56:45.9 | 45 |
47 | 211 | 37/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | 1h10:30.4 | +06:54.2 | 134.65 | 56:32.1 | 42 |
48 | 200 | 38/U20 | JAN PIERRE | 2004 | MV | GERARDMER SN | 1h10:32.9 | +06:56.7 | 146.06 | 57:01.6 | 47 |
49 | 184 | 39/U20 | BUET PIERRE LOIC | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 1h10:50.2 | +07:14.0 | 159.21 | 57:35.6 | 52 |
50 | 171 | 40/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 1h10:55.7 | +07:19.5 | 167.02 | 57:55.8 | 53 |
51 | 195 | 41/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 1h10:56.5 | +07:20.3 | 157.08 | 57:30.1 | 51 |
52 | 203 | 42/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | 1h10:58.0 | +07:21.8 | 153.10 | 57:19.8 | 49 |
53 | 207 | 43/U20 | BOEUF LOAN | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 1h11:13.9 | +07:37.7 | 156.27 | 57:28.0 | 50 |
54 | 202 | 44/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | 1h12:50.6 | +09:14.4 | 197.54 | 59:14.7 | 55 |
55 | 209 | 45/U20 | POUTOT MATHIS | 2002 | DA | SNO | 1h12:50.9 | +09:14.7 | 190.19 | 58:55.7 | 54 |
56 | 206 | 46/U20 | BOUCAUD RAPHAEL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 1h13:00.6 | +09:24.4 | 197.92 | 59:15.7 | 56 |
57 | 210 | 47/U20 | RENAUD ALIX | 2004 | MJ | DAMPRICHARD | 1h13:27.1 | +09:50.9 | 203.34 | 59:29.7 | 57 |
58 | 198 | 48/U20 | COSTE NIELS | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 1h16:27.5 | +12:51.3 | 283.78 | 1h02:57.7 | 60 |
59 | 215 | 49/U20 | BOEUF MERYL | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 1h16:36.8 | +13:00.6 | 270.51 | 1h02:23.4 | 58 |
60 | 217 | 50/U20 | BOURDE MARTIN | 2004 | AU | CN AYDAT | 1h17:11.2 | +13:35.0 | 282.73 | 1h02:55.0 | 59 |
61 | 214 | 51/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 1h17:42.1 | +14:05.9 | 296.50 | 1h03:30.6 | 61 |
62 | 213 | 52/U20 | LERAY AWEN | 2004 | AU | CN AYDAT | 1h18:09.7 | +14:33.5 | 309.15 | 1h04:03.3 | 62 |
63 | 216 | 11/SEN | GANSEL BAPTISTE | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 1h19:33.8 | +15:57.6 | 338.39 | 1h05:18.9 | 63 |
64 | 218 | 53/U20 | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 1h21:05.6 | +17:29.4 | 369.48 | 1h06:39.3 | 65 |
65 | 219 | 54/U20 | JACQUET GAEL | 2004 | LY | CS VALROMEY | 1h21:20.6 | +17:44.4 | 364.06 | 1h06:25.3 | 64 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)