Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2021/2022

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

09/01/22 - Col de Porte - Poursuite - CL (Changer ?)

U17-D - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/U17 BOURDIN ALICE 1/2005 MJ SC FRASNE DR 28:09.5 +00:00.0 107.39 19:49.9 4
2 3 2/U17 COUPAT ANNETTE 1/2006 FZ BESSAT S HIV 28:10.6 +00:01.1 90.00 19:32.9 1
3 2 3/U17 COUVAL MARGUERITE 2/2006 MJ PREMANON SC 28:13.3 +00:03.8 95.32 19:38.1 2
4 11 4/U17 PATOIS DAPHNE 2/2005 SA CS LA FECLAZ 28:52.1 +00:42.6 106.27 19:48.8 3
5 6 5/U17 GRANET COLINE 3/2006 AP CSPSV2 28:54.4 +00:44.9 125.40 20:07.5 6
6 5 6/U17 LEVET LINA 4/2006 MB SCNP ROCHOIS 28:57.6 +00:48.1 130.82 20:12.8 7
7 8 7/U17 CHARLET ANGELINA 3/2005 MB CS ARGENTIER 29:02.4 +00:52.9 124.38 20:06.5 5
8 9 8/U17 COULOUMY CAMILLE 5/2006 AP ORRES EMBRUN 29:18.4 +01:08.9 138.80 20:20.6 8
9 7 9/U17 NAPPEY ROMANE 6/2006 MJ VAL MORTEAU 29:22.7 +01:13.2 151.69 20:33.2 12
10 13 10/U17 MARGUET LOUISE 7/2006 MJ SC FRASNE DR 29:29.4 +01:19.9 141.67 20:23.4 10
11 14 11/U17 PHILIP NINON 4/2005 AP MTGVE V.CLAR 29:30.8 +01:21.3 139.62 20:21.4 9
12 4 12/U17 BECK LILI 5/2005 SA CS LA FECLAZ 29:38.6 +01:29.1 178.91 20:59.8 15
13 15 13/U17 BILLET LAILA 6/2005 MJ OYE-PALLET 29:42.5 +01:33.0 150.57 20:32.1 11
14 16 14/U17 SCHWEITZER GARANCE 7/2005 MV SC RANSPACH 30:07.5 +01:58.0 175.22 20:56.2 14
15 18 15/U17 BEZAT LISE ANNE 8/2006 MB SC GD BORNAN 30:10.0 +02:00.5 172.36 20:53.4 13
16 10 16/U17 GLORIOD MANON 8/2005 MJ OYE-PALLET 30:16.3 +02:06.8 193.95 21:14.5 19
17 12 17/U17 VITTOZ LOUNA 9/2006 DA SA MEAUDRAIS 30:26.2 +02:16.7 199.88 21:20.3 22
18 17 18/U17 MARGREITHER AGATHE 10/2006 MJ HT JURA SKI 30:41.4 +02:31.9 209.70 21:29.9 23
19 23 19/U17 BONNARDEL MELIA 9/2005 AP MTGVE V.CLAR 30:42.7 +02:33.2 196.91 21:17.4 20
20 21 20/U17 MARSAT THAIS 11/2006 SA CS LA FECLAZ 30:43.0 +02:33.5 199.17 21:19.6 21
21 27 21/U17 SAILLANT MANON 12/2006 AP ORRES EMBRUN 30:43.4 +02:33.9 181.06 21:01.9 16
22 26 22/U17 COMBEAU ROMANE 13/2006 DA SNO 30:48.1 +02:38.6 188.93 21:09.6 17
23 20 23/U17 GLEYZOLLE THAIS 14/2006 DA US AUTRANNAI 31:01.1 +02:51.6 219.22 21:39.2 25
24 29 24/U17 JAN MANON 15/2006 MV GERARDMER SN 31:04.6 +02:55.1 192.82 21:13.4 18
25 22 25/U17 PELLEGRIN MELYNE 16/2006 DA SNB CHAMROUS 31:31.9 +03:22.4 247.56 22:06.9 27
26 34 26/U17 FOURCY GIRAUD AUBAINE 17/2006 DA CO 7 LAUX GR 31:37.5 +03:28.0 210.32 21:30.5 24
27 19 27/U17 THIEVENT LIV 18/2006 DA SN CHARTROUS 31:38.7 +03:29.2 258.20 22:17.3 29
28 24 28/U17 FINE SOLENE 19/2006 SA CS LA FECLAZ 31:41.6 +03:32.1 251.65 22:10.9 28
29 30 29/U17 DIDELLE LILOU 10/2005 DA SA MEAUDRAIS 31:58.2 +03:48.7 245.82 22:05.2 26
30 31 30/U17 MAYOUSSE JEANNE 11/2005 DA US AUTRANNAI 32:19.5 +04:10.0 264.03 22:23.0 31
31 25 31/U17 BOEUF MAE 20/2006 DA SNB CHAMROUS 32:23.4 +04:13.9 293.09 22:51.4 33
32 35 32/U17 GRENIER BOLEY EVA 21/2006 MJ SMBM/MORBIER 32:27.8 +04:18.3 259.84 22:18.9 30
33 33 33/U17 MIEHE NAWEL 22/2006 DA SNB CHAMROUS 32:33.2 +04:23.7 269.35 22:28.2 32
34 32 34/U17 PISTONE JULIETTE 12/2005 DA GUC GRENOBLE 32:48.6 +04:39.1 293.39 22:51.7 34
35 28 35/U17 MARGUERON RAPHAELLE 23/2006 DA GUC GRENOBLE 33:05.8 +04:56.3 324.70 23:22.3 36
36 36 36/U17 FRANCAIS CHLOE 13/2005 DA GUC GRENOBLE 34:05.1 +05:55.6 352.02 23:49.0 37
37 38 37/U17 SAMUEL COLINE 24/2006 DA CO 7 LAUX GR 34:29.9 +06:20.4 316.41 23:14.2 35
38 37 38/U17 HASENFRATZ AMELIE 25/2006 DA CO 7 LAUX GR 35:20.6 +07:11.1 392.84 24:28.9 38








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)