| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | MEIER Alina | 1996 | SUI |
| 2 | 52 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT |
| 3 | 54 | WEBER Anja | 2001 | SUI |
| 4 | 56 | STEINER Desiree | 1998 | SUI |
| 5 | 57 | LATUILLIERE Enora | 1992 | FRA |
| 6 | 61 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER |
| 7 | 59 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE |
| 8 | 62 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA |
| 9 | 53 | ANTOSOVA Barbora | 2000 | CZE |
| 10 | 55 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
| 11 | 58 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER |
| 12 | 63 | KECK Lena | 2000 | GER |
| 13 | 64 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE |
| 14 | 70 | GAL Melissa | 1999 | FRA |
| 15 | 75 | HAGER Kim | 1999 | GER |
| 16 | 60 | CASSOL Federica | 2000 | ITA |
| 17 | 68 | SCHUMACHER Linda | 2001 | GER |
| 18 | 72 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE |
| 19 | 76 | HUTTER Sara | 2001 | ITA |
| 20 | 77 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
| 21 | 65 | BELLINI Martina | 1998 | ITA |
| 22 | 67 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO |
| 23 | 69 | DUCHAUFOUR Eve Ondine | 2001 | FRA |
| 24 | 71 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO |
| 25 | 73 | NOVAKOVA Adela | 2000 | CZE |
| 26 | 66 | KAELIN Nadja | 2001 | SUI |
| 27 | 74 | KUREK Tania | 2001 | FRA |
| 28 | 78 | GAUTHIER Alexiane | 2001 | FRA |
| 29 | 79 | DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA |
| 30 | 80 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI |
| 31 | 0 | BYRTUS Jolanta | 2001 | CZE |
| 32 | 0 | BRUDERMANN Katharina | 1999 | AUT |
| 33 | 0 | SCHERZ Magdalena | 2001 | AUT |
| 34 | 0 | LECHNER Sophie | 2001 | GER |
| 35 | 0 | IGLESIAS Maria | 2001 | ESP |
| 36 | 0 | PREUSSGER Julia | 1994 | GER |
| 37 | 0 | KLEMENCIC Nina | 1998 | SLO |
| 38 | 0 | MAYER Celine | 1998 | GER |
| 39 | 0 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER |
| 40 | 0 | ZERJAV Neza | 1999 | SLO |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)