Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | 3:07.80 | 126.30 | |
2 | 105 | KECK Elias | 2003 | GER | 3:08.95 | +1.15 | 133.65 |
3 | 102 | BARP Elia | 2002 | ITA | 3:09.58 | +1.78 | 137.67 |
4 | 108 | KASTNER Marius | 2002 | GER | 3:09.61 | +1.81 | 137.87 |
5 | 112 | PRIMET Luc | 2002 | FRA | 3:10.97 | +3.17 | 146.56 |
6 | 110 | BERJOAN Robin | 2002 | FRA | 3:11.00 | +3.20 | 146.75 |
7 | 118 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | GER | 3:11.07 | +3.27 | 147.19 |
8 | 137 | JUNG Simon | 2003 | GER | 3:11.40 | +3.60 | 149.30 |
9 | 113 | TUZ Jiri | 2004 | CZE | 3:11.66 | +3.86 | 150.96 |
10 | 125 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 3:11.80 | +4.00 | 151.86 |
11 | 138 | MASTROBATTISTA Simone | 2002 | ITA | 3:12.71 | +4.91 | 157.67 |
12 | 104 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI | 3:13.05 | +5.25 | 159.85 |
13 | 103 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 3:13.98 | +6.18 | 165.79 |
14 | 122 | PETZOLD Luca | 2003 | GER | 3:14.22 | +6.42 | 167.32 |
15 | 135 | GOETHER Max | 2002 | GER | 3:14.53 | +6.73 | 169.30 |
16 | 115 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 3:14.67 | +6.87 | 170.20 |
17 | 128 | FISCHER Robin | 2003 | GER | 3:14.69 | +6.89 | 170.33 |
18 | 129 | ZATLOUKAL Krystof | 2002 | CZE | 3:14.72 | +6.92 | 170.52 |
19 | 109 | RIEBLI Ramon | 2002 | SUI | 3:15.97 | +8.17 | 178.50 |
20 | 157 | BAUER Matyas | 2004 | CZE | 3:16.36 | +8.56 | 181.00 |
21 | 120 | KOLLER Kilian | 2002 | GER | 3:16.58 | +8.78 | 182.40 |
22 | 101 | BALMETTI Mauro | 2002 | ITA | 3:16.87 | +9.07 | 184.26 |
23 | 106 | GHIO Davide | 2004 | ITA | 3:16.94 | +9.14 | 184.70 |
24 | 132 | KNOBEL David | 2002 | SUI | 3:17.79 | +9.99 | 190.13 |
25 | 133 | HOZAK Daniel Oskar | 2003 | CZE | 3:18.28 | +10.48 | 193.26 |
26 | 121 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP | 3:18.58 | +10.78 | 195.18 |
27 | 119 | PECEK Atila | 2002 | SLO | 3:18.73 | +10.93 | 196.14 |
28 | 144 | STERN Nejc | 2003 | SLO | 3:19.35 | +11.55 | 200.10 |
29 | 116 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 3:19.52 | +11.72 | 201.19 |
30 | 111 | KARNICAR Izidor | 2002 | SLO | 3:19.65 | +11.85 | 202.02 |
31 | 117 | STEINER Christian | 2003 | AUT | 3:19.66 | +11.86 | 202.08 |
32 | 130 | POELZLEITNER Jakob | 2003 | AUT | 3:19.74 | +11.94 | 202.59 |
33 | 143 | PILAR Ondrej | 2003 | CZE | 3:19.91 | +12.11 | 203.68 |
34 | 151 | PAVEK Matyas | 2004 | CZE | 3:20.21 | +12.41 | 205.60 |
35 | 107 | GROS Anze | 2002 | SLO | 3:20.31 | +12.51 | 206.24 |
36 | 153 | KEHRER Kilian | 2004 | AUT | 3:21.24 | +13.44 | 212.18 |
37 | 158 | GANNER Tobias | 2004 | AUT | 3:21.82 | +14.02 | 215.88 |
38 | 134 | GANNER Florian | 2002 | AUT | 3:23.35 | +15.55 | 225.66 |
39 | 123 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT | 3:23.39 | +15.59 | 225.92 |
40 | 140 | HOCHFELNER Markus | 2004 | AUT | 3:23.88 | +16.08 | 229.05 |
41 | 124 | MATOUSEK Matous | 2002 | CZE | 3:25.04 | +17.24 | 236.46 |
42 | 142 | REZNIK Jan | 2003 | CZE | 3:25.17 | +17.37 | 237.29 |
43 | 131 | SPAETI Armando | 2002 | SUI | 3:25.30 | +17.50 | 238.12 |
44 | 147 | WANEK Hubert | 2003 | CZE | 3:25.83 | +18.03 | 241.51 |
44 | 126 | PAVLASEK Simon | 2002 | CZE | 3:25.83 | +18.03 | 241.51 |
46 | 154 | KASPAR Dominik | 2003 | CZE | 3:25.92 | +18.12 | 242.08 |
47 | 146 | PECEK Andor | 2004 | SLO | 3:28.28 | +20.48 | 257.16 |
48 | 152 | KOZNAR Matej | 2005 | CZE | 3:28.29 | +20.49 | 257.23 |
49 | 136 | VAGNER Vaclav | 2005 | CZE | 3:28.51 | +20.71 | 258.63 |
50 | 159 | FUCHS David | 2005 | AUT | 3:29.27 | +21.47 | 263.49 |
51 | 145 | SAZEL Frantisek | 2005 | CZE | 3:29.40 | +21.60 | 264.32 |
52 | 149 | BUCHER Eric | 2003 | AUT | 3:30.75 | +22.95 | 272.95 |
53 | 139 | SCHMOELZ Simon | 2004 | AUT | 3:30.79 | +22.99 | 273.20 |
54 | 150 | HONSA Antonin | 2003 | CZE | 3:32.61 | +24.81 | 284.83 |
55 | 127 | KOCANDRLE Martin | 2002 | CZE | 3:32.81 | +25.01 | 286.11 |
56 | 141 | FAHNER Ivan | 2003 | SUI | 3:33.12 | +25.32 | 288.09 |
57 | 155 | MARINKO Matevz | 2003 | SLO | 3:34.91 | +27.11 | 299.53 |
58 | 156 | STEFAN Jan | 2005 | CZE | 3:35.94 | +28.14 | 306.11 |
59 | 148 | STECHER Filip | 2003 | CZE | 3:37.52 | +29.72 | 316.20 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)