Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | 1/SEN | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 11:53.3 | +00.0 | 15.29 |
2 | 196 | 2/SEN | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 11:56.1 | +02.8 | 18.43 |
3 | 193 | 3/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 12:10.3 | +17.0 | 34.36 |
4 | 188 | 1/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 12:25.7 | +32.4 | 51.63 |
5 | 176 | 2/U20 | ARBEZ MATHIEU | 2002 | SA | CN REVARD | 12:28.9 | +35.6 | 55.22 |
6 | 173 | 3/U20 | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 12:31.2 | +37.9 | 57.80 |
7 | 181 | 4/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 12:33.4 | +40.1 | 60.26 |
8 | 175 | 4/SEN | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 12:34.7 | +41.4 | 61.72 |
9 | 192 | 5/SEN | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 12:35.1 | +41.8 | 62.17 |
10 | 191 | 6/SEN | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 12:35.5 | +42.2 | 62.62 |
11 | 186 | 5/U20 | ALLEMAND NEIL | 2003 | AP | AS EDELWEISS | 12:37.7 | +44.4 | 65.09 |
12 | 163 | 6/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 12:38.4 | +45.1 | 65.87 |
13 | 203 | 7/U20 | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | 12:39.6 | +46.3 | 67.22 |
14 | 182 | 8/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 12:40.4 | +47.1 | 68.11 |
15 | 184 | 9/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | CSPSV2 | 12:41.9 | +48.6 | 69.80 |
16 | 174 | 10/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | 12:44.3 | +51.0 | 72.49 |
17 | 194 | 7/SEN | MONTEIRO OLIVIER | 2000 | AP | GAP-BAYARD | 12:44.4 | +51.1 | 72.60 |
18 | 198 | 11/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 12:44.6 | +51.3 | 72.83 |
19 | 195 | 8/SEN | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 12:46.1 | +52.8 | 74.51 |
20 | 180 | 9/SEN | ROUX BAPTISTE | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 12:46.7 | +53.4 | 75.18 |
21 | 179 | 10/SEN | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 12:47.9 | +54.6 | 76.53 |
22 | 183 | 11/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | 12:48.3 | +55.0 | 76.98 |
23 | 187 | 12/U20 | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 12:55.0 | +1:01.7 | 84.49 |
24 | 152 | 13/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 12:59.9 | +1:06.6 | 89.99 |
25 | 166 | 14/U20 | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 13:00.0 | +1:06.7 | 90.10 |
25 | 170 | 14/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 13:00.0 | +1:06.7 | 90.10 |
27 | 169 | 16/U20 | BERNAUDON MATHIS | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 13:00.4 | +1:07.1 | 90.55 |
28 | 167 | 17/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | 13:02.3 | +1:09.0 | 92.68 |
29 | 189 | 18/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 13:03.6 | +1:10.3 | 94.13 |
30 | 190 | 19/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 13:06.7 | +1:13.4 | 97.61 |
31 | 157 | 20/U20 | ROUTIN HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 13:07.7 | +1:14.4 | 98.73 |
32 | 213 | 21/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | AU | CN ST JULIEN | 13:07.8 | +1:14.5 | 98.85 |
33 | 159 | 22/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 13:08.8 | +1:15.5 | 99.97 |
34 | 178 | 23/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 13:09.4 | +1:16.1 | 100.64 |
35 | 164 | 24/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 13:12.7 | +1:19.4 | 104.34 |
36 | 200 | 25/U20 | GROS MICHELE | 2004 | MB | SC CONTAMINE | 13:13.6 | +1:20.3 | 105.35 |
37 | 199 | 26/U20 | BUET PIERRE LOIC | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 13:14.6 | +1:21.3 | 106.47 |
38 | 165 | 27/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | 13:16.1 | +1:22.8 | 108.15 |
38 | 172 | 27/U20 | PERROUD DORIAN | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 13:16.1 | +1:22.8 | 108.15 |
40 | 218 | 29/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 13:16.6 | +1:23.3 | 108.71 |
41 | 171 | 30/U20 | BLANCHARD TITOUAN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 13:17.6 | +1:24.3 | 109.84 |
42 | 201 | 31/U20 | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 13:17.7 | +1:24.4 | 109.95 |
43 | 153 | 32/U20 | SCHULTZ PAUL | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 13:18.8 | +1:25.5 | 111.18 |
44 | 177 | 33/U20 | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 13:18.9 | +1:25.6 | 111.29 |
45 | 115 | 12/SEN | GOUY NILS | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 13:21.1 | +1:27.8 | 113.76 |
46 | 160 | 34/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | LY | CS VALROMEY | 13:22.4 | +1:29.1 | 115.22 |
47 | 211 | 35/U20 | FARGIER LEO | 2002 | AU | SC MEZENC | 13:23.4 | +1:30.1 | 116.34 |
48 | 141 | 13/SEN | THONON VALENTIN | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 13:26.3 | +1:33.0 | 119.59 |
49 | 206 | 36/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 13:26.4 | +1:33.1 | 119.71 |
50 | 158 | 14/SEN | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | 13:27.4 | +1:34.1 | 120.83 |
51 | 156 | 37/U20 | LANNE ANTOINE | 2004 | PE | SC AZUN | 13:29.5 | +1:36.2 | 123.18 |
52 | 135 | 38/U20 | COSTE NIELS | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 13:29.8 | +1:36.5 | 123.52 |
53 | 161 | 39/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | 13:31.1 | +1:37.8 | 124.98 |
54 | 210 | 40/U20 | JAN PIERRE | 2004 | MV | GERARDMER SN | 13:31.3 | +1:38.0 | 125.20 |
55 | 224 | 15/SEN | BENOIT JULIEN | 1989 | DA | GUC GRENOBLE | 13:34.3 | +1:41.0 | 128.57 |
56 | 168 | 41/U20 | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 13:35.6 | +1:42.3 | 130.02 |
57 | 227 | 42/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | 13:35.9 | +1:42.6 | 130.36 |
58 | 150 | 43/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | 13:38.2 | +1:44.9 | 132.94 |
59 | 208 | 44/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 13:39.3 | +1:46.0 | 134.17 |
60 | 151 | 45/U20 | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 13:39.4 | +1:46.1 | 134.29 |
61 | 142 | 46/U20 | BOUCAUD RAPHAEL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 13:44.9 | +1:51.6 | 140.45 |
62 | 146 | 47/U20 | BOEUF LOAN | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 13:45.9 | +1:52.6 | 141.58 |
63 | 185 | 48/U20 | GRIOCHE Quim | 2003 | 13:46.5 | +1:53.2 | 142.25 | ||
64 | 221 | 49/U20 | POUTOT MATHIS | 2002 | DA | SNO | 13:55.2 | +2:01.9 | 152.01 |
65 | 225 | 50/U20 | RENAUD ALIX | 2004 | MJ | DAMPRICHARD | 13:57.4 | +2:04.1 | 154.47 |
66 | 155 | 51/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | 13:58.3 | +2:05.0 | 155.48 |
67 | 223 | 52/U20 | SICRE PAULIN | 2004 | AU | EM LA TOUR | 14:05.3 | +2:12.0 | 163.33 |
68 | 123 | 16/SEN | BROCHIER BASTIEN | 2001 | DA | SNO | 14:05.9 | +2:12.6 | 164.01 |
69 | 128 | 53/U20 | LERAY AWEN | 2004 | AU | CN AYDAT | 14:06.4 | +2:13.1 | 164.57 |
70 | 245 | 54/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 14:11.5 | +2:18.2 | 170.29 |
71 | 139 | 55/U20 | BOEUF MERYL | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 14:13.4 | +2:20.1 | 172.42 |
72 | 110 | 17/SEN | GANSEL BAPTISTE | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 14:14.9 | +2:21.6 | 174.10 |
73 | 209 | 56/U20 | HERRGOTT JULIEN | 2002 | MV | SC RANSPACH | 14:15.0 | +2:21.7 | 174.21 |
74 | 129 | 57/U20 | BOURDE MARTIN | 2004 | AU | CN AYDAT | 14:16.2 | +2:22.9 | 175.56 |
75 | 145 | 58/U20 | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 14:26.3 | +2:33.0 | 186.89 |
76 | 102 | 18/SEN | LAFORET LEO | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 14:32.3 | +2:39.0 | 193.62 |
77 | 121 | 59/U20 | JACQUET GAEL | 2004 | LY | CS VALROMEY | 14:55.3 | +3:02.0 | 219.41 |
78 | 231 | 60/U20 | SAGE MARTIN | 2004 | DA | SN CHARTROUS | 15:49.4 | +3:56.1 | 280.09 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)