| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 1/SEN | DESWAZIERE THEO | 1996 | MB | SC GD BORNAN | 23:22.9 | +00.0 | 32.11 | 
| 2 | 388 | 2/SEN | TARANTOLA ANTOINE | 1998 | MB | CS ARGENTIER | 23:58.2 | +35.3 | 52.24 | 
| 3 | 385 | 3/SEN | REYDET TITOUAN | 1998 | MB | DRAGONS ANNY | 24:50.8 | +1:27.9 | 82.23 | 
| 4 | 380 | 4/SEN | HUDRY CLERGEON MATTHIEU | 2000 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:55.9 | +1:33.0 | 85.14 | 
| 5 | 386 | 5/SEN | RIQUIER SIMON | 2000 | MB | CNG | 25:01.1 | +1:38.2 | 88.11 | 
| 6 | 389 | 6/SEN | OLLIVIER PLAUD ALIX | 1996 | MB | VILLARD/BOEG | 25:55.2 | +2:32.3 | 118.96 | 
| 7 | 384 | 7/SEN | BOSCHAT AMAURY | 1985 | MB | CS ARGENTIER | 25:58.6 | +2:35.7 | 120.90 | 
| 8 | 383 | 8/SEN | CAMP THEOPHILE | 1989 | MB | CS CHAMONIX | 26:08.1 | +2:45.2 | 126.31 | 
| 9 | 377 | 1/U20 | BARON BAPTISTE | 2003 | MB | CS LA CLUSAZ | 26:25.8 | +3:02.9 | 136.41 | 
| 10 | 381 | 9/SEN | HERVIEU SAMUEL | 1987 | SA | CS LA FECLAZ | 26:33.5 | +3:10.6 | 140.80 | 
| 11 | 370 | 2/U20 | FUCHS ARTHUR | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 26:38.8 | +3:15.9 | 143.82 | 
| 12 | 375 | 3/U20 | ADAM NINO | 2004 | MB | CS CHAMONIX | 26:44.2 | +3:21.3 | 146.90 | 
| 13 | 376 | 4/U20 | PANISSET SIMON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 27:05.0 | +3:42.1 | 158.76 | 
| 14 | 382 | 10/SEN | GENTIL LOANN | 2001 | MB | SC D'AGY | 27:08.4 | +3:45.5 | 160.70 | 
| 15 | 361 | 5/U20 | BONAVENT THOMAS | 2004 | MB | SC D'AGY | 28:13.5 | +4:50.6 | 197.82 | 
| 16 | 368 | 6/U20 | CLAUDEL JULES | 2002 | MV | SK DU TANET | 28:22.7 | +4:59.8 | 203.07 | 
| 17 | 369 | 7/U20 | MARIE THOMAS | 2003 | MB | SC D'AGY | 28:25.9 | +5:03.0 | 204.89 | 
| 18 | 373 | 8/U20 | GONIN LEANDRE | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 28:41.2 | +5:18.3 | 213.62 | 
| 19 | 365 | 11/SEN | SENANEUCH ANTOINE | 1994 | MB | SC TANINGES | 28:41.5 | +5:18.6 | 213.79 | 
| 20 | 364 | 12/SEN | COLLOMB PATTON ANTOINE | 1995 | MB | CS LA CLUSAZ | 28:53.2 | +5:30.3 | 220.46 | 
| 21 | 367 | 9/U20 | ROBERT ELOUAN | 2004 | MB | SALLANCHES | 29:03.3 | +5:40.4 | 226.22 | 
| 22 | 363 | 10/U20 | DIERSTEIN ARTHUR | 2004 | MB | CNG | 29:21.7 | +5:58.8 | 236.71 | 
| 23 | 378 | 11/U20 | SOCQUET MATHIEU | 2002 | MB | SALLANCHES | 29:33.7 | +6:10.8 | 243.56 | 
| 24 | 374 | 13/SEN | ROUTIN MANUEL | 1975 | MB | EN HT GIFFRE | 29:37.2 | +6:14.3 | 245.55 | 
| 25 | 379 | 12/U20 | FORTINA ADAM | 2004 | MB | SC CONTAMINE | 29:42.4 | +6:19.5 | 248.52 | 
| 26 | 372 | 14/SEN | COURSON ADRIEN | 2001 | MB | SC D'AGY | 30:57.9 | +7:35.0 | 291.57 | 
| 27 | 366 | 13/U20 | ROGUET MATEO | 2003 | MB | SCNP ROCHOIS | 37:23.7 | +14:00.8 | 511.57 | 
| 28 | 362 | 14/U20 | COINTEPAS COLIN | 2004 | MB | CNG | 39:23.6 | +16:00.7 | 579.95 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)