Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | 1/SEN | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:51.72 | +0.00 | 15.24 |
2 | 379 | 2/SEN | JOLY QUENTIN | 2000 | MJ | HT JURA SKI | 3:53.53 | +1.81 | 24.61 |
3 | 380 | 3/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 3:56.10 | +4.38 | 37.92 |
4 | 372 | 4/SEN | POIRRIER BASTIEN | 1988 | MV | SC RANSPACH | 3:57.81 | +6.09 | 46.78 |
5 | 390 | 1/U20 | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 3:58.57 | +6.85 | 50.71 |
6 | 370 | 5/SEN | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 3:58.78 | +7.06 | 51.80 |
7 | 362 | 6/SEN | SCHELY THEO | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:59.55 | +7.83 | 55.79 |
8 | 364 | 7/SEN | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 4:00.31 | +8.59 | 59.72 |
9 | 376 | 8/SEN | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 4:01.15 | +9.43 | 64.07 |
10 | 374 | 2/U20 | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CS VILLARD | 4:01.40 | +9.68 | 65.37 |
11 | 366 | 9/SEN | LAUDE CAMILLE | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | 4:01.52 | +9.80 | 65.99 |
12 | 368 | 10/SEN | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 4:03.38 | +11.66 | 75.62 |
13 | 367 | 11/SEN | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 4:03.63 | +11.91 | 76.92 |
14 | 377 | 12/SEN | GROS BAPTISTE | 1990 | MB | DRAGONS ANNY | 4:03.99 | +12.27 | 78.78 |
15 | 373 | 13/SEN | HERICHER ANTOINE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 4:04.28 | +12.56 | 80.28 |
16 | 365 | 14/SEN | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 4:04.36 | +12.64 | 80.70 |
17 | 381 | 3/U20 | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 4:04.43 | +12.71 | 81.06 |
18 | 467 | 15/SEN | CLUGNET JAMES | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 4:04.68 | +12.96 | 82.36 |
19 | 394 | 4/U20 | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 4:05.03 | +13.31 | 84.17 |
20 | 363 | 16/SEN | MANCINI TOM | 1998 | SA | CN REVARD | 4:05.39 | +13.67 | 86.03 |
21 | 385 | 5/U20 | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 4:05.81 | +14.09 | 88.21 |
22 | 383 | 17/SEN | SCHOEFFEL ANTONIN | 2000 | MV | SC RANSPACH | 4:05.86 | +14.14 | 88.47 |
23 | 398 | 6/U20 | MARTIN PIERRE | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 4:05.97 | +14.25 | 89.04 |
24 | 371 | 18/SEN | IZQUIERDO-BERNIER Ricardo | 1995 | 4:06.44 | +14.72 | 91.47 | ||
25 | 378 | 19/SEN | MILICI BRICE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 4:07.22 | +15.50 | 95.51 |
26 | 375 | 20/SEN | ROYER JEREMY | 1999 | DA | SNB CHAMROUS | 4:07.45 | +15.73 | 96.70 |
27 | 418 | 7/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 4:09.40 | +17.68 | 106.80 |
28 | 407 | 8/U20 | BOURGON JULES | 2003 | MJ | SC VERRIERES | 4:09.78 | +18.06 | 108.77 |
29 | 382 | 21/SEN | BEDEZ-COLLET CAMIL | 2001 | MJ | HT JURA SKI | 4:09.89 | +18.17 | 109.34 |
30 | 389 | 9/U20 | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 4:09.97 | +18.25 | 109.75 |
31 | 396 | 10/U20 | GALLOIS ROMAN | 2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 4:10.53 | +18.81 | 112.65 |
32 | 392 | 22/SEN | GIACHINO GIANNI | 2001 | SA | SC PEISEY VA | 4:10.96 | +19.24 | 114.88 |
33 | 433 | 11/U20 | PORRET EMIL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 4:11.50 | +19.78 | 117.67 |
34 | 384 | 12/U20 | THOVEX JULIEN | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 4:11.56 | +19.84 | 117.98 |
35 | 408 | 13/U20 | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 4:12.04 | +20.32 | 120.47 |
36 | 386 | 14/U20 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 4:12.19 | +20.47 | 121.25 |
37 | 400 | 15/U20 | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | 4:12.22 | +20.50 | 121.40 |
38 | 369 | 23/SEN | CHAMBELLANT THOMAS | 1994 | SA | CS LA FECLAZ | 4:12.32 | +20.60 | 121.92 |
39 | 387 | 24/SEN | MARGUET BENJAMIN | 1999 | DA | US AUTRANNAI | 4:12.40 | +20.68 | 122.33 |
40 | 395 | 16/U20 | MARSEILLE NATHAN | 2003 | AP | GAP-BAYARD | 4:12.76 | +21.04 | 124.20 |
41 | 401 | 25/SEN | JOUANNON NATHAN | 2000 | AP | CSPSV2 | 4:14.14 | +22.42 | 131.35 |
42 | 413 | 17/U20 | BERNAUDON MATHIS | 2003 | AP | MTGVE V.CLAR | 4:14.70 | +22.98 | 134.25 |
43 | 393 | 26/SEN | BELINGHERI PIERRE | 1988 | SA | CS LA FECLAZ | 4:15.69 | +23.97 | 139.37 |
44 | 397 | 18/U20 | GROS MAXIME | 2002 | AP | CSPSV2 | 4:16.73 | +25.01 | 144.76 |
45 | 404 | 19/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 4:16.76 | +25.04 | 144.91 |
46 | 429 | 20/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 4:17.03 | +25.31 | 146.31 |
47 | 419 | 21/U20 | MIGNOT BAPTISTE | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 4:18.37 | +26.65 | 153.25 |
48 | 406 | 22/U20 | ALLEMAND NEIL | 2003 | AP | AS EDELWEISS | 4:18.39 | +26.67 | 153.35 |
49 | 440 | 23/U20 | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | 4:18.63 | +26.91 | 154.60 |
50 | 415 | 24/U20 | GIBELLO ADRIEN | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 4:18.75 | +27.03 | 155.22 |
51 | 409 | 27/SEN | SIGAUD ALEXANDRE | 2001 | SA | CN REVARD | 4:18.79 | +27.07 | 155.43 |
52 | 391 | 28/SEN | SIGAUD PIERRICK | 1998 | SA | CN REVARD | 4:18.84 | +27.12 | 155.69 |
53 | 422 | 25/U20 | ROUTIN HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 4:19.02 | +27.30 | 156.62 |
54 | 410 | 26/U20 | FAUDON EVAN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 4:19.06 | +27.34 | 156.82 |
55 | 445 | 27/U20 | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 4:19.34 | +27.62 | 158.27 |
56 | 441 | 28/U20 | JACQUES ALBAN | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 4:19.71 | +27.99 | 160.19 |
57 | 425 | 29/U20 | JAN PIERRE | 2004 | MV | GERARDMER SN | 4:19.86 | +28.14 | 160.97 |
58 | 405 | 29/SEN | SEROT TITOUAN | 1999 | SA | SC BOZEL | 4:20.01 | +28.29 | 161.74 |
59 | 388 | 30/SEN | TOURNIER MATTIS | 2001 | MJ | BOIS D'AMONT | 4:21.19 | +29.47 | 167.86 |
60 | 426 | 30/U20 | BUET PIERRE LOIC | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | 4:21.76 | +30.04 | 170.81 |
61 | 436 | 31/U20 | TOURNIER GABIN | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 4:22.24 | +30.52 | 173.29 |
62 | 451 | 32/U20 | LANNE ANTOINE | 2004 | PE | SC AZUN | 4:22.45 | +30.73 | 174.38 |
63 | 417 | 33/U20 | DOUILLET BAPTISTE | 2004 | DA | SN CHARTROUS | 4:23.05 | +31.33 | 177.49 |
64 | 430 | 34/U20 | BLANCHARD TITOUAN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 4:23.10 | +31.38 | 177.75 |
65 | 421 | 35/U20 | DELSOL BASTIEN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 4:23.85 | +32.13 | 181.63 |
66 | 403 | 36/U20 | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 4:24.12 | +32.40 | 183.03 |
67 | 402 | 31/SEN | MIGNEREY LEO | 1998 | DA | SA MEAUDRAIS | 4:24.15 | +32.43 | 183.18 |
68 | 432 | 37/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 4:24.35 | +32.63 | 184.22 |
69 | 448 | 38/U20 | LEBARD JAN | 2004 | MB | DRAGONS ANNY | 4:25.42 | +33.70 | 189.76 |
70 | 439 | 39/U20 | PERROUD DORIAN | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 4:25.43 | +33.71 | 189.81 |
71 | 420 | 40/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | 4:25.54 | +33.82 | 190.38 |
72 | 411 | 41/U20 | GRASSET LILIAN | 2002 | LY | SC LE POIZAT | 4:25.65 | +33.93 | 190.95 |
73 | 423 | 42/U20 | CHICHIGNOUD LOUIS | 2002 | DA | US AUTRANNAI | 4:25.90 | +34.18 | 192.25 |
73 | 427 | 42/U20 | FARGIER LEO | 2002 | AU | SC MEZENC | 4:25.90 | +34.18 | 192.25 |
75 | 442 | 44/U20 | DIEUZY VICTOR | 2002 | AP | GAP-BAYARD | 4:26.25 | +34.53 | 194.06 |
76 | 443 | 45/U20 | SCHULTZ PAUL | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 4:27.57 | +35.85 | 200.90 |
77 | 416 | 46/U20 | VERGNOLLE TITOUAN | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 4:29.23 | +37.51 | 209.49 |
78 | 438 | 47/U20 | DORO AXEL | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 4:30.60 | +38.88 | 216.59 |
79 | 399 | 48/U20 | OGIER KILLIAN | 2002 | DA | CS VILLARD | 4:31.36 | +39.64 | 220.52 |
80 | 424 | 49/U20 | LAURENT BASTIEN | 2002 | SA | CS MERIBEL | 4:32.08 | +40.36 | 224.25 |
81 | 412 | 50/U20 | GROS MICHELE | 2004 | MB | SC CONTAMINE | 4:32.33 | +40.61 | 225.55 |
82 | 449 | 51/U20 | TUILLIERE ANDEOL | 2004 | AP | LES TROLLS | 4:34.54 | +42.82 | 236.99 |
83 | 431 | 52/U20 | CHOLVY ARTHUR | 2004 | AU | CN ST JULIEN | 4:34.76 | +43.04 | 238.13 |
84 | 464 | 53/U20 | BOUCAUD RAPHAEL | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 4:34.77 | +43.05 | 238.18 |
85 | 460 | 54/U20 | BOURDE MARTIN | 2004 | AU | CN AYDAT | 4:34.79 | +43.07 | 238.29 |
86 | 414 | 32/SEN | MONIER ETIENNE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 4:35.86 | +44.14 | 243.83 |
87 | 434 | 55/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | LY | CS VALROMEY | 4:36.39 | +44.67 | 246.57 |
88 | 446 | 33/SEN | PERROUD EWEN | 1998 | SA | CN REVARD | 4:37.98 | +46.26 | 254.80 |
89 | 437 | 56/U20 | SICRE PAULIN | 2004 | AU | EM LA TOUR | 4:38.36 | +46.64 | 256.77 |
90 | 447 | 57/U20 | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 4:40.15 | +48.43 | 266.04 |
91 | 463 | 58/U20 | CAPPOEN JULES | 2004 | DA | VERCORS SKF | 4:41.20 | +49.48 | 271.48 |
92 | 455 | 59/U20 | MOREL VICTOR | 2004 | MJ | SKI ROUSSES | 4:41.93 | +50.21 | 275.26 |
93 | 457 | 60/U20 | LAVIALLE PIERRE | 2002 | DA | SN CHARTROUS | 4:42.76 | +51.04 | 279.56 |
94 | 450 | 61/U20 | BOEUF LOAN | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 4:44.69 | +52.97 | 289.55 |
95 | 452 | 62/U20 | FRIBOURG QUENTIN | 2004 | AP | SAUZE BARCEL | 4:45.35 | +53.63 | 292.97 |
96 | 461 | 63/U20 | COSTE NIELS | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 4:45.42 | +53.70 | 293.33 |
97 | 454 | 64/U20 | JARRIAND ELIO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 4:46.51 | +54.79 | 298.98 |
98 | 453 | 34/SEN | THONON VALENTIN | 1996 | DA | SN CHARTROUS | 4:48.69 | +56.97 | 310.27 |
99 | 466 | 35/SEN | GANSEL BAPTISTE | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 4:55.90 | +64.18 | 347.61 |
100 | 462 | 65/U20 | LERAY AWEN | 2004 | AU | CN AYDAT | 4:55.99 | +64.27 | 348.07 |
101 | 444 | 66/U20 | FONTAINE ELI | 2002 | AP | ORRES EMBRUN | 4:56.25 | +64.53 | 349.42 |
102 | 459 | 67/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 4:56.93 | +65.21 | 352.94 |
103 | 458 | 68/U20 | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 5:00.31 | +68.59 | 370.44 |
104 | 469 | 69/U20 | GALLIER ERWAN | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 5:01.54 | +69.82 | 376.81 |
105 | 456 | 70/U20 | BOEUF MERYL | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 5:06.11 | +74.39 | 400.48 |
106 | 468 | 71/U20 | GARIN JOSEPH | 2003 | AP | ORRES EMBRUN | 5:19.19 | +87.47 | 468.22 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)