Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U22 | MICHELON OCEANE | 2002 | SA | BAUGES S.N | 2-1-1-2 | 34:28.1 | +00:00.0 | 35.18 | 0 | |
2 | 3 | 2/U22 | RICHARD JEANNE | 2002 | MB | LES GETS S.C | 1-0-1-4 | 36:21.9 | +01:53.8 | 84.70 | 0 | |
3 | 6 | 3/U22 | LANGEL CORALIE | 2001 | MJ | SC MONT NOIR | 1-2-2-1 | 37:09.6 | +02:41.5 | 105.46 | 0 | |
4 | 2 | 4/U22 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1-2-0 | 37:28.1 | +03:00.0 | 113.51 | 0 | |
5 | 8 | 5/U22 | BENED CHLOE | 2002 | MB | CHABLAIS NOR | 2-0-3-2 | 37:36.5 | +03:08.4 | 117.17 | 0 | |
6 | 4 | 1/U19 | BONY VIOLETTE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 2-0-1-2 | 37:48.1 | +03:20.0 | 122.22 | 0 | |
7 | 14 | 6/U22 | BARTHELEMY THAIS | 2000 | DA | SNO | 2-1-3-0 | 38:01.7 | +03:33.6 | 128.13 | 0 | |
8 | 5 | 7/U22 | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 1-3-3-1 | 38:20.3 | +03:52.2 | 136.23 | 0 | |
9 | 12 | 8/U22 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 0-2-3-1 | 38:36.7 | +04:08.6 | 143.37 | 0 | |
10 | 10 | 2/U19 | BONDOUX ANAELLE | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | 4-4-1-2 | 39:06.5 | +04:38.4 | 156.33 | 0 | |
11 | 7 | 1/SEN | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 1-2-4-3 | 39:27.6 | +04:59.5 | 165.52 | 0 | |
12 | 20 | 9/U22 | CLOETENS MAYA | 2002 | DA | GUC GRENOBLE | 2-0-2-2 | 39:59.4 | +05:31.3 | 179.36 | 0 | |
13 | 9 | 10/U22 | JEANNIER LEONIE | 2002 | MJ | SC VERRIERES | 4-2-3-3 | 40:16.2 | +05:48.1 | 186.67 | 0 | |
14 | 13 | 11/U22 | CHICHIGNOUD MARGOT | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 3-1-2-2 | 40:17.4 | +05:49.3 | 187.19 | 0 | |
15 | 15 | 3/U19 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 1-1-3-0 | 40:47.0 | +06:18.9 | 200.07 | 0 | |
16 | 19 | 4/U19 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | 1-2-2-1 | 40:59.4 | +06:31.3 | 205.47 | 0 | |
17 | 22 | 5/U19 | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 0-1-3-3 | 41:46.7 | +07:18.6 | 226.05 | 0 | |
18 | 33 | 6/U19 | LOMBARDOT EGLANTINE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 3-1-2-1 | 42:06.4 | +07:38.3 | 234.62 | 0 | |
19 | 11 | 7/U19 | BESSIERE ELISE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 2-4-1-2 | 42:13.7 | +07:45.6 | 237.80 | 0 | |
20 | 16 | 12/U22 | BERTRAND FANY | 2002 | SA | CS MERIBEL | 4-1-3-3 | 42:21.1 | +07:53.0 | 241.02 | 0 | |
21 | 21 | 8/U19 | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 3-4-2-3 | 42:49.4 | +08:21.3 | 253.34 | 0 | |
22 | 17 | 9/U19 | GAGGIO NORA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-3-0 | 43:00.2 | +08:32.1 | 258.04 | 0 | |
23 | 29 | 10/U19 | BAVEREL JULIE | 2004 | MJ | ES SAUGETTE | 1-0-3-2 | 43:07.5 | +08:39.4 | 261.21 | 0 | |
24 | 18 | 11/U19 | MACHUT PAULINE | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 3-2-2-1 | 43:45.8 | +09:17.7 | 277.88 | 0 | |
25 | 27 | 12/U19 | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 1-2-4-2 | 43:49.5 | +09:21.4 | 279.49 | 0 | |
26 | 34 | 13/U22 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 3-0-3-0 | 44:36.4 | +10:08.3 | 299.90 | 0 | |
27 | 39 | 13/U19 | TISSOT LOUISE | 2004 | MJ | CSR PONTARLI | 2-0-3-1 | 44:49.2 | +10:21.1 | 305.47 | 0 | |
28 | 26 | 2/SEN | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 4-0-1-3 | 44:53.2 | +10:25.1 | 307.21 | 0 | |
29 | 23 | 14/U19 | DUPONT CHLOE | 2003 | MB | DRAGONS ANNY | 4-2-2-3 | 45:13.9 | +10:45.8 | 316.22 | 0 | |
30 | 30 | 15/U19 | REGNAULT CONSTANCE | 2004 | DA | CS VILLARD | 1-3-4-3 | 45:27.0 | +10:58.9 | 321.92 | 0 | |
31 | 31 | 14/U22 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-3-5 | 45:42.0 | +11:13.9 | 328.45 | 0 | |
32 | 38 | 16/U19 | BROUTIER AMELIE | 2003 | SA | BAUGES S.N | 2-1-4-5 | 45:53.8 | +11:25.7 | 333.58 | 0 | |
33 | 35 | 17/U19 | HUYGHE LOU | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 3-2-3-3 | 45:57.7 | +11:29.6 | 335.28 | 0 | |
34 | 32 | 15/U22 | FAIVRE MARYLOU | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-3-3-3 | 46:18.2 | +11:50.1 | 344.20 | 0 | |
35 | 36 | 18/U19 | BLANC ANNA | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 4-2-3-2 | 46:22.9 | +11:54.8 | 346.25 | 0 | |
36 | 25 | 19/U19 | BAVEREL LOANE | 2003 | MJ | ES SAUGETTE | 3-3-5-2 | 46:58.7 | +12:30.6 | 361.83 | 0 | |
37 | 42 | 16/U22 | JEANMONNOT PRUNE | 2001 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-0-1-1 | 48:05.9 | +13:37.8 | 391.07 | 0 | |
38 | 28 | 20/U19 | LAMBERT TALIA | 2003 | SA | CS MERIBEL | 4-3-4-3 | 48:15.6 | +13:47.5 | 395.29 | 0 | |
39 | 41 | 21/U19 | HERICHER MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-3-1 | 48:49.5 | +14:21.4 | 410.05 | 0 | |
40 | 43 | 22/U19 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2-2-2-3 | 49:15.4 | +14:47.3 | 421.32 | 0 | |
41 | 37 | 23/U19 | JACQUET PAULINE | 2004 | LY | US CORMARANC | 1-3-2-4 | 49:45.3 | +15:17.2 | 434.33 | 0 | |
42 | 40 | 24/U19 | REMONNAY OPHELIE | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 3-3-4-4 | 51:23.8 | +16:55.7 | 477.19 | 0 | |
43 | 44 | 25/U19 | RIFFAUD CAMILLE | 2004 | MB | SALLANCHES | 1-3-4-3 | 54:47.7 | +20:19.6 | 565.93 | 0 | |
44 | 47 | 26/U19 | BAZARD LEANA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 2-0-4-2 | 54:51.0 | +20:22.9 | 567.36 | 0 | |
45 | 46 | 27/U19 | GRAILLOT BUNING HANNA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 3-4-4-2 | 55:00.0 | +20:31.9 | 571.28 | 0 | |
46 | 48 | 28/U19 | LECOULTRE LARA | 2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 3-2-3-2 | 1h01:02.5 | +26:34.4 | 729.03 | 0 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)